| EMITENT |
CUPRINS
Harta suprapunerilor ariilor naturale protejate
Harta localizării ariilor naturale protejate
Harta limitelor ariei naturale protejate
Harta zonării interne
Harta geologică
Hartă hidrografică
Hartă solurilor
Harta temperaturilor - medii multianuale
Harta precipitaţiilor - medii multianuale
Harta ecosistemelor
Hărţile distribuţiei tipurilor de habitate
Hărţile distribuţiei speciilor
Harta unităţilor administrativ teritoriale
Harta utilizării terenului
Harta juridică a terenului
Harta infrastructurii rutiere şi căilor ferate
Harta privind perimetrul construit al localităţilor
Harta construcţiilor
Harta bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural naţional
Harta obiectivelor turistice şi punctelor de belvedere
Harta presiunilor la nivelul ariei naturale protejate
Harta ameninţărilor la nivelul ariei naturale protejate
Harta distribuţiei impacturilor asupra speciilor
Harta distribuţiei impacturilor asupra habitatelor
Se vor prezenta principalele tipuri de ecosisteme ce se găsesc pe teritoriul ariei/ ariilor naturale protejate. Vor fi enumerate speciile şi habitatele definitorii pentru aceste ecosisteme.
Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ
Evaluarea starii de conservare a fiecarui tip de habitat de interes conservativ
7.1 Scopul planului de management pentru aria naturală protejată
Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management şi activităJi
Regulamentul ariei naturale protejate
Fotografii
Hărţi/ seturi de date geospaţiale (GIS)
Vor fi anexate următoarele hărţi care vor fi realizate în conformitate cu Specificaţiile pentru realizarea hărţilor/ seturilor de date geospaţiale (GIS):
Harta suprapunerilor ariilor naturale protejate
Harta localizării ariilor naturale protejate
Harta limitelor ariei naturale protejate
Harta zonării interne
Harta geologică
Hartă hidrografică
Hartă solurilor
Harta temperaturilor - medii multianuale
Harta precipitaţiilor - medii multianuale
Harta ecosistemelor
Hărţile distribuţiei tipurilor de habitate
Hărţile distribuţiei speciilor
Harta unităţilor administrativ teritoriale
Harta utilizării terenului
Harta juridică a terenului
Harta infrastructurii rutiere şi căilor ferate
Harta privind perimetrul construit al localităţilor
Harta construcţiilor
Harta bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural naţional
Harta obiectivelor turistice şi punctelor de belvedere
Harta presiunilor la nivelul ariei naturale protejate
Harta ameninţărilor la nivelul ariei naturale protejate
Harta distribuţiei impacturilor asupra speciilor
Harta distribuţiei impacturilor asupra habitatelor.
Nomenclatoare utilizate în elaborarea planului de management
Tabelele descriu structura tabelei de atribute a fişierelor de tip Shapefile, care sunt folosite pentru stocare datelor GIS operaţionale. Câmpurile din tabele subliniate şi îngroşate, de ex: TYPE, trebuie să fie completate cu valorile predefinite, enumerate la finalul secţiunii
Codul impactului actual (se selectează din nomenclatorul ActivităJi, presiuni actuale şi ameninJări viitoare)
identificarea ariei / ariilor naturale protejate ce vor fi reglementate prin Planul de management propus;
localizarea şi suprafaţa ariilor naturale protejate;
elementele de interes conservativ pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate vizate de Planul de management, ce sunt menţionate în actele legislative de constituire a ariilor naturale protejate;
scopul şi obiectivele de management şi
tipurile de măsuri de conservare vizate.
Nr. | Tip act | Număr act | An act | Denumire | Descriere act |
Totodată în cadrul acestei secţiunii va fi inclus următorul tabel centralizator, ce sintetizează măsurile de conservare cuprinse în planul de management, adresate elementelor de interes conservativ, funcţie de starea de conservare şi presiunile şi ameninţările identificate, ce au impact asupra acestora.
Aria naturală | Starea de conservare (F/NI/NR) | Presiune (P) / Ameninţare (A) (cod) | |
protejată/ | Măsurile active de | ||
Elementele de interes | conservare propuse | ||
conservativ | |||
Aria naturală protejată nr. 1 | |||
Specia 1 | |||
Specia n | |||
Habitatul 1 | |||
Habitatul n | |||
Aria naturală protejată nr. 2 | |||
Specia 1 | |||
Specia n | |||
Habitatul 1 | |||
Habitatul n | |||
Starea de conservare poate fi: Favorabilă - F, Nefavorabilă Inadecvată - NI, Nefavorabilă Rea - NR
Presiune - P şi Ameninţare - A


Arie naturală protejată cu care se | Suprafaţă | Procentul | ||||||
suprapune | totală | din aria | ||||||
Nr. | Tip | suprapusă cu | naturală | |||||
crt. | Cod | Denumire | Tipa) | Categorieb) | Denumire responsabil | suprapunerec) | aria naturală protejată de | protejată de referinţă |
referinţă [ha] | [%] | |||||||
Valorile a), b) şi c) vor fi alese pe baza nomenclatoarelor: a) Tipul ariei naturale protejate conform nomenclatorului Tipuri de arii naturale protejate, b) Categoria ariei naturale protejate conform nomenclatorului Categorii de arii naturale protejate, c) Tipul suprapunerii poate fi: T - totală sau P- parţială
Corespunzător acestei secţiuni va fi anexată Harta suprapunerilor ariilor naturale protejate (Anexa 3.1.)

Se va completa tabelul următor ce sintetizează localizarea ariei/ariilor naturale protejate:
Codul şi denumirea ariei naturale protejate | Suprafaţa (ha) | Regiunea biogeografică* | Judeţul | Localităţi (oraşe, comune, sate**) | |
Localitate | Suprafaţa (ha) | ||||
*se completează numai pentru siturile de importanţă comunitară (SIC) şi pentru ariile de protecţie specială avifaunistică (APSA)
**satele se completează în cazul ariilor naturale protejate ce includ şi intravilanul localităţilor
Corespunzător acestei secţiuni va fi anexată Harta localizării ariilor naturale protejate.
(Anexa 3.2.)

Corespunzător acestei secţiuni va fi anexată Harta limitelor ariei naturale protejate (Anexa 3.3.)

Corespunzător acestei secţiuni va fi anexată Harta zonării interne (Anexa 3.4.)

Corespunzător acestei secţiuni va fi anexată Hartă geologică (Anexa 3.5.)

Corespunzător acestei secţiuni va fi anexată Hartă hidrografică (Anexa 3.6.)

Corespunzător acestei secţiuni va fi anexată Hartă solurilor (Anexa 3.7.)

Corespunzător acestei secţiuni vor fi anexate: Harta temperaturilor - medii multianuale şi Harta precipitaJiilor - medii multianuale (Anexele 3.8. şi 3.9.)
![]()
![]()

Corespunzător acestei secţiuni va fi anexată Harta ecosistemelor (Anexa 3.10)

Nr | Informaţie/Atribut | Descriere |
1. | Clasificarea tipului de habitat | |
2. | Codul unic al tipului de habitat | |
3. | Denumire habitat | |
4. | Palaearctic Habitats (PalHab) | |
5. | Habitatele din România (HdR) | |
6. | Habitatele Natura 2000 | |
7. | Asociaţii vegetale (AV) | |
8. | Tipuri de pădure (TP) | |
9. | Descrierea generală a tipului de habitat | |
10. | Specii caracteristice |
11. | Fotografii |
Nr | Informaţie/Atribut | Descriere |
1. | Codul unic al tipului de habitat | |
2. | Statutul de prezenţă [spaţial] | |
3. | Statutul de prezenţă [management] | |
4. | Suprafaţa tipului de habitat | |
5. | Perioada de colectare a datelor din teren | |
6. | Distribuţia tipului de habitat [descriere] | |
7. | Distribuţia tipului de habitat [hartă] | |
8. | Alte informaţii privind sursele de informaţii |
Harta distribuţiei tipurilor de habitate va fi furnizată pentru toate tipurile de habitate pentru care se realizează evaluarea stării de conservare a biodiversităţii. Pentru fiecare tip de habitat, distribuţia va fi întotdeauna reprezentată ca poligon. Corespunzător acestei secţiuni vor fi anexate Hărţile distribuJiei tipurilor de habitate (Anexa 3.11.)

Nr | Informaţie/Atribut | Descriere |
1 | Cod Specie - EUNIS | |
2 | Denumirea ştiinţifică | |
3 | Denumirea populară | |
5 | Descrierea speciei | |
6 | Perioade critice | |
7 | Cerinţe de habitat | |
8 | Fotografii |
Nr | Informaţie/Atribut | Descriere |
1. | Specia | |
2. | Informaţii specifice speciei | |
3. | Statutul de prezenţă [temporal] | |
4. | Statutul de prezenţă [spaţial] | |
5. | Statutul de prezenţă [management] | |
6. | Abundenţă | |
7. | Perioada de colectare a datelor din teren | |
8. | Distribuţia speciei [interpretare] | |
9. | Distribuţia speciei [harta distribuţiei] | |
10. | Alte informaţii privind sursele de informaţii |
Hărţile distribuţiei speciilor vor fi furnizate pentru toate speciile pentru care se realizează evaluarea stării de conservare a biodiversităţii.
Pentru specii, distribuţia va putea fi prezentată ca poligoane sau ca puncte. Reprezentarea distribuţiei speciilor ca puncte se va face doar acolo unde nu este posibil sau nu este cazul ca distribuţia să fie reprezentată ca poligon. Hărţile distribuJiei speciilor sunt anexate planului de management (Anexa 3.12.)

Se va completa următorul tabel:
Nr | Informaţie/Atribut | Observaţie |
1. | Codul speciei | |
2. | Denumirea ştiinţifică | |
3. | Denumirea populară | |
4. | Observaţii |

Corespunzător acestei secţiuni va fi anexată Harta unităţilor administrativ teritoriale care au rază teritorială pe suprafaţa ariei/ariilor naturale protejate (Anexa 3.13.).
Se va completa tabelul următor ce cuprinde unităţile administrativ-teritoriale din cadrul ariei / ariilor naturale protejate:
Judeţ | UAT | Procent din UAT | Procent din ANP |

Pentru sintetizarea informaţei se vor utiliza tabelele următoare:
Nr | Judeţ | Localitate | Sexe | An de referinţă
| An de analizat | |
Număr total | Prezenţă estimată în sit | |||||
Total | ||||||
Masculin | ||||||
Feminin | ||||||
Total | ||||||
Masculin | ||||||
Feminin | ||||||
Nr | Judeţ | Localitate | An de referinţă
| An de analizat | |
Număr total | Prezenţă estimată în sit | ||||
Nr | Judeţ | Localitate | An de | An de analizat |
referinţă | ||||
Nr | Judeţ | Localitate | An de referinţă | An de analizat |
Notă: anul de referinJă trebuie să fie mai mic cu cel puJin 3 ani faJă de anul analizat pentru ca datele furnizate să poată fi comparate
Utilităţi | Judeţ | Localitate | Există [Da/Nu] |
Apă | |||
Canalizare | |||
Staţie epurare | |||
Încălzire cu lemne | |||
Încălzire cu gaze | |||
Colectare deşeuri | |||
Comunicaţii - telefonie fixă | |||
Comunicaţii - telefonie mobilă |
Principalele | Judeţ | Localitate | Număr de animale | Localitatea de |
categorii de animale | Permanente | Aduse din altă localitate | proven. | ||
Bovine | |||||
Porcine | |||||
Ovine | |||||
Pasari |
Date privind activităţile economice
Distribuţia tuturor formelor de organizare pentru desfăşurare a activităţilor economice (SRL, SA, asociaţii familiale, asociaţii producători) active la nivel local funcţie pe domenii de activitate, pentru localităţile aflate în interiorul ariei naturale protejate
Domeniu activitate (CAEN) | Formă de organizare | Judeţ | Localitate | Nr. societăţi comerciale |

Se va completa următorul tabel:
Nr. | Denumire factor interesat | Tip | Aria de interes |
Rezultatele analizei factorilor interesaţi din punctul de vedere al cunoştinţelor, atitudinilor, practicilor şi interesului acestora, referitor la valorile biodiversităţii şi resursele naturale ale ariei protejate se pot prezenta centralizat în următoarele tabele:
Nr | Denumire factor interesat | Domeniul de interes | Cunoştinţe | Atitudini | Practici | |||
Calificativ | Descriere | Calificativ | Descriere | Calificativ | Descriere | |||
Enumeraţi grupele şi subgrupele de părţi interesate; fiţi cât se poate de specifici. Instituţii, organizaţii, grupuri de interese pe categorii stabilite pe baza rolului şi/sau a interesului în ariile natural protejate (Introduceţi rânduri suplimentare) | Natura relaţiei dintre părţile interesate şi aria protejată | Aspecte pozitive şi oportunităţi de cooperare şi colaborare | Aspecte care necesită atenţie; ameninţări şi probleme | Importanţă |
Autorităţi de mediu, de reglementare şi control activităţi | ||||
Ministerul Mediului | Implementarea politicilor de mediu la nivel naţional, responsabil pentru sistemul de arii protejate, responsabil pentru fondul forestier naţional. | |||
... | ||||
Corespunzător acestei secţiuni va fi anexată Harta utilizării terenului (Anexa 3.14.)

Se va completa următorul tabel:
Nr. | Clasă CLC* | Suprafaţă totală ocupată [ha] | Ponderea din suprafaţa sitului [%] |
1. | |||
2. |
* - Clase "Corine Land Cover" conform nomenclatorului.

Corespunzător acestei secţiuni va fi anexată Harta juridică a terenului (Anexa 3.15.).

Domeniu | Procent din suprafaţa ANP [%] | |
Domeniul Public | Domeniul public al statului (DS) | |
Domeniul privat al statului (DPS) | ||
Domeniul public al unităţilor administrativ- teritoriale (DAT) | ||
Domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale (DPT) | ||
Total domeniul public (DP) | ||
Proprietate Privată | proprietatea privată a persoanelor fizice (PF) | |
proprietatea privată a persoanelor juridice (PJ) | ||
Total proprietate privată (PP) | ||
Proprietate necunoscută | Total procent pentru care nu se cunoaşte încadrarea în domeniul public sau privat (XX) |


Se va completa următorul tabel:
Nr. | Administrator /Gestionar | Perioada Adm/Gest | Suprafaţă totală [ha] | Detalii |
1. | ||||
2. |
Corespunzător acestei secţiuni vor fi anexate Harta infrastructurii rutiere şi căilor ferate (Anexa 3.16.), Harta privind perimetrul construit al localităţilor (Anexa 3.17.) şi Harta construcţiilor (Anexa 3.18.).

Se vor utiliza următoarele tabele:
Nr. | Judeţ | Localitate | Tip construcţie | Număr Total |
Unde câmpul „Tip construcţie" va fi completat cu numele tipului de construcţie ca de exemplu: clădire rezidenţială, clădire individuală, cabană, hotel, refugiu, statie telecabină, spital, sanatoriu, construcţie industrială, etc.
Detalierea informaţiilor privind numărul total de locuinţe din aria naturală protejată se poate realiza în următoarele două tabele, după cum urmează:
Nr. | Judeţ | Localitate | An de referinţă | An de analizat |
Categorii de construcţii | Judeţ | Localitate | An de referinţă | An de analizat |
Corespunzător acestei secţiuni va fi anexată Harta bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural naJional (Anexa 3.19.).

Corespunzător acestei secţiuni va fi anexată Harta obiectivelor turistice şi punctelor de belvedere (Anexa 3.20.).

Se va utiliza următorul tabel:
Nr | Judeţ | Localitate | Obiective turistice | Tip obiectiv turistic | Observaţii |
Unde câmpurile au următoarea însemnătate:
Obiectiv turistic - se completează cu numele complet al obiectivului turistic
Tip obiectiv turistic - se completează cu tipul de obiectiv turistic de exemplu: mănăstire, monument al naturii, chei, cascadă, biserică de lemn, biserică fortificată, castel, castru, cetate, vestigii arheologice, pârtie de schi, peşteră, rezervaţie, etc.

Se va completa următorul tabel:
Cod | Parametru | Descriere |
A.1 | Presiune actuală | |
A.2 | Detalii |

Se va completa următorul tabel:
Cod | Parametru | Descriere |
B.1 | Ameninţare viitoare | |
B.2 | Detalii |
Se va completa următorul tabel:
Cod | Parametru | Descriere |
A.1. | Presiune actuală |
C.1. | Localizarea presiunii actuale [geometrie] | |
C.2. | Localizarea presiunii actuale [descriere] | |
C.3. | Intensitatea presiunii actuale | |
C.4 | Detalii |
Corespunzător acestei secţiuni va fi anexată Harta presiunilor la nivelul ariei naturale protejate
(Anexa 3.21.).
Se va completa următorul tabel:
Cod | Parametru | Descriere |
B.1 | Ameninţare viitoare | |
D.1. | Localizarea ameninţării viitoare [geometrie] | |
D.2. | Localizarea ameninţării viitoare [descriere] | |
D.3. | Intensitatea ameninţării viitoare | |
D.4 | Detalii |
Corespunzător acestei secţiuni va fi anexată Harta ameninţărilor la nivelul ariei naturale protejate (Anexa 3.22.).
Se va completa următorul tabel:
Cod | Parametru | Descriere |
A.1. | Presiune actuală | |
E.1. | Specia | |
E.2. | Localizarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei [geometrie] | |
E.3. | Localizarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei [descriere] | |
E.4. | Intensitatea localizată a impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei | |
E.5. | Confidenţialitate | |
E.6. | Detalii |
Se va completa următorul tabel:
Cod | Parametru | Descriere |
E.1. | Ameninţare viitoare | |
F.1. | Specia | |
F.2. | Localizarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra speciei [geometrie] | |
F.3. | Localizarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra speciei [descriere] | |
F.4. | Intensitatea localizata a impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra speciei | |
F.5. | Confidenţialitate | |
F.6. | Detalii |
Corespunzător acestei secţiuni va fi anexată Harta distribuţiei impacturilor asupra speciilor (Anexa 3.23.).
Se va completa următorul tabel:
Cod | Parametru | Descriere |
A.1. | Presiune actuală | |
G.1. | Clasificarea tipului de habitat | |
G.2. | Codul unic al tipului de habitat | |
G.3. | Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale asupra tipului de habitat [geometrie] | |
G.4. | Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale asupra tipului de habitat [descriere] | |
G.5. | Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale asupra tipului de habitat | |
G.6. | Confidenţialitate | |
G.7. | Detalii |
Se va completa următorul tabel:
Cod | Parametru | Descriere |
B.1. | Ameninţare viitoare | |
H.1. | Clasificarea tipului de habitat | |
H.2. | Codul unic al tipului de habitat | |
H.3. | Localizarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipului de habitat [geometrie] | |
H.4. | Localizarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipului de habitat [descriere] | |
H.5. | Intensitatea localizata a impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipului de habitat | |
H.6. | Confidenţialitate |
H.7. | Detalii |
Corespunzător acestei secţiuni va fi anexată Harta distribuţiei impacturilor asupra habitatelor (Anexa 3.24.).

Se va completa următorul tabel:
Nr | Parametru | Descriere |
A.1. | Specia | |
A.2 | Statut de prezenţă temporală a speciilor | |
A.3 | Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată | |
A.4 | Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală protejată | |
A.5 | Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale | |
A.6 | Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată comparata cu mărimea populaţiei naţionale | |
A.7 | Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul de management anterior | |
A.8 | Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală protejată | |
A.9 | Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă | |
A.10 | Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei actuale | |
A.11 | Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei | |
A.12 | Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei | |
A.13 | Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei | |
A.14 | Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei exprimată prin calificative | |
A.15 | Structura populaţiei speciei | |
A.16 | Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei | |
A.17 | Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei | |
A.18 | Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populaţiei |
Favorabilă | Nefavorabilă - Inadecvată | Nefavorabilă - Rea | Necunoscută |
Se va completa următorul tabel:
Nr | Parametri | Descriere |
A.1. | Specia | |
A.2. | Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată | |
B.3 | Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată | |
B.4 | Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei | |
B.5 | Suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de management anterior | |
B.6 | Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată | |
B.7 | Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a habitatului speciei în aria naturală protejată | |
B.8 | Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa actuală a habitatului speciei | |
B.9 | Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei | |
B.10 | Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei | |
B.11 | Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată | |
B.12 | Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei | |
B.13 | Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei | |
B.14 | Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei | |
B.15 | Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei | |
B.16 | Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului speciei | |
B.17 | Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei |
![]()
Favorabilă | Nefavorabilă - Inadecvată | Nefavorabilă - Rea | Necunoscută |
Se va completa următorul tabel:
Nr | Parametru | Descriere |
A.1 | Specia | |
A.2. | Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată | |
C.3 | Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei | |
C.4 | Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei | |
C.5 | Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei | |
C.6 | Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei | |
C.7 | Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor | |
C.8 | Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei | |
C.9 | Perspectivele speciei în viitor | |
C.10 | Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor |
Valoarea actuală a parametrului | Tendinţă viitoare a parametrului | Raportul dintre valoarea VRSF şi valoarea viitoare a parametrului | Perspective | Figura |
Favorabile | Nefavorabile - inadecvate | Nefavorabile - rele | Necunoscută |
Favorabilă | Nefavorabilă - inadecvată | Nefavorabilă - rea | Necunoscută |
Se va completa următorul tabel:
Nr | Parametru | Descriere |
A.1. | Specia | |
A.2. | Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată | |
D.3. | Starea globală de conservare a speciei | |
D.4. | Tendinţa stării globale de conservare a speciei | |
D.5. | Starea globală de conservare necunoscută | |
D.6. | Informaţii suplimentare |
Favorabilă | Nefavorabilă - inadecvată | Nefavorabilă - rea | Necunoscută |


Se va completa următorul tabel:
Nr | Parametru | Descriere |
E.1 | Clasificarea tipului de habitat | |
E.2 | Codul unic al tipului de habitat | |
E.3 | Suprafaţa ocupată de tipul de habitat în aria naturală protejată | |
E.4 | Calitatea datelor pentru suprafaţa ocupată de tipul de habitat în aria naturală protejată | |
E.5 | Raportul dintre suprafaţa ocupată de tipul de habitat în aria naturală protejată şi suprafaţa ocupată de acesta la nivel naţional | |
E.6 | Suprafaţa ocupată de tipul de habitat în aria naturală comparată cu suprafaţa totală ocupată de acesta la nivel naţional | |
E.7 | Suprafaţa reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior | |
E.8 | Suprafaţa de referinţă pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria naturală protejată | |
E.9 | Metodologia de apreciere a suprafeţei de referinţă pentru starea favorabilă a tipului de habitat din aria naturală protejată | |
E.10 | Raportul dintre suprafaţa de referinţă pentru starea favorabilă a tipului de habitat şi suprafaţa actuală ocupată | |
E.11 | Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de habitat |
E.12 | Reducerea suprafeţei tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat | |
E.13 | Explicaţii asupra motivului descreşterii suprafeţei tipului de habitat | |
E.14 | Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei tipului de habitat | |
E.15 | Magnitudinea tendinţei actuale a suprafeţei tipului de habitat | |
E.16 | Magnitudinea tendinţei actuale a suprafeţei tipului de habitat exprimată prin calificative | |
E.17 | Schimbări în tiparul de distribuţie a suprafeţelor tipului de habitat | |
E.18 | Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate | |
E.19 | Tendinţa stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate | |
E.20 | Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate |
Favorabilă | Nefavorabilă - inadecvată | Nefavorabilă - rea | Necunoscută |
Se va completa următorul tabel:
Nr | Parametru | Descriere |
E.1. | Clasificarea tipului de habitat | |
E.2. | Codul unic al tipului de habitat | |
F.3 | Structura şi funcţiile tipului de habitat |
F.4 | Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi al funcţiilor specifice | |
F.5 | Tendinţa stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi al funcţiilor specifice | |
F.6 | Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi al funcţiilor specifice |
Favorabilă | Nefavorabilă - inadecvată | Nefavorabilă - rea | Necunoscută |
Se va completa următorul tabel:
Nr | Parametru | Descriere |
E.1. | Clasificarea tipului de habitat | |
E.2. | Codul unic al tipului de habitat | |
G.3 | Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului de habitat | |
G.4 | Raportul dintre suprafaţa de referinţă pentru starea favorabilă şi suprafaţa tipului de habitat în viitor | |
G.5 | Perspectivele tipului de habitat în viitor | |
G.6 | Efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de habitat în viitor | |
G.7 | Viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat |
Favorabilă | Nefavorabilă - inadecvată | Nefavorabilă - rea | Necunoscută |
Se va completa următorul tabel:
Nr | Parametru | Descriere |
E.1. | Clasificarea tipului de habitat | |
E.2. | Codul unic al tipului de habitat | |
H.3. | Starea globală de conservare a tipului de habitat | |
H.4. | Tendinţa stării globale de conservare a tipului de habitat | |
H.5. | Detalii asupra stării globale de conservare a tipului de habitat necunoscute | |
H.6. | Descrierea stării globale de conservare a tipului de habitat în aria naturală protejată |
Favorabilă | Nefavorabilă - inadecvată | Nefavorabilă - rea | Necunoscută |
![]()




Se va completa următorul tabel:
Nr | Activitate | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | ..... | Anul N | Priorita te | Respon sabil | Partene r | |||||||||||||||
T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | |||||
1 | Obiectiv general | |||||||||||||||||||||||
1.1 | Masură generală/Obiectiv specific | |||||||||||||||||||||||
1.1. 1 | Activitatea 1 | |||||||||||||||||||||||
1.1. 2 | Activitatea 2 | |||||||||||||||||||||||
... | ... | |||||||||||||||||||||||
1.1. n | Activitatea N | |||||||||||||||||||||||

Se va completa următorul tabel:
Nr | Activitate | Resurse Umane | Resurse Materiale (altele decât cele necesare dotării permanente a custodelui) | Resurse financiare estimate | Alocare subprogra m | |||
Total (zile/om ) | Denumir e | U M | Cantitat e | Total (monedă ) | Sursa fondur i | |||
1 | Obiectiv general | |||||||
1.1 | Masură generală/Obiectiv specific | |||||||
1.1. 1 | Activitate a 1.1.1 | |||||||
1.1. 2 | Activitate a 1.1.2 | |||||||
... | ... | |||||||
1.1. n | Activitate a 1.1.N | |||||||
Total măsură generală 1.1 | n/a | n/a | ||||||
1.2 | Măsură generală/Obiectiv specific | |||||||
1.2. 1 | Activitate a 1.2.1 | |||||||
1.2. 2 | Activitate a 1.2.2 | |||||||
... | ... | |||||||
1.2. n | Activitate a 1.2.N | |||||||
Total măsură generală 1.2 | n/a | n/a | ||||||
Total obiectiv general 1 | n/a | n/a | ||||||
2 | Obiectiv general | |||||||
2.1 | Măsură generală/Obiectiv specific | |||||||
2.1. 1 | Activitate a 2.1.1 | |||||||
|
| |||||||

Se va completa următorul tabel:
Nr | Denumire | Moment raportare | Activităţi incluse în raportare | |
An | Trimestru | |||
1 | Raportare anul 1 | 1 | Activitatea 1.1.1, Activitatea 1.1.2 | |
2 | Raportare intermediară din anul 2 | 1 | 2 | toate(1) |

Se va completa următorul tabel:
Nr | Activitate | Resurse Umane | Resurse Material | Resurse financiare estimate | Procent îndeplinire | Rezul- tate | Obs |
e | ||||||||
Cheltuieli | Cheltuieli | Total (monedă) | Sursa fonduri | |||||
1 | Obiectiv general | |||||||
1.1 | Măsură generală/Obiectiv specific | |||||||
1.1. 1 | Activitatea 1.1.1 | |||||||
1.1. 2 | Activitatea 1.1.2 | |||||||
... | ... | |||||||
1.1. n | Activitatea 1.1.N | |||||||
Total măsură generala 1.1 | n/a | n/a | ||||||
1.2 | Măsură generală/Obiectiv specific | |||||||
1.2. 1 | Activitatea 1.2.1 | |||||||
1.2. 2 | Activitatea 1.2.2 | |||||||
... | ... | |||||||
1.2. n | Activitatea 1.2.N | |||||||
Total măsură generala 1.2 | n/a | n/a | ||||||
Total obiectiv general 1 | n/a | n/a | ||||||
2 | Obiectiv general | |||||||
2.1 | Masură generală/Obiectiv specific | |||||||
2.1. 1 | Activitatea 2.1.1 | |||||||
|
| |||||||
TOTAL | n/a | n/a | ||||||

Se va completa următorul tabel:
Activitate | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | .... | Anul N | |||||||||||||||
T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | |
Activitatea 1.1.1 | ||||||||||||||||||||
