CUANTUMUL TOTAL din 3 aprilie 2008
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2007, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
EMITENT
  • PARTIDE POLITICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 3 aprilie 2008



    Partidul Social Democrat
    1. lista membrilor de partid care au plătit în anul 2007 cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:
    *Font 7*
    Nr. crt. JUDEŢUL NUME ŞI PRENUME CETĂŢENIA CNP VALOARE DATA
    1 ALBA FLOREA IOAN ROMÂNĂ 1550120011105 4 013,00 15.01/13.02/13.03/12.04/14.05/05,15,17.07/13.08/13.09/ 15,29.10/08,13.11/13.12.2007
    RUS IOAN ROMÂNĂ 1500912011090 4 835,00 22.01/26.03/21.05/18.07/25.10.2007
    SANDEA DORIN GHEORGHE ROMÂNĂ 1500129011109 4 425,00 12.01/13.02/16.03/03,12.04/29.05/18.06/18,19.07/10,22.08/ 12,27.09/29.10/08,11.12.2007
    2 ARAD CAPRARU DOREL ROMÂNĂ 1740806020018 4 145,00 29.01/10.02/19.03/30.08/24.09/20.11/10.12.2007
    CHIPER GHEORGHE ROMÂNĂ 1391008020010 4 580,00 01,29.06/06.08/07.09/05.10/01,02,13,19.11/13,14.12.2007
    HOTARAN TEODORA ROMÂNĂ 2800705020113 15 595,36 29.01/10.02/26.06/30.08/28.09/01.10/10,12.12.2007
    MELINTE MARIAN ROMÂNĂ 1730119224524 6 688,00 10.02/19.03/30.08/24.09/12.12.2007
    REMETAN FLORIN ROMÂNĂ 1650825020085 9 200,00 12.09/01,08,23.11.2007
    UNGUREANU V. VASILE IOAN DANUT ROMÂNĂ 1600508020031 4 150,00 24.01/08,20,30.03/25.05/14,19.06/17.07/30.08/21.09/05.10/ 01,13.11.2007
    3 ARGEŞ BOTARCA GHEORGHITA ROMÂNĂ 1540728037819 4 850,00 19.01/27.09/12.10/25.11.2007
    BURNEI ION ROMÂNĂ 1500904034971 6 600,00 09.01/07.02/23.03/27.04/25.05/15.06/02.07/07.08/25,29.09/ 19.10/15.11/28.12.2007
    GEORGESCU MIRCEA ROMÂNĂ 1420906034977 7 600,00 09.01/07.02/23.03/27.04/25.05/15.06/02.07/07.08/25.09/19.10/ 15.11/28.12.2007
    NICOLESCU CONSTANTIN ROMÂNĂ 1450901034986 15 200,00 09.01/07.02/23.03/27.04/25.05/15.06/02.07/07.08/07,25,28.09/ 19.10/15.11/28.12.2007
    PROCA MARCEL ROMÂNĂ 1510831034966 17 500,00 09.01/07.02/23.03/27.04/18,25.05/15.06/02.07/07.08/25.09/ 19.10/15,28.11/28,29.12.2007
    SARBU DACIANA OCTAVIA ROMÂNĂ 2770115354778 18 720,00 25.01/15.02/23.10.2007
    STANESCU ALEXANDRU ROMÂNĂ 1460618400266 7 645,00 09.01/07.02/23.03/27.04/25.05/15.06/02.07/07.08/25,29.09/ 19.10/15.11/28.12.2007
    VACAROIU NICOLAE ROMÂNĂ 1431205400272 10 600,00 09.01/07.02/08,23,29.03/11,15.06/02.07/07,10.08/25.09/ 01,19.10/05,15.11/22,28.12.2007
    4 BACĂU BENEA DRAGOS ROMÂNĂ 1757218040088 4 400,00 12.03/04.05/07.05/09.05/11.12.2007
    HREBENCIUC VIOREL ROMÂNĂ 1530807040014 6 500,00 05.02/12,13.03/07,09.05/22.10.2007
    MARDARE RADU ROMÂNĂ 1591129040058 8 700,00 23.02/12,30.03/07,09,21.05/11.06/28.08/05.11/11.12.2007
    MORARU ION ROMÂNĂ 1491201400123 5 900,00 08,29,30.03/21.05/19.06/05.11/01.12.2007
    VLASE PETRU GABRIEL ROMÂNĂ 1710403040111 5 700,00 12.03/04,07.05/22.10.2007
    5 BIHOR ATHANASIU ALEXANDRU ROMÂNĂ 1550101401079 13 450,00 18,19.01/02,08,23.02/08,19.03/19,24.04/19.06/15,23.10.2007
    6 BISTRIŢA ANGHEL NICOLAE ROMÂNĂ 1490621060722 5 000,00 23.11.2007
    BRUMA OCTAVIAN ROMÂNĂ 1570206064331 10 140,00 27.04/24.05/23.11.2007
    CIOANCA NICOLAE ROMÂNĂ 1811122060057 5 000,00 23.11.2007
    CRETU OVIDIU ROMÂNĂ 1530215060762 7 715,98 15,23,20.02/06,30.03/13.04/10,21.05/19.06/31.08/05.11/ 11.12.2007
    LUPSAN IOAN ROMÂNĂ 1611220062953 5 000,00 23.11.2007
    MOLDOVAN NICOLAE ROMÂNĂ 1700414060011 10 000,00 04.05/25.07/19.09/24.10.2007
    MOLDOVAN DAN ROMÂNĂ 1630628062955 5 000,00 23.11.2007
    NEGRUSESI ALEXANDRU ROMÂNĂ 1651015064336 10 000,00 23.11.2007
    PUPEZA VIOREL ROMÂNĂ 1460611060799 4 739,77 22.03/11,16.05/14.06/30.08/11.10/20.12.2007
    TANKO DAN ROMÂNĂ 1680509060782 10 000,00 25.10.2007
    VANIG ROLAND ROMÂNĂ 1590814064338 5 000,00 23.10.2007
    VERESEZAN GRIGORE ROMÂNĂ 1580429060767 5 000,00 23.11.2007
    ZAGRAI GRIGORE ROMÂNĂ 1510110060793 10 000,00 25.10.2007
    7 BOTOŞANI CIOFU TAMARA ROMÂNĂ 2571230070017 4 620,00 31.01/07.03/22.05/06.08/11,12,13.09.2007
    CONTAC CONSTANTIN ROMÂNĂ 1450814070013 16 400,00 21.01/06.02/20.03/25/04/04.05/30.08/12.10/10,25.2007
    CONTAC LIVIU CONSTANTIN ROMÂNĂ 1690526070035 11 700,00 15.05/28.08/30.10.2007
    DANUTA MIRCEA ROMÂNĂ 1390901070028 16 600,00 18.01/20.03/19.04/19.09/02,15.11.2007
    DRETCANU DOINA MICSUNICA ROMÂNĂ 2571229070024 6 080,00 21.03/11.05/07.08/07.09/10.11/10,17.12.2007
    MANOLACHE CONSTANTIN ROMÂNĂ 1500629070037 6 660,00 26.02/05.04/05.05/07.06/09.07/02.08/07,11,13.09/11.09/05.10/ 10.11.2007
    ZARUG ANA MANUELA ROMÂNĂ 2541009070011 6 500,00 26.01/09.05/31.10.2007
    8 BRAŞOV ADAM IOAN ROMÂNĂ 1521201080034 9 500,00 05.05/19,31.10.2007
    BARBUTI IOAN ROMÂNĂ 1580905082411 5 000,00 30.10.2007
    CRISTOLOVEAN IOAN ROMÂNĂ 1480505080046 6 150,00 03.05/31.10.2007
    DAVID MIHAI ROMÂNĂ 1650110400439 11 200,00 13.02/04.04/07,26,28.09/31.10/24.11.2007
    GHIRDA MIHAI ROMÂNĂ 1680503081983 5 800,00 15.03/17.07/11.09/05,30.10.2007
    IONESCU LUCIAN ROMÂNĂ 1540320080041 4 700,00 30.04/02.05/30.10.2007
    MOHACI MIHAI ROMÂNĂ 1570502080070 5 000,00 31.10.2007
    NEAGOE OTILIAN ROMÂNĂ 1500627080081 9 200,00 20,29.03/19.04/06.05/01.08/27.09/16,22.10/11.12.2007
    NICA CRISTIAN ROMÂNĂ 1650513052134 5 000,00 22.11.2007
    NITA CONSTANTIN ROMÂNĂ 1551127080067 13 730,00 28.02/30.03/30.04/10.05/29.08/10.09/23,31.10.2007
    NITA EMIL ROMÂNĂ 1560115080081 7 000,00 06.03/02.04/31.10.2007
    ROSCULET CLAUDIU ROMÂNĂ 1561229084459 10 000,00 30.10.2007
    SERBAN TODORICA ROMÂNĂ 1631126080064 5 600,00 26.01/30.10.2007
    TARAS RAZVAN ROMÂNĂ 1700126080049 7 800,00 09.07/21.09/21,28.09/29,31.10/21.11/07.12.2007
    TUCUNEL NICOLAE ROMÂNĂ 1500304080047 5 000,00 13.02/19.03/05.04/22.05/28.06/13.11.2007
    ZAVARACHE CONSTANTIN ROMÂNĂ 1510817084466 10 000,00 30.10.2007
    9 BRĂILA BALCAN VIOREL ROMÂNĂ 1530126090013 8 000,00 07.01/02.10.2007
    BOSNEAG SORIN ROMÂNĂ 1550127090039 4 720,00 19.01/15.02/09.03/11.05/27.08/02,20,30.10.2007
    FUSEA STEFAN ROMÂNĂ 1551211090041 5 000,00 01.10.2007
    GHEORGHE BUNEA STANCU ROMÂNĂ 1541224090037 17 010,00 15.01/06.03/14,30.08/17.09/27.10.2007
    RADULESCU CRISTIAN ROMÂNĂ 1371024090041 8 000,00 15.06/02.10/11.12.2007
    SIMIONESCU AUREL GABRIEL ROMÂNĂ 1551209090054 10 683,00 16,26.01/01,02,15.02/28,30.03/02.04/16,17,21.05/15.06/ 07.26.07/10,30.08/04.10/07,21.12.207
    TEODORESCU ALIN ROMÂNĂ 1510330400382 4 710,00 1.01/08.02/15.03/05.04/16.05/14,27.06/13.09/17.10/15.11/ 17,20,21.12.2007
    TUDOSE MIHAI ROMÂNĂ 1670306090027 7 100,00 11.01/17.02/19.03/02.04/15.06/30.08/21.12.2007
    10 BUZĂU CONSTANTINESCU VIOREL ROMÂNĂ 1520926100021 5 190,00 15.01/14.12.2007
    GUBANDRU AUREL ROMÂNĂ 1550529100011 4 480,00 17.12.2007
    ION VASILE ROMÂNĂ 1500112100038 8 450,00 15.01/28,30.03/21.05.2007
    LAZAR IULIAN SORIN ROMÂNĂ 1680429100061 5 127,00 17.01.2007
    UNGUREANU VALERIU ROMÂNĂ 1480919100035 5 190,00 20.01/21.12.2007
    11 CARAŞ MOCIOALCA ION ROMÂNĂ 1580101110649 5 550,00 08.01/16.02/15.03/17.04/17.05/13.06/10.07/07.08/13.09/26.10/ 29.11/17,18.12.2007
    12 CLUJ CORDOS ALEXANDRU ROMÂNĂ 1620701120653 4 100,00 12.04/30.05/10.11.2007
    DINCU VASILE ROMÂNĂ 1611125062961 10 600,00 09.02/07,12,29.03/09.07/29.08/07.09/05.11/11.12.2007
    DIMITRIU STEFAN ROMÂNĂ 1530428120734 7 500,00 07.03/19.11.2007
    PUSCAS VASILE ROMÂNĂ 1520708120728 9 530,00 30.01/09.02/12.03/26.04/30.05/09.07/14.08/19.10/14.11/ 21.12.2007
    RUS IOAN ROMÂNĂ 1550221120718 11 500,00 10.01/09.02/13.03/18.12.2007
    SOPORAN VASILE ROMÂNĂ 1540330120716 13 160,00 10,30.01/09.02/07,12.03/26.04/30.05/09.07/14.08/19.10/ 14,23.11/11,20.12.2007
    13 CONSTANŢA DUMITRACHE ION ROMÂNĂ 1560522131241 4 000,00 25.01.2007
    HONDOREANU ILIE ROMÂNĂ 1530301131238 5 000,00 02.11.2007
    14 DÂMBOVIŢA NOVOLAN TRAIAN ROMÂNĂ 1370225151783 5 400,00 23.02/20,23,30.03/21.05/28.08/11.12.2007
    15 DOLJ ARABU DORU ALEXANDRU ROMÂNĂ 1600725163223 5 000,00 18.10.2007
    CROITORU STEFAN ROMÂNĂ 1610925163202 5 250,00 05.06/13.08/24.09.2007
    LUNGU STEFAN ROMÂNĂ 1760607038628 5 000,00 30.08.2007
    MANDA IULIAN CLAUDIU ROMÂNĂ 1751220163190 18 720,00 10.05/23.10/30.11/03,14.12.2007
    NEAGOE MIHAIL ROMÂNĂ 1460207163201 4 000,00 31.05/26.10/22.11.2007
    PETRESCU PETRE ROMÂNĂ 1560629163231 4 610,00 31.10/20.11/10.12.2007
    PRIOTEASA ION ROMÂNĂ 1500821163270 4 000,00 05.07/06.12.2007
    VOINEA FLOREA ROMÂNĂ 1560419400583 5 880,00 21,28.12.2007
    16 GALAŢI NECHITA AUREL ROMÂNĂ 1510414170383 4 110,00 09.01/12.02/06.03/10.04/08.05/05.06/08.07/06.08/04,28.09/ 08,23.10/06.11/03,19.12.2007
    STEFAN VIOREL ROMÂNĂ 1540726170400 7 100,00 16.01/14.02/08,12,30.03/16,19.04/14.05/12.06/16.07/13.08/ 17.09/15,16.10/12.11/17.12.2007
    TICAU ADRIANA ROMÂNĂ 2701114170363 12 800,00 22,25.01/21,23.02/19,29.03/19,23.04/28.05/04,25.06/23.07/ 14,27.08/25.09/23,28.10.2007
    17 GIURGIU BADALAU NICULAE ROMÂNĂ 1601208521595 9 750,00 16.05/17.08/28.09/23.10/13.12
    BOIANGIU VICTOR ROMÂNĂ 1420610520017 10 426,00 02,28.02/29.03/02,16.05/07,21,22.06/17.08/11,26.10.2007
    VOICU ADELINA ROMÂNĂ 2690606520052 4 200,00 28.02/05.04/11.05/12.06/30.07/01.10/13.11/27.12.2007
    18 GORJ CALINOIU ION ROMÂNĂ 1541128182772 7 700,00 15.01/16.02/09.03/04.04/09.05/12.06/27.07/23.08/28.09/17.10/ 12.11/19.12.2007
    CARCIUMARU FLORIN ROMÂNĂ 1560428182808 6 143,00 19.02/04.04/11.05/12.06/27.07.2007
    FLORESCU ION ROMÂNĂ 1500320182774 4 200,00 15.02.2007
    POPESCU CORNEL ROMÂNĂ 1500410182780 7 100,00 04.01/20.02/29.03/04.04/03.05/13.06/18.07/13.08/14.09/ 21.12.2007
    SURUPACEANU MUGUREL ROMÂNĂ 1700314182772 5 500,00 21.02/05.03/26.04/21.05/12.06/18.07/15.08/17.09/15.10/15.11/ 21.12.2007
    19 HUNEDOARA CAZACU FLORIN ROMÂNĂ 1650218200013 7 500,00 09.03/19.04/14.05/19.11/19,21.12.2007
    DINIS DAMIAN ROMÂNĂ 1680602101220 4 500,00 19.04/18.05/16.11.2007
    GAITA DORU ROMÂNĂ 1460805203143 10 500,00 30.04/14.05/04,20,22.11.2007
    MARIS SIMION ROMÂNĂ 1480427203133 8 000,00 18.05/07.11/30.11.2007
    MARICA SORIN ROMÂNĂ 1630923202268 8 500,00 19.04/18.05/16.11/20.12.2007
    NISTOR LAURENTIU ROMÂNĂ 1510629201035 7 650,00 19.04/14.05/01.08/31.10/19.11.2007
    RAT NICOLAE ROMÂNĂ 1490705200034 4 000,00 11.11.2007
    RISTEIU EMIL IOAN ROMÂNĂ 1720122012530 4 500,00 19.04/16.11.2007
    RUS I. IOAN ROMÂNĂ 1520406201010 4 400,00 19.04/18.05/30.11.2007
    20 IALOMIŢA ANGHEL CORNEL ROMÂNĂ 1530224212956 4 600,00 03.01/23.02/21.03/02.04/04.05/25.06/06.08/12.09/16,26.10/ 03.12.2007
    CIUPERCA SILVIAN ROMÂNĂ 1490714216190 4 550,00 03,31.01/05,28.02/05,31.03/02,30.04/02,08,31.05/21,30.06/ 31.07/03,31.08/05,30.09/02,31.10/02,30.11/03,31.12.207
    IONASCU GABI ROMÂNĂ 1570421212958 4 300,00 11,26.01/17,27.02/30.03/30.04/16,31.05/26,30.06/11.07/04.09/ 03,24.10/09,22.11.2007
    STIUCA ALEXANDRU ROMÂNĂ 1460724212987 6 480,00 10.01/22.03/02,10.05/24.09/10,26.10/12,20.11/20.12.2007
    21 IAŞI DORNEANU VALER ROMÂNĂ 1471217221205 4 640,00 22.03/23.04/26.07/10,23.10/05.11/04,17.12.2007
    SOLCANU ION ROMÂNĂ 1431019221156 4 050,00 15,27.02/28.03/29.05/09.07/28.08/16.10/05.11/11.12.2007
    22 ILFOV FILIPESCU TEODOR ROMÂNĂ 1421115400251 4 400,00 23.02/09.08/25,28.09/10.10/11.12.2007
    TOMA FLORENTINA MARILENA ROMÂNĂ 2760814472014 4 080,00 10.05/23.10/21.12.2007
    23 MARAMUREŞ BOROS RODICA ROMÂNĂ 2580211824004 4 602,00 17.12.2007
    MANOLIU DACIAN ROMÂNĂ 1731108240110 5 841,00 17.12.2007
    MIHALACHE DAN ROMÂNĂ 1710518354737 7 940,00 22.01/10,26.02/19.03/24.04/15.05/29.06/17.07/15.08/15.09/ 25.11/14.12.2007
    PINTEA OVIDIU ROMÂNĂ 1440116240055 11 269,00 18.12.2007
    TOMA IOAN ROMÂNĂ 1490928240031 18 720,00 18.12.2007
    TURBA ELENA ROMÂNĂ 26403042440031 10 502,00 17.12.2007
    24 MEHEDINŢI SIRGULESCU CONSTANTIN ROMÂNĂ 1540401252329 4 000,00 16.04.2007
    25 MUREŞ FRATEAN PETRU ALEXANDRU ROMÂNĂ 1530909163202 11 650,00 12.03/06.04/10.05/28.06/16.10/09,13.11.2007
    GEORGESCU RADU CRISTIAN ROMÂNĂ 1700628264441 4 000,00 16,23.02/08,12.03/04,19.04/01,15.08/05,09.11.2007
    NATEA OVIDIU ROMÂNĂ 1381211264371 17 000,00 24.02/06.04/02,03.07/17.09/09,13.11/06.12.2007
    SANDRU IOAN ROMÂNĂ 1780207264367 5 900,00 06.02/01.06/09.11.2007
    26 NEAMŢ BIVOLARU IOAN ROMÂNĂ 1421114274782 5 900,00 05.02/08,12.05/20.09/12.10/11.11/13.12.2007
    CHELARU IOAN ROMÂNĂ 1530210272646 6 580,80 23.02/29.03/01.08/22.12.2007
    27 OLT BARBULESCU DANIEL ROMÂNĂ 1810817284552 4 288,79 15,26,27.01/02,13,21,26.02/05,21.03/11,12,24.04/07.05/ 04,11.06/13,18.07/13,16,28.08/03,05,13.09/29.10.2007
    BUICA GHEORGHE ROMÂNĂ 1560729284375 4 020,00 22.01/12,15.03/07,11,26.04/07.05/22.08/08.11.2007
    COPILAU JENEL ROMÂNĂ 1540207284366 8 010,00 23.02/19,24.04/07.05/27,30.07/01.08/07.11.2007
    GUBANDRU MARIN ROMÂNĂ 1570922284381 5 000,00 20.04/08.05/27.07.2007
    MATEI CATALIN LUCIAN ROMÂNĂ 1720412280030 6 766,20 17.01/19.02/19.03/05.04/16,28.05/20.06/18.09/15.10/20.11/ 17,19.12.2007
    NEDELEA ION ROMÂNĂ 1500124284370 4 788,00 08.02/08.05/08.06/09,10,27,30.07/30.10/19.12.2007
    STANESCU PAUL ROMÂNĂ 1570825282217 10 300,00 01.08/30.10/19,20.11.2007
    TOMA ION ROMÂNĂ 1501201284413 10 027,57 23,26.02/12,29.03/08.05/08,19.06/31.08/31.10/02,20.11.2007
    28 PRAHOVA MORARU GHEORGHE ROMÂNĂ 1471028293113 4 850,00 08.05/10.07/28.08/22,23.10/19.11/20.12.2007
    POPESCU DAN MIRCEA ROMÂNĂ 1501006400229 7 300,00 02,20,30.03/17.04/21.05/19.06/22.10/05,13.11.2007
    STANESCU MIRCEA ROMÂNĂ 1690617421531 4 480,00 03.01/08,30.11.2007
    SANIUTA MARIAN FLORIAN ROMÂNĂ 1601029293090 4 700,00 03,16.01/05.04/11.05/12,29.06/06,26.09/11,29.10/20.12.2007
    SFARLOAGA LUDMILA ROMÂNĂ 2600527293131 4 200,00 19.01/02.03/12.04/04,17.10/20.12.2007
    29 SATU MARE PASCU IOAN MIRCEA ROMÂNĂ 1490217400281 14 350,00 09,19.02/16,29.03/08.05/11.06/02.07/24.09/21.12.2007
    30 SĂLAJ CHIS FILONAS ROMÂNĂ 1500920312950 4 580,00 23.02/24.03/25.05/29.06/28.09/05.11/14.12.2007
    NOSA IULIU ROMÂNĂ 1560925312971 6 080,00 23.02/25.05/28.09/05.11/19.12.2007
    31 SIBIU CINDREA IOAN ROMÂNĂ 1570925323926 12 588,20 03,27.03/16.04/09,11,14,22.05/01.06/03.08/05,16.10/24.11/ 02,14.12.2007
    POTGOREAN RADU ROMÂNĂ 1550322400748 6 990,00 19.01/23.02/08.03/02.12.2007
    32 SUCEAVA IACOB GHEORGHE ROMÂNĂ 1480225335001 6 100,00 02.04/02.05/02.07/06.08/10.09/05,30.10/09.11.2007
    MIRZA GAVRIL ROMÂNĂ 1480727335011 4 230,00 08.02/08,21.05/26.07/22,31.10.2007
    NECHIFOR IOAN CATALIN ROMÂNĂ 1750218330771 17 000,00 21.05/11.10/31.10/21.11.2007
    SIMERIA PETRU ROMÂNĂ 1560205335041 5 000,00 02.02/01,07.03/03.04/02.05/04,20.06/02.07/06.08/10.09/11.10/ 12,30.11/06,14.12.2007
    STIRBU PETRU ROMÂNĂ 1440617335001 4 500,00 07.03/21.05/20.06/22,31.10/05.12.2007
    33 TELEORMAN SLABESCU CONSTANTIN ROMÂNĂ 1510513340023 8 020,00 13,31.01/03,04.04/08.11.2007
    34 TIMIŞ ANDEA PETRU ROMÂNĂ 1491128354727 8 450,00 25.04/09.07/17,28.09/23.10/13,14.12.2007
    BOJIN TITU ROMÂNĂ 1530518354829 11 900,00 16,23.02/21.03/14,15.11/06.12.2007
    BUNI DOINA ROMÂNĂ 2511105354739 5 650,00 16.02/14.11.2007
    CRACIUNESCU ADAM ROMÂNĂ 1540724354757 7 600,00 23,28.03/06.09.2007
    DOGARIU EUGEN ROMÂNĂ 1770421354755 4 240,00 09.02/20.03/24.10/14.11.2007
    FASIE FLORICA ROMÂNĂ 2540918354778 4 863,81 12.03/04,25.04/14.09.2007
    GRINDEANU SORIN ROMÂNĂ 1731205110654 15 915,00 08,09,30.03/20.08/06.09/15.11.2007
    LEPADAT ARISTICA ROMÂNĂ 1661108181141 4 200,00 15,17.05/07.11.2007
    LERA CORNEL ROMÂNĂ 1550803352639 4 200,00 31.01/07.11.2007
    MATEI VIOREL ROMÂNĂ 1490809353959 15 743,00 16.02/23.03/06.09/07,14.11.2007
    MIHOC MARCEL ROMÂNĂ 1640528352358 15 600,00 31.01/11.06/20.08/06.09/03.11.2007
    MILOS DANUT ROMÂNĂ 1520731352631 6 000,00 31.01/16.02/23.03/13.04/10.05/01.08/03,06.12.2007
    MILUTINOVICI EMILIA ROMÂNĂ 2580702354763 8 091,00 23.02/13.04/15.11.2007
    RADUCANU ION ROMÂNĂ 1490624354790 12 600,00 06.02/16.05/29.10/05.11.2007
    SARBU ILIE ROMÂNĂ 1500526354808 14 315,00 15.02/15,28.03/04.04/20.06/25.09/16.10.2007
    TITU NICUSOR ROMÂNĂ 1560905354891 4 600,00 16.02/06.12.2007
    TONENCHI EUGENIA ROMÂNĂ 2571213354774 8 032,56 23,28.03/26.09/31.10.2007
    35 TULCEA COSTEA COSTEL ROMÂNĂ 1711030364244 4 000,00 11.10.2007
    MITACHE CONSTANTIN ROMÂNĂ 1620705364221 13 890,00 28.01/23.02/15,22,27.03/09,15,16.05/01,19.06/12.07/09.08/ 05.09/04,17,22.10/15,27,28,30.11.2007
    36 VASLUI CRETU GABRIELA ROMÂNĂ 2650116374061 17 971,00 15,19,30.01/07,28.02/05.03/25.04/15.05/31.07/29.10/03.11/ 03.12.2007
    SILISTRU DOINA ROMÂNĂ 2581030374107 7 828,00 15.01/07.02/14.03/25.04/30.06/27.07/16.08.2007
    TRIFAN CIPRIAN IONUT ROMÂNĂ 1780829374068 5 282,00 15,30.01/29.10/03.11.2007
    37 VÂLCEA CILEA ION ROMÂNĂ 1440709384191 5 580,00 07,19,28.02/08.03/05,16,20.04/04,09.05/25.07/01.08/23,31.10/ 01,26.11.2007
    VLADOIU AUREL ROMÂNĂ 1480127384241 9 510,00 21.01/02,22.03/22.05/06.07/01.08/17,23.10/21.12.2007
    38 VRANCEA DUMITRESCU CRISTIAN SORIN ROMÂNĂ 1550424400069 14 170,00 19.01/09.02/05,25.03/01,04,10.05/08.06/10.07/20.08/23.10/ 22.11.2007
    MATISAN BOGDAN EMILIAN ROMÂNĂ 1731008390732 4 270,00 05.02/07.04/02,04,15.05/18.07/28.08.2007
    OPRISAN MARIAN ROMÂNĂ 1650914390683 6 900,00 03,11.05/17,20.11.2007
    TALVAR ANGEL ROMÂNĂ 1620211390693 6 650,00 22.01/23.02/28,30.03/19.04/03,21.05/10.06/10.07/10,20.08/ 11.09/15.10/05,22.11.2007
    39 SECTOR 1 OPRESCU SORIN ROMÂNĂ 1511107400178 6 300,00 20.07/11.10/08.03/06.04/14.06/28.08/21.12.2007
    40 SECTOR 3 CRETU CORINA ROMÂNĂ 2670624463019 14 950,00 10,19.01/15,26.02/27.03/19.04/23.10.2007
    41 SECTOR 4 SEVERIN ADRIAN ROMÂNĂ 1540328400260 13 925,00 21,31.01/28.09/23.10.2007
    TOTAL 1 436 271,04

    2. lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2007 donaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară:
    *Font 7*
    Nr. crt. JUDEŢUL NUME ŞI PRENUME CETĂŢENIA CNP SUMA LEI DATA FELUL DONAŢIEI
    1 ALBA CUTEAN VASILE ROMÂNĂ 1650531014302 4.500,00 05.11.2007 BANI
    2 ARAD CHIPER GHEORGHE ROMÂNĂ 1391008020010 5.000,00 05.11.2007 BANI
    3 BACĂU VLASE PETRU ROMÂNĂ 1710403040111 5.000,00 05.11.2007 BANI
    4 BUZĂU CONSTANTINESCU VIOREL ROMÂNĂ 1520926100021 7.700,00 15.01/15.03/15.04/13.05/15.07/10.09/ 15.10/17.11/15.12.2007 BANI
    GUBANDRU AUREL ROMÂNĂ 1550529100011 15.000,00 06.12.2007 BANI
    ION VASILE ROMÂNĂ 1500112100038 9.515,00 15.01/10.02/18.03/19.04/20.05/15.06/ 10.07/15,16.08/15.09/16.10/20.11/15.12.2007 BANI
    PALICI EUGENIU ROMÂNĂ 1470417100017 4.400,00 13.08/24.10/09.11.2007 BANI
    UNGUREANU VALERIU ALEXANDRU ROMÂNĂ 1480919100035 22.987,00 20.01/15.03/15.04/13.05/15.07/ 19,20.08/10.09/15.10/17.11/06,15.12.2007 BANI
    5 CLUJ PUSCAS VASILE ROMÂNĂ 1520708120728 5.000,00 05.11.2007 BANI
    SOPORAN VASILE FILIP ROMÂNĂ 1540330120716 5.000,00 05.11.2007 BANI
    6 CONSTANŢA MARCU MIRCEA ROMÂNĂ 1620221131248 30.000,00 20.03/24.12.2007 BANI
    7 DÂMBOVIŢA DUMITRU ION ROMÂNĂ 1550815151794 10.000,00 05.11.2007 BANI
    SANDA VICTOR ROMÂNĂ 1540101151921 6.000,00 29.11.2007 BANI
    8 DOLJ CALIN ION ROMÂNĂ 1510421163194 6.000,00 29.11.2007 BANI
    GALATEANU MONALISA ROMÂNĂ 2640123163212 5.000,00 05.11.2007 BANI
    MANDA IULIAN CLAUDIU ROMÂNĂ 1751220163190 5.002,00 14,28.12.2007 BANI
    VOINEA FLOREA ROMÂNĂ 1560419400583 5.000,00 05.11.2007 BANI
    ZGONEA VALERIU STEFAN ROMÂNĂ 1670903163311 5.000,00 02.04.2007 BANI
    9 GIURGIU BADALAU NICULAE ROMÂNĂ 1601208521595 20.000,00 07.12.2007 BANI
    10 HARGHITA DUSA MIRCEA ROMÂNĂ 1550401193738 4.000,00 29.11.2007 BANI
    11 IAŞI CAZAN LEONARD ROMÂNĂ 1371115400094 5.000,00 05.11.2007 BANI
    DUMITRU MIHAI ROMÂNĂ 1490228227817 5.000,00 05.11.2007 BANI
    12 MARAMUREŞ GODJA PETRU ROMÂNĂ 1450103241721 10.000,00 05.11.2007 BANI
    CHERECHES CATALIN ROMÂNĂ 1780707240021 78.000,00 30.10.2007 BANI
    CHERECHES VIORICA ROMÂNĂ 2551005240026 22.000,00 30.10.2007 BANI
    MATEI DUMITRU ROMÂNĂ 1590817240018 50.000,00 27.12.2007 BANI
    TOMA IOAN ROMÂNĂ 1490928240031 8.420,00 18.12.2007 BANI
    13 MEHEDINŢI MITREA MANUELA ROMÂNĂ 263281100088 10.000,00 05.11.2007 BANI
    14 MUREŞ TIMAR LIVIU ROMÂNĂ 1541024264392 10.000,00 08.12.2007 BANI
    15 NEAMŢ MUNTEANU IOAN ROMÂNĂ 1490807270587 10.000,00 08.12.2007 BANI
    16 OLT IORDACHE IOAN ROMÂNĂ 1601214280790 5.000,00 05.11.2007 BANI
    17 PRAHOVA MARIN CONSTANTIN ROMÂNĂ 1481029293149 5.000,00 05.11.2007 BANI
    STANESCU MIRCEA ROMÂNĂ 1690617421531 15.000,00 25.01/17.02/04.05/19.06/12.09.2007 BANI
    18 SĂLAJ NOSA IULIU ROMÂNĂ 1560925293171 10.000,00 05.11.2007 BANI
