ORDIN Nr. 18 din 27 martie 1996privind stabilirea, pentru anul 1996, a listei perimetrelor concesionabile pentru operaţiuni petroliere
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 80 din 19 aprilie 1996



    Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,având în vedere:- art. 11 din Legea petrolului nr. 134/1995;- anexa nr. 2 [partea A, pct. (2) lit. b)] la Ordonanţa Guvernului nr. 42/1994 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 126/1994, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 221/1995, precum şi al Deciziei primului-ministru nr. 6/1994,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se stabileşte, pentru anul 1996, lista perimetrelor ce urmează a fi concesionate pentru operaţiuni petroliere, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Lansarea apelului public la oferta în vederea selectării persoanelor juridice cărora urmează sa li se acorde drepturi de concesionare se va desfăşura în perioada 20 aprilie - 20 mai 1996.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 4Compartimentele de specialitate ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Doru Laurian Badulescu  +  Anexa 1 LISTApentru anul 1996 a perimetrelor concesionabile pentru operaţiuni petroliereBlock EP I-1 BrodinaCoordonate geografice
           
        Spheroid: Krasovsky
      Φlambda
      147° 56' 22.881''25° 42' 55.366''
      247° 43' 29.440''25° 52' 41.307''
      347° 41' 55.959''25° 52' 45.610''
      447° 40' 31.107''25° 26' 02.911''
      547° 42' 27.776''25° 25' 35.083''
      647° 42' 02.772''25° 21' 06.277''
      747° 46' 18.729''25° 20' 10.342''
      847° 46' 12.681''25° 17' 31.811''
      947° 49' 14.101''25° 16' 49.548''
      1047° 54' 45.621''25° 11' 22.544''
      1147° 54' 08.632''25° 17' 29.633''
      1247° 55' 36.016''25° 18' 22.755''
      1347° 55' 40.478''25° 27' 58.784''
      1447° 56' 14.059''25° 35' 27.162''
      1547° 56' 53.848''25° 37' 37.725''
    Block EP I-2 CuejdiuCoordonate geografice
           
        Spheroid: Krasovsky
      Φlambda
      147° 14' 01.734''26° 20' 49.920''
      247° 11' 44.516''26° 22' 31.018''
      347° 11' 38.445''26° 23' 23.691''
      447° 09' 22.103''26° 26' 48.531''
      547° 04' 46.410''26° 27' 19.061''
      647° 04' 44.717''26° 29' 31.778''
      746° 58' 35.596''26° 29' 21.585''
      846° 56' 32.476''26° 33' 18.122''
      946° 56' 03.532''26° 33' 13.842''
      1046° 56' 23.974''26° 03' 03.141''
      1147° 14' 12.597''26° 03' 24.033''
    Block EP I-3 BratesCoordonate geografice
           
        Spheroid: Krasovsky
      Φlambda
      146° 56' 03.723''26° 32' 59.660''
      246° 40' 32.921''26° 41' 57.935''
      346° 40' 59.010''26° 06' 17.090''
      446° 56' 21.981''26° 06' 35.910''
    Block EP I-4 BacauCoordonate geografice
           
        Spheroid: Krasovsky
      Φlambda
      146° 40' 17.954''26° 57' 38.715''
      246° 30' 18.976''26° 57' 17.248''
      346° 22' 14.505''27° 01' 35.145''
      446° 22' 57.410''27° 01' 19.011''
      546° 22' 52.794''27° 05' 36.324''
      646° 12' 34.383''27° 05' 12.847''
      746° 12' 38.155''27° 01' 42.974''
      846° 07' 17.599''27° 01' 31.214''
      946° 07' 32.674''26° 46' 23.121''
      1046° 26' 09.858''26° 46' 59.184''
      1146° 26' 12.727''26° 43' 51.837''
      1246° 34' 02.252''26° 44' 06.698''
      1346° 34' 04.701''26° 41' 22.373''
      1446° 40' 33.268''26° 41' 34.413''
    Block EP I-5 GresuCoordonate geografice
           
        Spheroid: Krasovsky
      Φlambda
      146° 07' 23.162''26° 56' 09.908''
      245° 46' 36.450''26° 55' 26.607''
      345° 47' 04.707''26° 22' 57.918''
      445° 49' 46.373''26° 23' 25.099''
      546° 00' 32.136''26° 26' 24.002''
      646° 00' 28.527''26° 31' 02.881''
      746° 07' 45.748''26° 31' 14.870''
    Block EP I-6 NerejuCoordonate geografice
           
        Spheroid: Krasovsky
      Φlambda
      145° 46' 28.879''27° 02' 41.607''
      245° 32' 26.949''27° 02' 10.928''
      345° 33' 09.127''26° 13' 00.868''
      445° 47' 11.316''26° 13' 19.209''
    Block EP I-7 LopatariCoordonate geografice
           
        Spheroid: Krasovsky
      Φlambda
      145° 32' 44.198''26° 44' 53.975''
      245° 28' 25.105''26° 44' 45.924''
      345° 28' 28.303''26° 41' 14.170''
      445° 24' 57.783''26° 41' 07.866''
      545° 25' 00.073''26° 38' 31.509''
      645° 16' 54.246''26° 38' 17.398''
      745° 17' 11.028''26° 16' 29.727''
      845° 20' 41.579''26° 16' 34.479''
      945° 20' 44.095''26° 12' 44.799''
      1045° 33' 09.127''26° 13' 00.868''
    Block EP I-8 Valenii de MunteCoordonate geografice
           
        Spheroid: Krasovsky
      Φlambda
      145° 20' 41.579''26° 16' 34.479''
      245° 04' 13.601''26° 16' 12.286''
      345° 04' 19.607''26° 06' 40.847''
      445° 57' 34.676''26° 06' 32.955''
      545° 57' 38.893''25° 58' 56.677''
      645° 00' 20.870''25° 58' 59.469''
      745° 00' 21.846''25° 57' 05.306''
      845° 03' 03.824''25° 57' 08.014''
      945° 03' 02.847''25° 59' 02.267''
      1045° 11' 08.777''25° 59' 10.693''
      1145° 11' 15.717''25° 43' 54.459''
      1245° 13' 57.701''25° 43' 56.551''
      1345° 13' 56.157''25° 47' 45.799''
      1445° 15' 00.950''25° 47' 46.710''
      1545° 14' 59.449''25° 51' 13.094''
      1645° 17' 41.429''25° 51' 15.539''
      1745° 20' 51.687''25° 59' 43.840''
    Block EP I-9 TirgovisteCoordonate geografice
           
        Spheroid: Krasovsky
      Φlambda
      145° 10' 01.205''25° 43' 53.498''
      245° 01' 48.771''25° 43' 47.168''
      345° 01' 48.019''25° 45' 41.385''
      444° 57' 12.645''25° 45' 37.709''
      544° 51' 03.624''25° 35' 40.688''
      644° 51' 05.176''25° 30' 21.873''
      744° 53' 47.167''25° 30' 23.308''
      844° 53' 48.554''25° 24' 41.446''
      944° 56' 30.547''25° 24' 42.613''
      1044° 56' 30.946''25° 22' 48.568''
      1144° 59' 12.939''25° 22' 49.648''
      1244° 59' 13.306''25° 20' 55.513''
      1345° 10' 07.756''25° 20' 59.532''
    Block EP I-10 ZegujaniCoordonate geografice
           
        Spheroid: Krasovsky
      Φlambda
      145° 08' 55.231''23° 11' 38.265''
      244° 38' 44.797''22° 12' 35.241''
      344° 38' 51.094''22° 58' 03.524''
      444° 38' 07.330''22° 41' 13.005''
      544° 45' 38.723''22° 46' 01.822''
      644° 56' 34.428''22° 45' 36.185''
      745° 08' 40.450''22° 57' 08.755''
    Block EP I-11 AlexandriaCoordonate geografice
           
        Spheroid: Krasovsky
      Φlambda
      143° 45' 46.125''24° 34' 17.844''
      244° 21' 56.628''24° 33' 35.254''
      344° 21' 59.637''24° 55' 56.111''
      444° 06' 20.057''24° 55' 07.745''
      544° 06' 02.209''25° 19' 51.403''
      644° 08' 38.385''25° 41' 14.576''
      743° 41' 58.059''25° 40' 55.875''
      843° 37' 18.830''25° 24' 08.193''
      943° 41' 15.862''25° 15' 35.274''
      1043° 43' 48.544''24° 57' 47.142''
      1143° 42' 14.287''24° 45' 49.224''
    Block EP I-12 Satu MareCoordonate geografice
           
        Spheroid: Krasovsky
      Φlambda
      148° 05' 30.204''23° 08' 41.541''
      247° 42' 04.021''23° 09' 30.854''
      347° 42' 01.097''23° 06' 28.660''
      447° 38' 08.062''23° 06' 36.968''
      547° 38' 04.903''23° 03' 25.427''
      647° 34' 58.798''23° 03' 32.230''
      747° 34' 55.967''23° 00' 44.801''
      847° 32' 06.045''23° 00' 51.146''
      947° 32' 03.734''22° 58' 37.326''
      1047° 16' 41.258''22° 59' 12.175''
      1147° 16' 08.271''22° 30' 54.485''
      1247° 40' 24.408''22° 29' 46.360''
      1347° 40' 02.104''22° 13' 24.434''
      1447° 44' 49.144''22° 19' 46.256''
      1547° 44' 30.797''22° 25' 59.095''
      1647° 47' 01.109''22° 40' 52.537''
      1747° 50' 32.753''22° 47' 28.207''
      1847° 52' 41.807''22° 47' 11.391''
      1947° 57' 47.080''22° 57' 03.310''
      2048° 00' 24.337''23° 05' 51.247''
    Block EP I-13 MediasCoordonate geografice
           
        Spheroid: Krasovsky
      Φlambda
      146° 15' 34.453''24° 26' 08.406''
      245° 45' 52.754''24° 26' 26.445''
      345° 45' 40.991''23° 58' 17.089''
      445° 53' 30.686''23° 58' 08.415''
      545° 53' 21.781''23° 43' 27.082''
      646° 15' 13.545''23° 42' 56.772''
    Block EP I-14 SighisoaraCoordonate geografice
           
        Spheroid: Krasovsky
      Φlambda
      146° 15' 35.434''25° 30' 21.437''
      246° 07' 19.811''25° 30' 16.902''
      346° 07' 20.817''25° 26' 12.325''
      446° 01' 50.392''25° 26' 09.722''
      546° 01' 52.334''25° 15' 30.213''
      645° 45' 56.649''25° 15' 25.787''
      745° 45' 52.754''24° 26' 26.445''
      846° 15' 34.453''24° 26' 08.406''
    Block EP I-15 ConstantaCoordonate geografice
           
        Ellipsoid : Hayford
      Φlambda
      144° 17' 34''28° 37' 31.000''
      244° 17' 10''29° 16' 50.000''
      343° 44' 45''29° 15' 17.000''
      443° 44' 22''28° 35' 04.000''
        Spheroid: Krasovsky
      Φlambda
      543° 44' 05.399''28° 26' 53.747''
      643° 45' 14.345''28° 21' 04.546''
      743° 45' 32.903''28° 14' 14.209''
      843° 50' 35.944''27° 59' 39.817''
      943° 53' 51.915''27° 58' 42.596''
      1043° 56' 29.753''27° 57' 16.433''
      1143° 59' 09.520''27° 56' 39.616''
      1244° 00' 26.538''27° 55' 04.710''
      1343° 58' 01.093''27° 50' 37.206''
      1443° 57' 18.453''27° 44' 27.277''
      1543° 57' 34.124''27° 42' 35.852''
      1644° 01' 43.368''27° 40' 32.660''
      1744° 02' 54.008''27° 38' 43.568''
      1844° 00' 43.911''27° 36' 45.422''
      1944° 01' 18.256''27° 28' 10.499''
      2044° 00' 44.761''27° 24' 02.126''
      2144° 03' 30.257''27° 21' 18.172''
      2244° 04' 33.460''27° 22' 22.491''
      2344° 05' 57.865''27° 27' 28.372''
      2444° 10' 12.411''27° 35' 45.371''
      2544° 08' 32.001''28° 36' 22.051''
    -------