ORDONANŢĂ nr. 39 din 29 ianuarie 2004privind transferul pachetului de acţiuni şi al terenurilor deţinute de stat la Societatea Comercială "SERPLO" - S.A. în proprietatea privată a judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 31 ianuarie 2004



    În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.1 şi 3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Pachetul de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială "SERPLO" - S.A. se transferă, cu titlu gratuit, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în proprietatea privată a judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova, care va exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar la această societate comercială.  +  Articolul 2Terenurile proprietate privată a statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, trec din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în proprietatea privată a judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova.  +  Articolul 3Predarea-preluarea pachetului de acţiuni şi a terenurilor prevăzute la art. 1 şi 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 4Poziţia 506 din anexa nr. 1 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"506. «SERPLO» - S.A. Tătărani."  +  Articolul 5Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel Opreap. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 ianuarie 2004.Nr. 39.  +  Anexă                             DATELE DE IDENTIFICARE             a terenurilor proprietate privată a statului, care se       transmit de la Agenţia Domeniilor Statului în proprietatea privată      a judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova
             
      Locul unde se află imobilul: teren şi construcţiiPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDatele de identificare a imobilului: teren şi construcţii
      Societatea Comercială "SERPLO" - S.A., satul Tătărani, comuna Bărcăneşti, judeţul PrahovaMinisterul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului - Agenţia Domeniilor StatuluiConsiliul Judeţean PrahovaTOTAL GENERAL:
      Teren = 206,0 ha,
      din care:
      1. teren agricol = 185 ha
      2. alte suprafeţe = 21 ha
        1. Date cadastrale ale terenurilor agricole       - Suprafaţa teren agricol = 185 HA         - Date cadastrale                U/M = HA
    Nr. crt. NR. TOPOGRAFIC Sup. (HA)
    Tarla Parcela
    1. 20 284 0,36
    2. 20 285 0,66
    3. 20 289 0,19
    4. 20 290 8,64
    5. 20 291 0,77
    6. 20 292 1,27
    7. 20 294 0,77
    8. 20 296 0,77
    9. 20 298 1,20
    10. 20 300 1,20
    11. 20 302 1,24
    12. 20 304 1,33
    13. 20 306 1,16
    14. 20 310 0,49
    15. 20 311 4,44
    16. 20 313 0,39
    17. 20 315 0,41
    18. 20 316 0,74
    19. 20 317 0,48
    20. 20 318 0,48
    21. 20 319 6,01
    22. 20 321 0,41
    23. 20 323 0,41
    24. 20 324 6,01
    25. 20 327 0,71
    26. 20 332 1,01
    27. 20 333 0,23
    28. 20 336 0,32
    29. 20 337 6,01
    30. 20 338 0,26
    31. 20 340 0,71
    32. 20 341 6,01
    33. 20 347 6,68
    34. 20 348 0,81
    35. 20 350 0,44
    36. 20 351 6,01
    37. 20 354 6,01
    38. 20 354/1 0,77
    39. 20 357 1,01
    40. 20 358 0,27
    41. 20 360 1,01
    42. 20 361 0,23
    43. 20 364 6,01
    44. 20 365 0,42
    45. 20 367 0,43
    46. 20 369 0,38
    47. 20 371 0,41
    48. 20 373 6,01
    49. 20 374 2,59
    50. 20 377 0,44
    51. 20 378 0,24
    52. 20 440 0,33
    53. 20 441 0,10
    54. 20 443 6,00
    55. 20 445 6,00
    56. 20 446 0,07
    57. 20 450 6,00
    58. 20 451 0,07
    59. 20 453 0,03
    60. 20 454 1,00
    61. 20 456 1,00
    62. 20 459 1,00
    63. 20 460 0,04
    64. 20 462 1,00
    65. 20 463 0,04
    66. 20 465 0,10
    67. 20 466 0,10
    70. 20 467 0,10
    71. 20 468 0,08
    72. 20 470 6,00
    73. 20 471 0,11
    74. 20 473 0,15
    75. 20 475 6,00
    76. 20 476 0,07
    77. 20 482 6,00
    78. 20 483 0,48
    79. 20 485 0,04
    80. 20 486 1,00
    81. 20 489 0,04
    82. 20 490 1,00
    83. 20 491 1,00
    84. 20 492/1 0,67
    85. 20 493 1,00
    86. 20 494 0,06
    87. 20 500 0,17
    88. 20 502 0,19
    89. 20 503 6,00
    90. 20 504 0,06
    91. 20 505 0,12
    92. 20 507 6,00
    93. 20 508 0,05
    94. 20 509 0,35
    95. 20 510 0,13
    96. 20 514 6,00
    97. 20 515 0,12
    98. 20 517 0,13
    99. 20 518 6,00
    100. 20 521 0,20
    101. 20 522 0,13
    102. 20 523 0,10
    103. 20 525 0,10
    104. 20 526 6,00
    105. 20 527 0,05
    106. 20 529 0,05
    107. 20 532 6,00
    108. 20 533 0,11
    109. 20 537 0,70
    110. 20 345 0,73
    111. 20 188 3,69
    To- tal x x 185,12
    Su- pra- faţa fond fun- ciar x x 185,00
        2. - Date cadastrale - alte suprafete                                                                 U/M = HA
    NR.TOPOGRAFIC
    Nr.Suprafaţa
    crtTarla Parcela Identificare suprafaţa (HA)
    1. 20 17/4 Livada 0,434
    2. 20 34/1 Livada 0,429
    3. 20 43 Şanţ delimitare DN 1B (suprafaţa libera) 1,106
    4. 20 46 Plantatie salcami 1,693
    5. 20 19 Alei circulatie 2,834
    6. 20 1 la 19 Canal pluvial 3,545
    7. 20 2 la 19 Trotuar delimitare bloc sera 2,015
    8. 20 40 Drum legătură I+II 0,360
    9. 20 24 Platforma macara rulanta 0,722
    10. 20 33 Drumuri circulatie 0,622
    11. 20 17/33 Teren liber delimitare perimetru S.C. 7,240
    TOTAL x x 21,000
    -------