EMITENT |
Notă Conţinută de ORDINUL nr. 443 din 23 februarie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 194 din 28 februarie 2022.
Anexa Nr. 1
3
Preţurile maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/ comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/ sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
Nr. crt. | Semn_obs | Stare | cod | Denumire produs | Forma | Concentrație | Firma/tara | DCI | Ambalaj | gr_atc | stat _ frm | stat_ anm | Pret Prod. (lei) | Pret Ridicata maximal fara TVA (lei) | Pret Amanuntul maximal cu TVA (lei) | Observatii | VALABILITATE PRET |
1 | W43451005 | 5 - FLUOROURACIL EBEWE 50mg/ml | CONC. PT. SOL. INJ. / PERF. | 50mg/ml | EBEWE PHARMA GES.M.B.H. NFG. KG | FLUOROURACI LUM | Cutie x 1 flacon din sticla incolora bruna x 20ml concentrat pentru solutie injectabila / perfuzabila ; (2 ani) | L01BC02 | MG | generic | 18,08 | 20,61 | 27,86 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
2 | W66672001 | ABACAVIR AUROBINDO 300 mg | COMPR. FILM. | 300mg | AUROBINDO PHARMA ROMANIA S.R.L. | ABACAVIRUM | Cutie cu blist. PVC/Al a 60 compr. film. (2 ani) | J05AF06 | MG | generic | 542,24 | 572,24 | 661,89 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
3 | W63224001 | ABACAVIR/LAMIVUDIN A AUROBINDO 600 mg/300mg | COMPR. FILM. | 600mg/300mg | AUROBINDO PHARMA ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | ABACAVIRUM+ LAMIVUDINU M | Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 compr. film. (2 ani) | J05AR02 | MG | generic | 489,36 | 519,36 | 604,25 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
4 | ! | DC | W64747004 | ABACAVIR/LAMIVUDIN A MYLAN 600 mg/300 mg | COMPR. FILM. | 600mg/300mg | MYLAN S.A.S. - FRANTA | ABACAVIRUM+ LAMIVUDINU M | Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 compr. film. (2 ani) | J05AR02 | MG | generic | 525,23 | 555,23 | 643,35 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |
5 | W68224004 | ABACAVIR/LAMIVUDIN A MYLAN 600 mg/300 mg | COMPR. FILM. | 600mg/300mg | MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED - IRLANDA | ABACAVIRUM+ LAMIVUDINU M | Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 compr. film. (2 ani) | J05AR02 | MG | generic | 525,23 | 555,23 | 643,35 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
6 | W67488001 | ABACAVIR/LAMIVUDIN A MYLAN PHARMA 600 mg/300 mg | COMPR. FILM. | 600mg/300mg | MYLAN IRELAND LIMITED - IRLANDA | ABACAVIRUM+ LAMIVUDINU M | Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 compr. film. (2 ani) | J05AR02 | MG | generic | 503,22 | 533,22 | 619,36 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
7 | W66762003 | ABACAVIR/LAMIVUDIN A STADA 600 mg/300 mg | COMPR. FILM. | 600mg/300mg | STADA M D S.R.L. | ABACAVIRUM+ LAMIVUDINU M | Cutie cu 1 flac. PEID x 30 compr.(4 ani-dupa ambalarea pt. comercializare;dupa prima deschidere a flac.-30 zile) | J05AR02 | MG | generic | 500,02 | 530,02 | 615,87 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
8 | W66762001 | ABACAVIR/LAMIVUDIN A STADA 600 mg/300 mg | COMPR. FILM. | 600mg/300mg | STADA M D S.R.L. | ABACAVIRUM+ LAMIVUDINU M | Cutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 30 compr.(4 ani-dupa ambalarea pt. comercializare) | J05AR02 | MG | generic | 500,02 | 530,02 | 615,87 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
9 | W65906004 | ABACAVIR/LAMIVUDIN A TERAPIA 600 mg/300 mg | COMPR. FILM. | 600mg/300mg | S.C. TERAPIA S.A. - ROMANIA | ABACAVIRUM+ LAMIVUDINU M | Cutie cu blist. format la rece din PVC-PA/Al x 30 compr. film (30 luni) | J05AR02 | MG | generic | 503,22 | 533,22 | 619,36 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
10 | W65906003 | ABACAVIR/LAMIVUDIN A TERAPIA 600 mg/300 mg | COMPR. FILM. | 600mg/300mg | S.C. TERAPIA S.A. | ABACAVIRUM+ LAMIVUDINU M | Cutie cu blist. triplu (Triplex) din PVC-PE-PVDC/Al x 30 compr. film (30 luni) | J05AR02 | MG | generic | 586,15 | 616,15 | 709,75 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
11 | W62956004 | ABACAVIR/LAMIVUDIN A TEVA 600 mg/300 mg | COMPR. FILM. | 600mg/300mg | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | ABACAVIRUM+ LAMIVUDINU M | Cutie cu blist. perforate unidoza PVC-PVDC/Al x 30 x 1 compr. film. (2 ani) | J05AR02 | MG | generic | 573,29 | 603,29 | 695,74 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
12 | W62956003 | ABACAVIR/LAMIVUDIN A TEVA 600 mg/300 mg | COMPR. FILM. | 600mg/300mg | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | ABACAVIRUM+ LAMIVUDINU M | Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 compr. film. (2 ani) | J05AR02 | MG | generic | 573,29 | 603,29 | 695,74 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
13 | W64083001 | ABACAVIR/LAMIVUDIN A ZENTIVA 600 mg/300 mg | COMPR. FILM. | 600mg/300mg | ZENTIVA, K.S. | ABACAVIRUM+ LAMIVUDINU M | Cutie cu blist. OPA-Al-PVC x 30 compr. film. (2 ani) | J05AR02 | MG | generic | 1069,10 | 1099,10 | 1236,17 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 |
14 | W65160002 | ABASAGLAR | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT | 100UI/ml | ELI LILLY NEDERLAND B.V. | INSULINUM GLARGINE | ambalaj x 10 stilouri pre- umplute/pen (2 cutii x 5 pen) a 3 ml dozaj 80U (2 ani) | A10AE04 | MB | biosimilar | 336,69 | 366,69 | 437,84 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
15 | W65091001 | ABILIFY MAINTENA 400mg | PULB. + SOLV. PT. SUSP. INJ. CU ELIB. PREL. | 400mg | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V. | ARIPIPRAZOLU M | Cut. cu 1 fl. cu pulb., 1 fl. de 2ml cu solv., 1seringa Luer-lock de 3ml cu ac hypodermic securizat de calibru 21, de 38mm preatasat, 1seringa jetabila de 3ml cu varf Luer-lock, 1adaptor pt. flac. si 3 ace hipodermice securizat | N05AX12 | MI | inovativ | 821,29 | 851,29 | 966,06 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
16 | N | W68038001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5mg/ml | PHARMAFARM SA - ROMANIA | PACLITAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MI | 1291,16 | 1321,16 | 1478,21 | Autorizati e pentru nevoi speciale nr.644/20 21 Cant. 70 cutii | Preturile sunt valabile pana la data de 17.09.2022 | ||
17 | N | W68038001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5mg/ml | PHARMAFARM SA - ROMANIA | PACLITAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MI | 1291,16 | 1321,16 | 1478,21 | Autorizati e pentru nevoi speciale nr.649/20 21 Cant. 6 cutii | Preturile sunt valabile pana la data de 28.09.2022 | ||
18 | N | W68038001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5mg/ml | PHARMAFARM SA - ROMANIA | PACLITAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MI | 1291,16 | 1321,16 | 1478,21 | Autorizati e pentru nevoi speciale nr.640/20 21 Cant. 18 cutii | Preturile sunt valabile pana la data de 08.09.2022 | ||
19 | N | W68038001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5mg/ml | PHARMAFARM SA - ROMANIA | PACLITAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MI | 1291,16 | 1321,16 | 1478,21 | Autorizati e pentru nevoi speciale nr.659/20 21 Cant. 18 cutii | Preturile sunt valabile pana la data de 22.10.2022 | ||
20 | N | W68038001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5mg/ml | PHARMAFARM SA - ROMANIA | PACLITAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MI | 1291,16 | 1321,16 | 1478,21 | Autorizati e pentru nevoi speciale nr.660/20 21 Cant. 6 cutii | Preturile sunt valabile pana la data de 28.10.2022 | ||
21 | N | W68038001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5mg/ml | PHARMAFARM SA - ROMANIA | PACLITAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MI | 1291,16 | 1321,16 | 1478,21 | Autorizati e pentru nevoi speciale nr.657/20 21 Cant. 6 cutii | Preturile sunt valabile pana la data de 20.10.2022 | ||
22 | N | W68038001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5mg/ml | PHARMAFARM SA - ROMANIA | PACLITAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MI | 1291,16 | 1321,16 | 1478,21 | Autorizati e pentru nevoi speciale nr.664/20 21 Cant. 12 cutii | Preturile sunt valabile pana la data de 01.11.2022 |
4
23 | N | W68038001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5 mg/ml | PHARMAFARM - S.A. - ROMÂNIA | PACLITAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MI | 1291,16 | 1321,15 | 1478,21 | Autorizaţi e pentru nevoi speciale nr. 666/2021 Cant. 18 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 10.11.2022. | ||
24 | N | W68038001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5 mg/ml | PHARMAFARM - S.A. - ROMÂNIA | PACLITAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MI | 1291,16 | 1321,15 | 1478,21 | Autorizaţi e pentru nevoi speciale nr. 672/2021 Cant. 6 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 26.11.2022. | ||
25 | N | W68038001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5 mg/ml | PHARMAFARM - S.A. - ROMÂNIA | PACLITAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MI | 1291,16 | 1321,15 | 1478,21 | Autorizaţi e pentru nevoi speciale nr. 671/2021 Cant. 12 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 19.11.2022. | ||
26 | N | W68038001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5mg/ml | PHARMAFARM SA - ROMANIA | PACLITAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MI | 1291,16 | 1321,15 | 1478,21 | Autorizati e pentru nevoi speciale nr.674/20 21 Cant. 12 cutii | Preturile sunt valabile pana la data de 10.12.2022 | ||
27 | N | W68038001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5mg/ml | PHARMAFARM SA - ROMANIA | PACLITAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MI | 1291,16 | 1321,15 | 1478,21 | Autorizati e pentru nevoi speciale nr.675/20 21 Cant. 9 cutii | Preturile sunt valabile pana la data de 10.12.2022 | ||
28 | N | W66420001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. SUSP. PERF. | 5mg/ml | CN UNIFARM S.A. - ROMANIA | PACLITAXELUM | Cutie cu 1 flac. x 100 mg pulb. pt. susp. perf. (3 ani) | L01CD01 | MI | 1253,28 | 1283,28 | 1436,93 | Autorizati e pentru nevoi speciale nr. 564/2021 Cant. 7 cutii | Preturile sunt valabile pana la data de 27.01.2022 | ||
29 | N | W66420001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. SUSP. PERF. | 5mg/ml | CN UNIFARM S.A. - ROMANIA | PACLITAXELUM | Cutie cu 1 flac. x 100 mg pulb. pt. susp. perf. (3 ani) | L01CD01 | MI | 1253,28 | 1283,28 | 1436,93 | Autorizati e pentru nevoi speciale nr. 566/2021 Cant. 30 cutii | Preturile sunt valabile pana la data de 27.01.2022 | ||
30 | N | W68038001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5mg/ml | PHARMAFARM SA - ROMANIA | PACLITAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MI | 1291,16 | 1321,15 | 1478,21 | Autorizati e pentru nevoi speciale nr.681/20 21 Cant. 6 cutii | Preturile sunt valabile pana la data de 29.12.2022 |
5
31 | N | W68038001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5mg/ml | PHARMAFARM SA - ROMANIA | PACLITAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MI | 1291,16 | 1321,15 | 1478,21 | Autorizati e pentru nevoi speciale nr.682/20 21 Cant. 14 cutii | Preturile sunt valabile pana la data de 29.12.2022 | ||
32 | W67882001 | ACCOFIL 12 MU/0,2 ml | SOL. INJ. SAU PERF. IN SERINGA PREUMPLUTA | 12 MU/0,2 ml | ACCORD HEALTHCARE S.L.U. - SPANIA | FILGRASTIMU M (G-CSF) | Ambalaj cu 1 seringa preumpluta (sticla) cu 0,2 ml sol. inj. cu dispozitiv de siguranta pentru ac (3 ani) | L03AA02 | MB | biosimilar | 40,18 | 45,80 | 59,91 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
33 | W65658001 | ACCOFIL 30 MU/0,5 ml | SOL. INJ. SAU. PERF. IN SERINGA PREUMPLUTA | 30MU/0,5 ml | ACCORD HEALTHCARE S.L.U. | FILGRASTIMU M (G-CSF) | Ambalaj cu 1 seringa preumpluta (sticla) cu 0,5 ml sol. inj. (36 luni) | L03AA02 | MB | biosimilar | 168,93 | 185,82 | 226,85 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
34 | ! | DC | W61793001 | ACCOFIL 30MU/0,5ml SOL. INJ. SAU PERFUZABILA IN SERINGA PREUMPLUTA | SOL. INJ. SAU PERF. IN SERINGA PREUMPLUTA | 30MU/0,5ml | ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE | FILGRASTIMU M (G-CSF) | Ambalaj x 1 seringa preumpluta x 0.5ml sol. inj. (3 ani) | L03AA02 | MB | biosimilar | 168,93 | 185,82 | 226,85 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |
35 | W65659001 | ACCOFIL 48 MU/0,5 ml | SOL. INJ. SAU. PERF. IN SERINGA PREUMPLUTA | 48MU/0,5 ml | ACCORD HEALTHCARE S.L.U. | FILGRASTIMU M (G-CSF) | Ambalaj cu 1 seringa preumpluta (sticla) cu 0,5 ml sol. inj. (36 luni) | L03AA02 | MB | biosimilar | 266,33 | 292,96 | 357,65 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
36 | W67883001 | ACCOFIL 70 MU/0,73 ml | SOL. INJ. SAU PERF. IN SERINGA PREUMPLUTA | 70 MU/0,73 ml | ACCORD HEALTHCARE S.L.U. - SPANIA | FILGRASTIMU M (G-CSF) | Ambalaj cu 1 seringa preumpluta (sticla) cu 0,73 ml sol. inj. cu dispozitiv de siguranta pentru ac (3 ani) | L03AA02 | MB | biosimilar | 210,62 | 231,68 | 282,84 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
37 | W64842001 | ACCUPRO 10 mg | COMPR. FILM. | 10mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | QUINAPRILUM | Cutie cu 3 blist. Al/PA/Al/PVC x 10 compr. film. (3 ani) | C09AA06 | MI | inovativ | 8,63 | 9,84 | 13,30 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
38 | ! | DC | W05345001 | ACCUPRO 10 mg | COMPR. FILM. | 10 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG - MAREA BRITANIE | QUINAPRILUM | Cutie x 3 blistere Al-PA/Al/PVC x 10 comprimate filmate (3 ani) | C09AA06 | MP | inovativ | 8,63 | 9,84 | 13,30 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |
39 | W64840001 | ACCUPRO 20 mg | COMPR. FILM. | 20mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | QUINAPRILUM | Cutie cu 3 blist.Al/PA/Al/PVC x 10 compr. film. (3 ani) | C09AA06 | MI | inovativ | 12,39 | 14,12 | 19,09 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
40 | ! | DC | W41466001 | ACCUPRO 20 mg | COMPR. FILM. | 20 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG - MAREA BRITANIE | QUINAPRILUM | Cutie x 3 blistere Al-PA/Al/PVC x 10 comprimate filmate (3 ani) | C09AA06 | MP | inovativ | 12,39 | 14,12 | 19,09 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |
41 | W64841001 | ACCUPRO 5 mg | COMPR. FILM. | 5mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | QUINAPRILUM | Cutie cu 3 blist.Al/PA/Al/PVC x 10 compr. film. (3 ani) | C09AA06 | MI | inovativ | 4,13 | 4,71 | 6,36 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
42 | ! | DC | W41465001 | ACCUPRO 5 mg | COMPR. FILM. | 5 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG - MAREA BRITANIE | QUINAPRILUM | Cutie x 3 blistere Al-PA/Al/PVC x 10 comprimate filmate (3 ani) | C09AA06 | MP | inovativ | 4,13 | 4,71 | 6,36 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |
43 | W61162002 | ACCU-THYROX 100 micrograme/5 ml | SOL. ORALA | 100microgram e/5ml | GALENICA S.A. | LEVOTHYROXI NUM | Cutie cu 2 flac. din sticla bruna continand 75 ml sol. orala si 1 seringa dozatoare de 5 ml gradata la 0,1 ml si 1 adaptor pt. flacon sau o lingurita dubla din plastic de 2,5/5 ml 18-dupa ambalarea pt. comercializare;dupa prima deschidere a flac.-8 saptam | H03AA01 | MG | generic | 28,53 | 32,52 | 42,54 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 |
6
44 | W61160002 | ACCU-THYROX 25 micrograme/5 ml | SOL. ORALA | 25micrograme /5ml | GALENICA S.A. | LEVOTHYROXI NUM | Cutie cu 2 flac. din sticla bruna continand 75ml sol. orala si 1seringa dozatoare de 5ml gradata la 0,1ml si 1adaptor pt. flacon sau o lingurita dubla din plastic de 2,5/5ml(21-dupa ambalarea pt comercializare;dupa prima deschi | H03AA01 | MG | generic | 26,58 | 30,30 | 39,63 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
45 | W61161002 | ACCU-THYROX 50 micrograme/5 ml | SOL. ORALA | 50micrograme /5ml | GALENICA S.A. | LEVOTHYROXI NUM | Cutie cu 2 flac. din sticla bruna continand 75ml sol. orala si 1seringa dozatoare de 5ml gradata la 0,1ml si 1 adaptor pt. flacon sau o lingurita dubla din plastic de 2,5/5ml(18-dupa ambalarea pt. comercializare;dupa prima desc | H03AA01 | MG | generic | 26,58 | 30,30 | 39,63 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
46 | ! | DC | W43136001 | ACCUZIDE | COMPR. FILM. | 10 mg/12.5 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG - MAREA BRITANIE | COMBINATII (QUINAPRILU M + HYDROCHLOR OTHIAZIDUM) | Cutie x 3 blistere din Al/PVC-Al- OPA x 10 comprimate filmate (3 ani) | C09BA06 | MI | inovativ | 10,01 | 11,41 | 15,42 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |
47 | W64843001 | ACCUZIDE 10 mg/12,5 mg | COMPR. FILM. | 10mg/12,5mg | PFIZER EUROPE MA EEIG - BELGIA | COMBINATII (QUINAPRILU M+HYDROCHL OROTHIAZIDU M) | Cutie x 3 blist. Al/PVC-Al-OPA x 10 compr. film. (3 ani) | C09BA06 | MI | inovativ | 10,01 | 11,41 | 15,42 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
48 | ! | DC | W43137001 | ACCUZIDE FORTE | COMPR. FILM. | 20 mg/12.5 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG - MAREA BRITANIE | COMBINATII (QUINAPRILU M + HYDROCHLOR OTHIAZIDUM) | Cutie x 3 blistere din Al/PVC-Al- OPA x 10 comprimate filmate (3 ani) | C09BA06 | MI | inovativ | 20,78 | 23,69 | 32,02 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |
49 | W64844001 | ACCUZIDE FORTE 20 mg/12,5 mg | COMPR. FILM. | 20mg/12,5mg | PFIZER EUROPE MA EEIG - BELGIA | COMBINATII (QUINAPRILU M+HYDROCHL OROTHIAZIDU M) | Cutie x 3 blist. Al/PVC-Al-OPA x 10 compr. film. (3 ani) | C09BA06 | MI | inovativ | 20,78 | 23,69 | 32,02 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
50 | W14016003 | ACECLOFEN 500 mg/50 mg | SUPOZ. | 500mg/50mg | ANTIBIOTICE SA | COMBINATII (PARACETAMO LUM+DICLOFE NACUM) | Cutie cu 1 folie termosudata Al/PE x 6 supoz. (3 ani) | M01AB55 | MG | generic | 10,36 | 11,81 | 15,96 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
51 | ! | DC | W14016001 | ACECLOFEN 500 mg/50 mg | SUPOZ. | 500mg/50mg | ANTIBIOTICE SA | COMBINATII (PARACETAMO LUM + DICLOFENACU M) | Cutie x 2 folii Al/PE x 3 supozitoare (2 ani) | M01AB55 | MG | generic | 10,36 | 11,81 | 15,96 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |
52 | W14016001 | ACECLOFEN 500mg/50mg | SUPOZ. | 500mg/50mg | ANTIBIOTICE SA | COMBINATII (PARACETAMO LUM + DICLOFENACU M) | Cutie x 2 folii termosudate Al-PE x 3 supozitoare (3 ani) | M01AB55 | MG | generic | 10,36 | 11,81 | 15,96 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
53 | W63387002 | ACETAT DE TERLIPRESINA EVER PHARMA 0,2 mg/ml | SOL INJ. | 0,2mg/ml | EVER VALINJECT GMBH - AUSTRIA | TERLIPRESSINU M | Cutie cu 5 flac. din sticla incolora x 5 ml sol. inj. (2 ani-dupa ambalarea pt. comercializare;dupa prima deschidere a flac.-se utilizeaza imediat) | H01BA04 | MG | generic | 255,91 | 281,50 | 343,66 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
54 | W64910001 | ACEVIREX 50 mg/g | CREMA | 50mg/g | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED | ACICLOVIRUM | Cutie cu 1 tub din Al x 5 g crema (3 ani) | D06BB03 | MI | inovativ | 10,18 | 11,61 | 15,69 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
55 | W53675003 | ACICLOVIR ARENA 200 mg | CAPS. | 200mg | ARENA GROUP S.A. | ACICLOVIRUM | Cutie x 100 blistere din Al/PVC x 10 capsule (3 ani) | J05AB01 | MG | generic | 795,50 | 825,50 | 937,95 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
56 | W53675001 | ACICLOVIR ARENA 200 mg | CAPS. | 200mg | ARENA GROUP S.A. | ACICLOVIRUM | Cutie x 2 blistere din Al/PVC x 10 capsule (3 ani) | J05AB01 | MG | generic | 15,91 | 18,13 | 24,51 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 |
7
57 | W53676001 | ACICLOVIR ARENA 400 mg | CAPS. | 400mg | ARENA GROUP S.A. | ACICLOVIRUM | Cutie x 1 blister din Al/PVC x 10 capsule (3 ani) | J05AB01 | MG | generic | 19,75 | 22,51 | 30,43 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
58 | W00044001 | ACICLOVIR TERAPIA 200 mg | COMPR. | 200mg | TERAPIA SA | ACICLOVIRUM | Cutie x 2 blistere Al/PVC x 10 comprimate (2 ani) | J05AB01 | MG | generic | 13,50 | 15,39 | 20,80 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
59 | W06667003 | ACICLOVIR 200 mg | COMPR. | 200mg | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | ACICLOVIRUM | Cutie x 4 blist. x 5 compr.; (4 ani) | J05AB01 | MG | generic | 15,91 | 18,13 | 24,51 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
60 | W06668003 | ACICLOVIR 400 mg | COMPR. | 400mg | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | ACICLOVIRUM | Cutie x 2 blist. x 5 compr.; (4 ani) | J05AB01 | MG | generic | 17,15 | 19,55 | 26,43 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
61 | W65783001 | ACICLOVIR AUROBINDO 200 mg | COMPR. | 200mg | AUROBINDO PHARMA ROMANIA S.R.L. | ACICLOVIRUM | Cutie cu blist. transparente PVC/Al x 20 compr. (2 ani) | J05AB01 | MG | generic | 8,90 | 10,14 | 13,71 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
62 | W65784008 | ACICLOVIR AUROBINDO 400 mg | COMPR. | 400mg | AUROBINDO PHARMA ROMANIA S.R.L. | ACICLOVIRUM | Cutie cu blist. transparente PVC/Al x 10 compr. (2 ani) | J05AB01 | MG | generic | 8,67 | 9,88 | 13,36 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
63 | W56038001 | ACICLOVIR FARMEX 200 mg | CAPS. | 200mg | FARMEX COMPANY S.R.L. | ACICLOVIRUM | Cutie x 2 blistere PVC/Al x 10 capsule (3 ani) | J05AB01 | MG | generic | 15,91 | 18,13 | 24,51 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
64 | W66137002 | ACICLOVIR FITERMAN 50 mg/g | CREMA | 50mg/g | FITERMAN PHARMA S.R.L. | ACICLOVIRUM | Cutie x 1 tub Al x 15 g | D06BB03 | MG | generic | 5,00 | 5,70 | 7,70 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
65 | W66137001 | ACICLOVIR FITERMAN 50 mg/g | CREMA | 50mg/g | FITERMAN PHARMA S.R.L. | ACICLOVIRUM | Cutie x 1 tub Al x 7,5 g | D06BB03 | MG | generic | 2,49 | 2,84 | 3,84 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |||
66 | ! | DC | W53225001 | ACICLOVIR LAROPHARM 200 mg | COMPR. | 200mg | LAROPHARM S.R.L. | ACICLOVIRUM | Cutie x 2 blistere PVC/Al x 10 comprimate | J05AB01 | MG | generic | 15,91 | 18,13 | 24,51 | Preturile sunt valabile pana la data de 28.02.2023 | |
