ORDIN nr. 1.050 din 20 august 2013pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 22 august 2013



    În temeiul prevederilor art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2011 pentru abrogarea unor poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, precum și pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul și de transport feroviar, aprobată prin Legea nr. 4/2012, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele de deservire generală din transportul feroviar public de călători, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2013.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 944/2011 privind aprobarea tarifelor pentru deservire generală în transportul feroviar public de călători, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 29 noiembrie 2011, se abrogă.
    p. Ministrul transporturilor, interimar,
    Cristian Ghibu,
    secretar de stat
    București, 20 august 2013.Nr. 1.050.  +  AnexaTARIFEde deservire generală din transportul feroviar public de călătoriTARIF TREN REGIO - R
    Zona km cls. 1 cls. 2 50% cls. 1 50% cls. 2
    - lei - - lei - - lei - - lei -
    1-10 4,00 3,50 2,00 1,75
    11-20 5,50 4,00 2,75 2,00
    21-30 8,00 4,50 4,00 2,25
    31-40 9,50 5,50 4,75 2,75
    41-50 12,50 7,00 6,25 3,50
    51-60 13,00 7,50 6,50 3,75
    61-70 15,50 9,50 7,75 4,75
    71-80 17,50 11,00 8,75 5,50
    81-90 19,50 12,50 9,75 6,25
    91-100 22,00 13,50 11,00 6,75
    101-120 26,00 16,00 13,00 8,00
    121-140 30,50 19,00 15,25 9,50
    141-160 34,00 21,50 17,00 10,75
    161-180 39,00 25,00 19,50 12,50
    181-200 43,00 26,50 21,50 13,25
    201-250 49,50 30,50 24,75 15,25
    251-300 57,50 36,00 28,75 18,00
    301-350 65,50 42,00 32,75 21,00
    351-400 76,00 47,50 38,00 23,75
    401-500 92,00 57,50 46,00 28,75
    > 500 km pentru 100 km 20,00 12,00 10,00 6,00
    TARIF TREN INTERREGIO - IR
    Zona km cls. 1 cls. 2 50% cls. 1 50% cls. 2
    - lei - - lei - - lei - - lei -
    1-10 11,00 8,00 5,50 4,00
    11-20 13,00 8,50 6,50 4,25
    21-30 15,00 9,50 7,50 4,75
    31-40 17,50 11,00 8,75 5,50
    41-50 21,00 13,50 10,50 6,75
    51-60 23,00 14,50 11,50 7,25
    61-70 29,00 19,00 14,50 9,50
    71-80 33,00 21,50 16,50 10,75
    81-90 36,50 24,50 18,25 12,25
    91-100 40,50 27,00 20,25 13,50
    101-120 48,00 32,00 24,00 16,00
    121-140 55,00 37,00 27,50 18,50
    141-160 62,00 42,00 31,00 21,00
    161-180 69,00 46,50 34,50 23,25
    181-200 75,50 50,50 37,75 25,25
    201-250 88,00 58,00 44,00 29,00
    251-300 99,50 65,00 49,75 32,50
    301-350 110,00 71,50 55,00 35,75
    351-400 122,50 78,50 61,25 39,25
    401-500 142,00 90,50 71,00 45,25
    501-600 157,00 101,00 78,50 50,50
    601-700 170,00 111,50 85,00 55,75
    701-800 181,50 121,00 90,75 60,50
    801-900 191,50 130,00 95,75 65,00
    901-1000 201,00 139,00 100,50 69,50
    > 1000 km pentru 100 km 15,00 9,00 7,50 4,50
    TARIF TICHET DE REZERVARE
    Zonă kilometrică Categorie tren Orice clasă
    lei
    Orice zonă REGIO, INTERREGIO 4,00
    TARIF PENTRU SECȚIA ANINA-ORAVIȚATarif unic, orice clasă - 10,00 leiTarif București Nord - Aeroport Internațional Henri CoandăTarif unic tren REGIO EXPRES, orice clasă - 4,00 lei (la 11-12-2020, Anexa a fost completată de Articolul II din ORDINUL nr. 2.133 din 11 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1217 din 11 decembrie 2020 ) --------