EMITENT |
Notă Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 985 din 27 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.055 din 31 decembrie 2019.
Anexa nr. 1 PARTEA I: Tabele individuale la nivel de gospodărie/exploataţie agricolă individuală/persoană
fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială şi entităţi cu personalitate juridică
Judeţul ...................................
ROMÂNIA
REGISTRUL AGRICOL 2020-2024
Localitatea .................................................
Localitatea componentă (satul).......................................... Cod SIRUTA 1_11_11_11_11_11_1
TIPUL 1 1 VOLUMUL 1 1
Date de identificare
Poziţia numărul |
Gospodărie/Exploataţie agricolă individuală/Persoană fizică autorizată/Întreprindere individuală/Întreprindere familială
Strada ................................................................ Nr....... Bl........Sc........Etaj.......Ap.......Sector......... Telefon 1_11_11_11_11_11_11_11_11_11_1 Adresa de e-mail..................................................
Codul exploataţiei 1_11_11_11_11_11_1
Tipul exploataţiei (se bifează căsuţa corespunzătoare;se accepta o singură variantă de răspuns):
a) Gospodărie/Exploataţie agricolă individuală | 01 | |
b) Persoană fizică autorizată/ Întreprindere individuală/ Întreprindere familială | 02 |
Nr. unic de identificare ID:RO1_11_11_11_11_11_11_11_11_1
Cod de identificare fiscală (CÎF/CUÎ/CNP/NIF) 1_11_11_11_11_11_11_11_11_11_11_11_11_1 Domiciliul fiscal 1):
Judeţul .....................................................
Localitatea ............................................... COD SIRUTA 1_11_11_11_11_11_1
Anii | Semnătura declarantului/Nr. de înregistrare a declaraţiei privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 |
1)Se completează pentru persoanele cu domiciliul fiscal în alte localităţi
Entităţi cu personalitate juridică
Denumire entitate........................................... |
Judeţul ........................................................... |
Localitatea COD SIRUTA 1_11_11_11_11_11_1 |
Strada ...........................................................................Nr. ....... Bl........Sc.......Etaj.....Ap......Sector...... |
Telefon 1_11_11_11_11_11_11_11_11_11_1 Adresa de e-mail.................................................. |
Reprezentantul legal al entităţii cu personalitate juridică care are teren în proprietate -Numele şi prenumele: ................................................................................................................. -Domiciliul stabil:
|
Denumire subdiviziune entitate Sediul: |
|
-Strada ..................................................................................nr. ....... bl........sc.......etaj.....ap........ |
Codul exploataţiei 1_11_11_11_11_11_1 Nr. unic de identificare ID: ROI_II_II_II_II_II_II_II_I1_1 Cod de identificare fiscală (CÎF/CUÎ/CNP/NIF) 1_11_11_11_11_11_11_11_11_11_11_11_11_1 |
Tip exploataţie (se bifează căsuţa corespunzătoare;se acceptă o singură variantă de răspuns):
a) regie autonomă | 03 | |
b) societate/asociaţie agricolă (Legea nr. 36/1991) | 04 | |
c) societate comercială cu capital majoritar privat (Legea nr. 31/1990) | 05 | |
d) societate comercială cu capital majoritar de stat (Legea nr. 31/1990) | 06 | |
e) institut/ staţiune de cercetare | 07 | |
f) unitate/ subdiviziune administrativ teritorială | 08 | |
g) alte instituţii publice centrale sau locale | 09 | |
h) unitate cooperatistă | 10 | |
i) alte tipuri (asociaţie, fundaţie, aşezământ religios, şcoală etc.) | 11 |
Anii | Semnătura declarantului/Nr. de înregistrare a declaraţiei privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 |
CAPITOLUL I Componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică
Numele şi prenumele membrilor gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică | Cod rând | Cod numeric personal | Legături de rudenie | Menţiuni | ||
Denumire | Cod 2) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Cap gospodărie/Cap exploataţie agricolă fără personalitate juridică | 1 | ||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | ||||||
05 | ||||||
06 | ||||||
07 | ||||||
08 | ||||||
09 |
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 |
2) Cod legătură de rudenie/afinitate:
- 1 = cap de gospodărie - 3 = fiu/fiică; - 5 = neînrudit
- 2 = soţ/soţie; - 4 = alte rude/afini;
CAPITOLUL II a)Terenuri aflate în proprietate
Categorii de folosinţă | Cod rând | 2020 | 2021 | ||||||||||
Total | Situate în: | Total | Situate în: | ||||||||||
localitatea de domiciliu / sediu | alte localităţi | localitatea de domiciliu / sediu | alte localităţi | ||||||||||
ha | ari | ha | ari | ha | ari | ha | ari | ha | ari | ha | ari | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Teren arabil (inclusiv sere şi solarii) | 01 | ||||||||||||
Păşuni naturale | 02 | ||||||||||||
Fâneţe naturale | 03 | ||||||||||||
Vii, pepiniere viticole şi hameişti | 04 | ||||||||||||
din care:- vii pe rod | 05 | ||||||||||||
-hameişti (total) | 06 | ||||||||||||
Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuşti fructiferi | 07 | ||||||||||||
din care: -livezi pe rod | 08 | ||||||||||||
Grădini familiale | 09 | ||||||||||||
(Teren agricol - total cod (01+02+03+ 04+07+09) | 10 | ||||||||||||
Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră | 11 | ||||||||||||
din care: păduri | 12 | ||||||||||||
Drumuri şi căi ferate | 13 | ||||||||||||
Construcţii | 14 | ||||||||||||
Terenuri degradate şi neproductive | 15 | ||||||||||||
Ape şi bălţi | 16 | ||||||||||||
Teren neagricol total cod (11+13+14+15+16) | 17 | ||||||||||||
Suprafaţa totală - cod (10+17) | 18 |
CAPITOLUL II: a)Terenuri aflate în proprietate (continuare)
Categorii de folosinţă | Cod rând | 2022 | 2023 | ||||||||||
Total | Situate în: | Total | Situate în: | ||||||||||
localitatea de domiciliu / sediu | alte localităţi | localitatea de domiciliu / sediu | alte localităţi | ||||||||||
ha | ari | ha | ari | ha | ari | ha | ari | ha | ari | ha | ari | ||
A | B | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Teren arabil(inclusiv sere şi solarii) | 01 | ||||||||||||
Păşuni naturale | 02 |
Fâneţe naturale | 03 | ||||||||||||
Vii, pepiniere viticole şi hameişti | 04 | ||||||||||||
din care:- vii pe rod | 05 | ||||||||||||
-hameişti (total) | 06 | ||||||||||||
Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuşti fructiferi | 07 | ||||||||||||
din care: -livezi pe rod | 08 | ||||||||||||
Grădini familiale | 09 | ||||||||||||
(Teren agricol - total cod (01+02+03 + 04+07+09) | 10 | ||||||||||||
Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră | 11 | ||||||||||||
din care: păduri | 12 | ||||||||||||
Drumuri şi căi ferate | 13 | ||||||||||||
Construcţii | 14 | ||||||||||||
Terenuri degradate şi neproductive | 15 | ||||||||||||
Ape şi bălţi | 16 | ||||||||||||
Teren neagricol total - cod (11+13+14+15+16) | 17 | ||||||||||||
Suprafaţa totală - cod (10+17) | 18 |
CAPITOLUL II: a)Terenuri aflate în proprietate (continuare)
Categorii de folosinţă | Cod rând | 2024 | |||||
Total | Situate în: | ||||||
localitatea de domiciliu / sediu | alte localităţi | ||||||
ha | ari | ha | ari | ha | ari | ||
A | B | 13 | 14 | 15 | |||
Teren arabil (inclusiv sere şi solarii) | 01 | ||||||
Păşuni naturale | 02 | ||||||
Fâneţe naturale | 03 | ||||||
Vii, pepiniere viticole şi hameişti | 04 | ||||||
din care:- vii pe rod | 05 | ||||||
-hameişti (total) | 06 | ||||||
Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuşti fructiferi | 07 | ||||||
din care: -livezi pe rod | 08 | ||||||
Grădini familiale | 09 | ||||||
(Teren agricol - total cod (01+02+03 + 04+07+09) | 10 | ||||||
Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră | 11 | ||||||
din care: păduri | 12 | ||||||
Drumuri şi căi ferate | 13 | ||||||
Construcţii | 14 | ||||||
Terenuri degradate şi neproductive | 15 | ||||||
Ape şi bălţi | 16 | ||||||
Teren neagricol total - cod (11+13+14+15+16) | 17 | ||||||
Suprafaţa totală - cod (10+17) | 18 |
b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate
2020 | |||||||
Suprafaţa | Localizarea parcelei/tarla/solă | Nr. | Adresa/Menţiuni |
Denumirea parcelei/tarlalei/solei | Cod rând | intravilan | extravilan | Nr. topografic al parcelei/tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici | C.F. Nr. cadastral sau topografic şi nr. de carte funciară, după caz. | Categoria de folosinţă | bloc fizic | Titular drept pro- prietate | |||
ha | ari | ha | ari | ||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate (continuare)
2021 | |||||||||||
Denumirea parcelei/tarlalei/solei | Cod rând | Suprafaţa | Localizarea parcelei/tarla/solă | Categoria de folosinţă | Nr. bloc fizic | Adresa/Menţiuni | Titular drept pro- prietate | ||||
intravilan | extravilan | Nr. topografic al parcelei/tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici | C.F. Nr. cadastral sau topografic şi nr. de carte funciară, după caz. | ||||||||
ha | ari | ha | ari | ||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate (continuare)
2022 | |||||||||||
Denumirea parcelei/tarlalei/solei | Cod rând | Suprafaţa | Localizarea parcelei/tarla/solă | Categoria de folosinţă | Nr. bloc fizic | Adresa/Menţiuni | Titular drept pro- prietate | ||||
intravilan | extravilan | Nr. topografic al parcelei/tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici | C.F. Nr. cadastral sau topografic şi nr. de carte funciară, după caz. | ||||||||
ha | ari | ha | ari | ||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate (continuare)
2023 | |||||||||||
Denumirea parcelei/tarlalei/solei | Cod rând | Suprafaţa | Localizarea parcelei/tarla/solă | Categoria de folosinţă | Nr. bloc fizic | Adresa/Menţiuni | Titular drept pro- prietate | ||||
intravilan | extravilan | Nr. topografic al parcelei/tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici | C.F. Nr. cadastral sau topografic şi nr. de carte funciară, după caz. | ||||||||
ha | ari | ha | ari | ||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate (continuare)
2024 | |||||||||||
Denumirea parcelei/tarlalei/solei | Cod rând | Suprafaţa | Localizarea parcelei/tarla/solă | Categoria de folosinţă | Nr. bloc fizic | Adresa/Menţiuni | Titular drept pro- prietate | ||||
intravilan | extravilan | Nr. topografic al parcelei/tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici | C.F. Nr. cadastral sau topografic şi nr. de carte funciară, după caz. | ||||||||
ha | ari | ha | ari | ||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
CAPITOLUL III: Modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii
Specificare | Cod rând | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
ha | ari | ha | ari | Ha | ari | ha | ari | ha | ari | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Suprafaţa agricolă în proprietate = Capitolul II, litera a) Terenuri aflate în proprietate, cod 10, coloanele 2,5,8,11,14. | 01 | ||||||||||
Suprafaţa agricolă primită (cod 03+ ... +08) | 02 | ||||||||||
a) în arendă | 03 | ||||||||||
b) în parte | 04 | ||||||||||
c) cu titlu gratuit | 05 | ||||||||||
d) în concesiune | 06 | ||||||||||
e) în asociere | 07 | ||||||||||
f) sub alte forme | 08 | ||||||||||
Suprafaţa agricolă dată (cod 10+... + 15) | 09 | ||||||||||
a) în arendă | 10 | ||||||||||
b) în parte | 11 | ||||||||||
c) cu titlu gratuit | 12 | ||||||||||
d) în concesiune | 13 | ||||||||||
e) în asociere | 14 | ||||||||||
f) sub alte forme | 15 | ||||||||||
din rândul 09 - la unităţi cu personalitate juridică | 16 | ||||||||||
Suprafaţa agricolă utilizată cod (01+02-09) | 17 |
CAPITOLUL IV: a) Suprafaţa arabilă situată pe raza localităţii - culturi în câmp
Cultura | Cod rând | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
ha | ari | ha | ari | ha | ari | ha | ari | ha | ari | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Cereale pentru boabe - total (exclusiv sămânţa) cod (02+...+19) | 01 | ||||||||||
Grâu comun de toamnă | 02 | ||||||||||
Grâu comun de primăvară | 03 | ||||||||||
Grâu dur de toamnă | 04 | ||||||||||
Grâu dur de primăvară | 05 | ||||||||||
Secară de toamnă | 06 | ||||||||||
Secară de primăvară | 07 | ||||||||||
Orz | 08 | ||||||||||
Orzoaică de toamnă | 09 | ||||||||||
Orzoaică de primăvară | 10 | ||||||||||
Ovăz | 11 | ||||||||||
Porumb boabe | 12 | ||||||||||
Sorg pentru boabe | 13 | ||||||||||
Triticale de toamnă | 14 | ||||||||||
Triticale de primăvară | 15 | ||||||||||
Orez | 16 | ||||||||||
Mei | 17 | ||||||||||
Hrişcă | 18 |
Alte cereale | 19 | ||||||||||
Leguminoase boabe - total (exclusiv sămânţa) cod (21+...+26) | 20 | ||||||||||
Mazăre boabe | 21 | ||||||||||
Fasole boabe | 22 | ||||||||||
Linte | 23 | ||||||||||
Bob | 24 | ||||||||||
Lupin | 25 | ||||||||||
Alte leguminoase boabe (năut, măzăriche etc.) | 26 | ||||||||||
Rădăcinoase - total cod (28+29+30) | 27 | ||||||||||
Sfeclă de zahăr (exclusiv sămânţă) | 28 | ||||||||||
Sfeclă furajeră (exclusiv sămânţă) | 29 | ||||||||||
Alte rădăcinoase furajere (morcovi furajeri, napi, etc.) (exclusiv sămânţă) | 30 | ||||||||||
Cartofi - total (exclusiv sămânţă) cod (32+33+34) | 31 | ||||||||||
a) timpurii şi semitimpurii | 32 | ||||||||||
b) de vară | 33 | ||||||||||
c) de toamnă | 34 | ||||||||||
Plante textile - total (exclusiv sămânţa) cod (36+37) | 35 | ||||||||||
In pentru fibră | 36 | ||||||||||
Cânepă pentru fibră | 37 | ||||||||||
Plante oleaginoase - total (exclusiv sămânţa) cod (39+...+47) | 38 | ||||||||||
Floarea-soarelui | 39 | ||||||||||
Rapiţă pentru ulei | 40 | ||||||||||
Soia boabe | 41 | ||||||||||
Muştar | 42 | ||||||||||
In pentru ulei | 43 | ||||||||||
Mac | 44 | ||||||||||
Ricin | 45 | ||||||||||
Şofrănel | 46 | ||||||||||
Alte plante oleaginoase | 47 | ||||||||||
Plante pentru alte industrializări - total (exclusiv sămânţa) cod (49+...+53) | 48 | ||||||||||
Tutun | 49 | ||||||||||
Sorg pentru mături | 50 | ||||||||||
Arahide | 51 | ||||||||||
Cicoare | 52 | ||||||||||
Alte plante pentru alte industrializări | 53 | ||||||||||
Plante medicinale, aromatice şi condimente - total (exclusiv sămânţa) cod (55+...+61) | 54 | ||||||||||
Coriandru | 55 | ||||||||||
Chimion | 56 | ||||||||||
Fenicul | 57 | ||||||||||
Levănţică | 58 | ||||||||||
Mentă | 59 | ||||||||||
Anason | 60 | ||||||||||
Alte plante medicinale, aromatice şi condimente | 61 | ||||||||||
Legume în câmp - total (exclusiv sămânţa) cod (63+...+73+75+...92) | 62 | ||||||||||
Conopidă şi brocoli | 63 | ||||||||||
Varză albă | 64 | ||||||||||
Gulii şi gulioare | 65 | ||||||||||
Alte vărzoase (varză roşie, varză de Bruxelles, etc.) | 66 | ||||||||||
Ţelină frunze | 67 | ||||||||||
Praz | 68 | ||||||||||
Salată | 69 | ||||||||||
Spanac | 70 | ||||||||||
Alte legume cultivate pentru frunze | 71 | ||||||||||
Tomate total | 72 | ||||||||||
Castraveţi total | 73 | ||||||||||
din care: cornişon | 74 | ||||||||||
Ardei total | 75 | ||||||||||
Vinete | 76 | ||||||||||
Dovleci | 77 |
Dovlecei | 78 | ||||||||||
Alte legume cultivate pentru fruct | 79 | ||||||||||
Morcovi | 80 | ||||||||||
Usturoi | 81 | ||||||||||
Ceapă | 82 | ||||||||||
Sfeclă roşie | 83 | ||||||||||
Ţelină (rădăcină) | 84 | ||||||||||
Alte legume rădăcinoase (albitură, hrean, ridichi de lună, ridichi negre, etc.) | 85 | ||||||||||
Mazăre păstăi | 86 | ||||||||||
Fasole păstăi | 87 | ||||||||||
Alte legume păstăi | 88 | ||||||||||
Porumb zaharat | 89 | ||||||||||
Ciuperci cultivate | 90 | ||||||||||
Pepeni verzi | 91 | ||||||||||
Pepeni galbeni | 92 | ||||||||||
Plante de nutreţ-total (exclusiv sămânţa) cod (94+...+98+174) | 93 | ||||||||||
Porumb verde furajer | 94 | ||||||||||
Alte plante anuale pentru fân şi masă verde | 95 | ||||||||||
Trifoi şi amestec de plante furajere | 96 | ||||||||||
Lucernă | 97 | ||||||||||
Alte plante furajere perene | 98 | ||||||||||
Culturi energetice - total cod (100+...+104) | 99 | ||||||||||
Salcie energetica | 100 | ||||||||||
Plop energetic | 101 | ||||||||||
Miscanthus giganteus (iarba elefantului) | 102 | ||||||||||
Cynara cardunculus (anghinare) | 103 | ||||||||||
Alte culturi energetice | 104 | ||||||||||
Plante pentru producerea de seminţe şi seminceri, loturi semincere pentru comercializare -total cod (106+123+127+131+132+135+142+145+150+165) | 105 | ||||||||||
a) Cereale pentru sămânţă -total cod (107+...+122) | 106 | ||||||||||
Grâu comun de toamnă | 107 | ||||||||||
Grâu comun de primăvară | 108 | ||||||||||
Grâu dur de toamnă | 109 | ||||||||||
Grâu dur de primăvară | 110 | ||||||||||
Secară de toamnă | 111 | ||||||||||
Secară de primăvară | 112 | ||||||||||
Orz | 113 | ||||||||||
Orzoaică de toamnă | 114 | ||||||||||
Orzoaică de primăvară | 115 | ||||||||||
Ovăz | 116 | ||||||||||
Porumb boabe | 117 | ||||||||||
Sorg pentru boabe | 118 | ||||||||||
Triticale de toamnă | 119 | ||||||||||
Triticale de primăvară | 120 | ||||||||||
Orez | 121 | ||||||||||
Alte cereale pentru sămânţă (mei, hrişcă, etc.) | 122 | ||||||||||
b) Leguminoase boabe pentru sămânţă - total cod (124+125+126) | 123 | ||||||||||
Mazăre boabe | 124 | ||||||||||
Fasole boabe | 125 | ||||||||||
Alte leguminoase boabe pentru sămânţă (linte, bob, lupin, etc.) | 126 | ||||||||||
c) Rădăcinoase pentru sămânţă - total cod (128+129+130) | 127 | ||||||||||
Sfeclă de zahăr | 128 | ||||||||||
Sfeclă furajeră | 129 | ||||||||||
Alte rădăcinoase furajere pentru sămânţă | 130 | ||||||||||
d) Cartofi pentru samânţă | 131 | ||||||||||
e) Plante textile pentru sămânţă - total cod (133+134) | 132 | ||||||||||
In pentru fibră | 133 | ||||||||||
Cânepă pentru fibră | 134 | ||||||||||
f) Plante oleaginoase pentru sămânţă - total cod (136+...+141) | 135 | ||||||||||
Floarea-soarelui | 136 |
Rapiţă pentru ulei | 137 | ||||||||||
Soia boabe | 138 | ||||||||||
Muştar | 139 | ||||||||||
In pentru ulei | 140 | ||||||||||
Alte plante oleaginoase pentru sămânţă | 141 | ||||||||||
g) Plante pentru alte industrializări pentru sămânţă - total cod (143+144) | 142 | ||||||||||
Tutun | 143 | ||||||||||
Sorg pentru mături | 144 | ||||||||||
h) Plante medicinale, aromatice şi condimente pentru sămânţă - total cod (146+147+148+149) | 145 | ||||||||||
Coriandru | 146 | ||||||||||
Chimion | 147 | ||||||||||
Fenicul | 148 | ||||||||||
Alte plante medicinale, aromatice şi condimente pentru sămânţă | 149 | ||||||||||
i) Culturi horticole pentru sămânţă -total cod (151+...+164) | 150 | ||||||||||
Tomate | 151 | ||||||||||
Ceapă sămânţă | 152 | ||||||||||
Arpagic | 153 | ||||||||||
Usturoi | 154 | ||||||||||
Varză | 155 | ||||||||||
Ardei | 156 | ||||||||||
Castraveţi | 157 | ||||||||||
Rădăcinoase | 158 | ||||||||||
Mazăre păstăi | 159 | ||||||||||
Fasole păstăi | 160 | ||||||||||
Pepeni verzi | 161 | ||||||||||
Pepeni galbeni | 162 | ||||||||||
Alte seminţe horticole | 163 | ||||||||||
Seminceri legumicoli (plante mamă) | 164 | ||||||||||
j) Plante de nutreţ pentru sămânţă -total cod (166+167+168) | 165 | ||||||||||
Leguminoase perene | 166 | ||||||||||
Graminee perene | 167 | ||||||||||
Anuale şi bianuale | 168 | ||||||||||
Căpşunerii | 169 | ||||||||||
Flori, plante ornamentale şi dendrologice în câmp | 170 | ||||||||||
Răsadniţe | 171 | ||||||||||
Suprafaţa construită a serelor | 172 | ||||||||||
Suprafaţa construită a solariilor | 173 | ||||||||||
Pajişti temporare artificiale (însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani) | 174 | ||||||||||
Câmpuri experimentale | 175 | ||||||||||
Alte culturi în teren arabil | 176 | ||||||||||
Total suprafaţă arabilă cultivată cod (01+20+27+31+35+38+48+54+62+93+99+105+169+170+171+172 +173+175+176) | 177 | ||||||||||
Teren necultivat d.c: | 178 | ||||||||||
-teren necultivat în sere şi solarii | 179 | ||||||||||
Ogoare | 180 | ||||||||||
Total teren arabil cod (177+178+180) | 181 |
CAPITOLUL IV: a1) Culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localităţii
Cultura | Cod rând | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
ha | ari | ha | ari | ha | ari | ha | ari | ha | ari | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Culturi succesive în câmp cod (02+...+09) | 01 | ||||||||||
-porumb boabe | 02 |
-porumb verde furajer | 03 | ||||||||||
-tomate | 04 | ||||||||||
-varză alba | 05 | ||||||||||
-castraveţi | 06 | ||||||||||
-fasole verde | 07 | ||||||||||
-alte plante anuale pentru fân şi masă verde | 08 | ||||||||||
-alte culturi succesive | 09 | ||||||||||
Culturi intercalate - total Cod (11+12+16+...+22) | 10 | ||||||||||
Fasole boabe | 11 | ||||||||||
Cartofi total cod (13+14+15) | 12 | ||||||||||
a) - timpurii şi semitimpurii | 13 | ||||||||||
b) - de vară | 14 | ||||||||||
c) - de toamnă | 15 | ||||||||||
Căpşuni | 16 | ||||||||||
Pepeni verzi | 17 | ||||||||||
Pepeni galbeni | 18 | ||||||||||
Dovleci furajeri | 19 | ||||||||||
Lucernă | 20 | ||||||||||
Trifoi | 21 | ||||||||||
Alte culturi intercalate | 22 | ||||||||||
Culturi modificate genetic cod (24+25) | 23 | ||||||||||
Porumb | 24 | ||||||||||
Alte culturi modificate genetic | 25 |
CAPITOLUL IV: b1) Suprafaţa cultivată în sere pe raza localităţii
-metri pătraţi-
Cultura | Cod rând | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Legume în sere -total exclusiv sămânţă cod (02+03+...+09+11+...+16) | 01 | |||||
Varză albă | 02 | |||||
Varză roşie | 03 | |||||
Gulii şi gulioare | 04 | |||||
Alte vărzoase | 05 | |||||
Salatăverde | 06 | |||||
Spanac | 07 | |||||
Tomate | 08 | |||||
Castraveţi | 09 | |||||
din care: cornişon | 10 | |||||
Ardei | 11 | |||||
Vinete | 12 | |||||
Ridichi de lună | 13 | |||||
Dovlecei | 14 | |||||
Alte legume | 15 | |||||
Ciuperci- în sere | 16 | |||||
Alte culturi în sere cod (18+...+22) | 17 | |||||
Căpşuni | 18 | |||||
Plante medicinale şi aromatice | 19 | |||||
Flori, plante ornamentale şi dendrologice | 20 | |||||
Răsaduri | 21 | |||||
Arbuşti fructiferi | 22 | |||||
Suprafaţa utilizată în sere cod (01+17) | 23 |
CAPITOLUL IV: b2) Suprafaţa cultivată în solarii şi alte spaţii protejate1 pe raza localităţii
-metri pătraţi-
Cultura | Cod rând | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Legume în solarii -total exclusiv sămânţă cod (02+03+...+09+11+...+16) | 01 | |||||
Varză albă | 02 | |||||
Varză roşie | 03 | |||||
Gulii şi gulioare | 04 | |||||
Alte vărzoase | 05 | |||||
Salatăverde | 06 | |||||
Spanac | 07 | |||||
Tomate | 08 | |||||
Castraveţi | 09 | |||||
din care: cornişon | 10 | |||||
Ardei | 11 | |||||
Vinete | 12 | |||||
Ridichi de lună | 13 | |||||
Dovlecei | 14 | |||||
Alte legume | 15 | |||||
Ciuperci- în solarii | 16 | |||||
Alte culturi în solarii cod (18+...+22) | 17 | |||||
Căpşuni | 18 | |||||
Plante medicinale şi aromatice | 19 | |||||
Flori, plante ornamentale şi dendrologice | 20 | |||||
Răsaduri | 21 | |||||
Arbuşti fructiferi | 22 | |||||
Suprafaţa utilizată în solarii cod (01+17) | 23 | |||||
Ciuperci- în alte spaJii protejate1 | 24 |
1)alte spaţii protejate decât serele şi solariile
CAPITOLUL IV: c) Suprafaţa cultivată în grădinile familiale pe raza localităţii
-metri pătraţi-
Cultura | Cod rând | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Legume în grădini familiale -total (exclusiv sămânţă) cod (02+03+...+06+08+...+23) | 01 | |||||
Varză albă | 02 | |||||
Salată verde | 03 | |||||
Spanac | 04 | |||||
Tomate | 05 | |||||
Castraveţi | 06 | |||||
din care: cornişon | 07 | |||||
Ardei | 08 | |||||
Vinete | 09 | |||||
Dovleci | 10 | |||||
Dovlecei | 11 | |||||
Morcovi | 12 | |||||
Ţelină (rădăcină) | 13 | |||||
Usturoi | 14 | |||||
Ceapă | 15 | |||||
Sfeclă roşie | 16 |
Ridichi de lună | 17 | |||||
Alte legume rădăcinoase (hrean, ridichi negre, pătrunjel, păstârnac etc.) | 18 | |||||
Legume pentru frunze (pătrunjel, mărar, leuştean etc.) | 19 | |||||
Mazăre păstăi | 20 | |||||
Fasole păstăi | 21 | |||||
Porumb zaharat | 22 | |||||
Alte legume | 23 | |||||
Căpşuni | 24 | |||||
Plante medicinale şi aromatice | 25 | |||||
Flori, plante ornamentale şi dendrologice | 26 | |||||
Cartofi total cod (28+29+30) | 27 | |||||
a) - timpurii şi semitimpurii | 28 | |||||
b) - de vară | 29 | |||||
c) - de toamnă | 30 |
CAPITOLUL V: a) Numărul pomilor răzleţi pe raza localităţii
- bucăţi -
Specificare | Cod rînd | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Pomi pe rod | Pomi tineri | Pomi pe rod | Pomi tineri | Pomi pe rod | Pomi tineri | Pomi pe rod | Pomi tineri | Pomi pe rod | Pomi tineri | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pomi fructiferi- total cod (02+03+...+13) | 01 | ||||||||||
Meri | 02 | ||||||||||
Peri | 03 | ||||||||||
Piersici | 04 | ||||||||||
Caişi şi zarzări | 05 | ||||||||||
Cireşi | 06 | ||||||||||
Vişini | 07 | ||||||||||
Pruni | 08 | ||||||||||
Nectarini | 09 | ||||||||||
Nuci | 10 | ||||||||||
Aluni | 11 | ||||||||||
Castani | 12 | ||||||||||
Alţi pomi (gutui, migdali, etc) | 13 | ||||||||||
Duzi | 14 |
Notă: Se vor înregistra şi pomii din grădinile familiale
CAPITOLUL V: b) Suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor pe raza localităţii
Cod rând | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||
