EMITENT |
Notă
Aprobată prin Ordinul nr. 1.468 din 21 noiembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 989 din 22 noiembrie 2018.
ANEXA Nr. 1
Nr. crt. | cod_cim | obs | Denumire produs | formă | Concentr ație | Firmă/țară | DCI | Ambalaj | grupa ATC | statut _frm | statut_an m | Pret producator (lei) | Preț ridicata maximal fără TVA (lei) | Preț amănuntul maximal cu TVA (lei) | Stare | Observații | Valabilitate preț |
1 | W43451005 | 5-FLUOROURACIL "EBEWE" 50mg/ml | CONC. PT. SOL. INJ. / PERF. | 50mg/ml | EBEWE PHARMA GES. M.B.H. NFG. KG - AUSTRIA | FLUOROURACILUM | Cutie x 1 flacon din sticla incolora bruna x 20ml concentrat pentru solutie injectabila / perfuzabila ; (2 ani) | L01BC02 | MG | generic | 11.59 | 13.21 | 17.86 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
2 | W62014001 | ABASAGLAR | SOL. INJ. | 100UI/ml | ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH - AUSTRIA | INSULINUM GLARGINE | Ambalaj x 10 cartuse (2 cutii x 5 cartuse) a 3 ml (2 ani) | A10AE04 | MB | biosimilar | 313.21 | 343.21 | 412.25 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
3 | W62015002 | ABASAGLAR | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT | 100UI/ml | ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH - AUSTRIA | INSULINUM GLARGINE | Ambalaj x 10 stilouri pre- umplute/pen (2 cutii x 5 pen) a 3ml dozaj 80U (2 ani) | A10AE04 | MB | biosimilar | 308.62 | 338.62 | 407.25 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
4 | W41602002 | ABILIFY 10 mg | COMPR. | 10mg | OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD - MAREA BRITANIE | ARIPIPRAZOLUM | Cutie x blister Al/Al perforat unidoza x 28 (x1) comprimate (3 ani) | N05AX12 | MI | inovativ | 117.13 | 128.84 | 157.29 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
5 | W41603004 | ABILIFY 15mg | COMPR. | 15mg | OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD - MAREA BRITANIE | ARIPIPRAZOLUM | Cutie x 1 ablister AL/Al perforat unidoza x 56 (x1) comprimate (3 ani) | N05AX12 | MI | inovativ | 203.06 | 223.37 | 272.69 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
6 | W52519002 | ABILIFY 1mg/ml | SOL. ORALA | 1mg/ml | OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD - MAREA BRITANIE | ARIPIPRAZOLUM | Cutie x 1 flacon PET cu sistem de inchidere din propilena securizat pentru copii x 150ml + 1 masura dozatoare + 1 picurator calibrat din propilena-polietilena de joasa densitate (3 ani) | N05AX12 | MI | inovativ | 90.03 | 100.84 | 123.1 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
7 | W52520001 | ABILIFY 7.5mg/ml | SOL. INJ. | 7.5mg/ml | OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD - MAREA BRITANIE | ARIPIPRAZOLUM | Cutie x 1 flacon x 1.3ml solutie injectabila (18 luni) | N05AX12 | MI | Inovativ | 10.8 | 12.31 | 16.64 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
8 | W60305001 | ABILIFY MAINTENA 400mg | PULB. + SOLV. PT. SUSP. INJ. CU ELIB. PREL. | 400mg | OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD - MAREA BRITANIE | ARIPIPRAZOLUM | Cutie x 1 flacon x 400mg pulbere, 1flacon x 2ml solvent, 1seringa Luer-Lock x 3ml cu ac hipodermic securizat, 1seringa jetabila x 3ml cu varf Luer-Lock, 1adaptor pentru flacon, 1ac hipodermic securizat si 1 ac hipodermic securizat pentru obezi | N05AX12 | MI | Inovativ | 872.35 | 902.35 | 1021.71 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
9 | W06666001 | ACC INJEKT 300mg/3ml | SOL. INJ./ SOL. PT. INHALAT PRIN NEBULIZATOR | 300mg/3m l | HEXAL AG - GERMANIA | ACETYLCYSTEINUM | Cutie x 5 fiole din sticla bruna x 3ml solutie injectabila (2 ani) | R05CB01 | MG | generic | 5.35 | 6.1 | 8.24 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
10 | W61793001 | ACCOFIL 30MU/0,5ml SOL. INJ. SAU PERFUZABILA IN SERINGA PREUMPLUTA | SOL. INJ. SAU PERF. IN SERINGA PREUMPLUTA | 30MU/0,5 ml | ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE | FILGRASTIMUM (G-CSF) | Ambalaj x 1 seringa preumpluta x 0.5ml sol. inj. (3 ani) | L03AA02 | MB | biosimilar | 59.03 | 66.11 | 83.59 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
11 | W61794001 | ACCOFIL 48MU/0,5ml SOL. INJ. SAU PERFUZABILA IN SERINGA PREUMPLUTA | SOL. INJ. SAU PERF. IN SERINGA PREUMPLUTA | 48MU/0,5 ml | ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE | FILGRASTIMUM (G-CSF) | Ambalaj x 1 seringa preumpluta x 0.5ml sol. inj. (3 ani) | L03AA02 | MB | biosimilar | 94.45 | 105.78 | 129.14 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
12 | W05345001 | ACCUPRO 10 mg | COMPR. FILM. | 10 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG - MAREA BRITANIE | QUINAPRILUM | Cutie x 3 blistere Al-PA/Al/PVC x 10 comprimate filmate (3 ani) | C09AA06 | MP | inovativ | 8.24 | 9.4 | 12.7 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
13 | W41466001 | ACCUPRO 20 mg | COMPR. FILM. | 20 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG - MAREA BRITANIE | QUINAPRILUM | Cutie x 3 blistere Al-PA/Al/PVC x 10 comprimate filmate (3 ani) | C09AA06 | MP | inovativ | 11.83 | 13.49 | 18.23 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
14 | W41465001 | ACCUPRO 5 mg | COMPR. FILM. | 5 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG - MAREA BRITANIE | QUINAPRILUM | Cutie x 3 blistere Al-PA/Al/PVC x 10 comprimate filmate (3 ani) | C09AA06 | MP | inovativ | 3.94 | 4.49 | 6.07 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 |
15 | W43136001 | ACCUZIDE | COMPR. FILM. | 10 mg/12.5 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG - MAREA BRITANIE | COMBINATII (QUINAPRILUM + HYDROCHLOROTHIAZIDU M) | Cutie x 3 blistere din Al/PVC-Al- OPA x 10 comprimate filmate (3 ani) | C09BA06 | MI | inovativ | 11.01 | 12.55 | 16.96 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
16 | W43137001 | ACCUZIDE FORTE | COMPR. FILM. | 20 mg/12.5 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG - MAREA BRITANIE | COMBINATII (QUINAPRILUM + HYDROCHLOROTHIAZIDU M) | Cutie x 3 blistere din Al/PVC-Al- OPA x 10 comprimate filmate (3 ani) | C09BA06 | MI | inovativ | 19.83 | 22.6 | 30.55 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
17 | W14016001 | ! | ACECLOFEN | SUPOZ. | ANTIBIOTICE SA - ROMANIA | COMBINATII (PARACETAMOLUM + DICLOFENACUM) | Cutie x 2 folii Al/PE x 3 supozitoare (2 ani) | M01AB55 | MG | generic | 4.25 | 4.85 | 6.55 | DC | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | ||
18 | W14016001 | ACECLOFEN 500mg/50mg | SUPOZ. | 500mg/50 mg | ANTIBIOTICE SA - ROMANIA | COMBINATII (PARACETAMOLUM + DICLOFENACUM) | Cutie x 2 folii termosudate Al-PE x 3 supozitoare (3 ani) | M01AB55 | MG | generic | 4.25 | 4.85 | 6.55 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
19 | W51718001 | ACETAZOLAMIDA ARENA 250mg | COMPR. | 250mg | ARENA GROUP SA - ROMANIA | ACETAZOLAMIDUM | Cutie x 2 blistere x 10 comprimate (3 ani) | S01EC01 | MG | generic | 10.26 | 11.7 | 15.81 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
20 | W64229001 | ACEVIREX 50mg/g | CREMA | 50mg/g | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED - MAREA BRITANIE | ACICLOVIRUM | Cutie cu 1 tub din Al x 5 g crema (3 ani) | D06BB03 | MI | inovativ | 14.93 | 17.02 | 23 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
21 | W60558001 | ACICLOVIR - RICHTER 200mg | COMPR. | 200mg | GEDEON RICHTER ROMANIA SA - ROMANIA | ACICLOVIRUM | Cutie x 2 blistere Al/PVC x 10 comprimate (4 ani) | J05AB01 | MG | generic | 12.22 | 13.93 | 18.83 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
22 | W42857001 | ACICLOVIR 200mg | CAPS. | 200mg | SLAVIA PHARM SRL - ROMANIA | ACICLOVIRUM | Cutie x 2 blistere din Al/PVC x 10 capsule (3 ani) | J05AB01 | MG | generic | 14.33 | 16.34 | 22.08 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
23 | W06667003 | ACICLOVIR 200mg | COMPR. | 200mg | EGIS PHARMACEUTICALS PLC - UNGARIA | ACICLOVIRUM | Cutie x 4 blist. x 5 compr.; (4 ani) | J05AB01 | MG | generic | 9.8 | 11.17 | 15.1 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
24 | W06668003 | ACICLOVIR 400mg | COMPR. | 400mg | EGIS PHARMACEUTICALS PLC - UNGARIA | ACICLOVIRUM | Cutie x 2 blist. x 5 compr.; (4 ani) | J05AB01 | MG | generic | 18.85 | 21.49 | 29.04 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
25 | W53675001 | ACICLOVIR ARENA 200mg | CAPS. | 200mg | ARENA GROUP SA - ROMANIA | ACICLOVIRUM | Cutie x 2 blistere din Al/PVC x 10 capsule (3 ani) | J05AB01 | MG | generic | 15.18 | 17.31 | 23.39 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
26 | W53675003 | ACICLOVIR ARENA 200mg | CAPS. | 200mg | ARENA GROUP SA - ROMANIA | ACICLOVIRUM | Cutie x 100 blistere din Al/PVC x 10 capsule (3 ani) | J05AB01 | MG | generic | 736.7 | 766.7 | 873.85 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
27 | W53676001 | ACICLOVIR ARENA 400mg | CAPS. | 400mg | ARENA GROUP SA - ROMANIA | ACICLOVIRUM | Cutie x 1 blister din Al/PVC x 10 capsule (3 ani) | J05AB01 | MG | generic | 13.81 | 15.74 | 21.28 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
28 | W56038001 | ACICLOVIR FARMEX 200mg | CAPS. | 200mg | S.C. FARMEX COMPANY S.R.L. | ACICLOVIRUM | Cutie x 2 blistere PVC/Al x 10 capsule (3 ani) | J05AB01 | MG | generic | 14.64 | 16.69 | 22.56 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
29 | W53225001 | ACICLOVIR LAROPHARM 200 mg | COMPR. | 200 mg | LAROPHARM SRL - ROMANIA | ACICLOVIRUM | Cutie x 2 blistere PVC/Al x 10 comprimate | J05AB01 | MG | generic | 12.22 | 13.93 | 18.83 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
30 | W52926001 | ACICLOVIR MK | CREMA | 5% | FITERMAN PHARMA SRL - ROMANIA | ACICLOVIRUM | Cutie x 1 tub din aluminiu x 7,5g crema (2 ani) | D06BB03 | MG | generic | 2.89 | 3.29 | 4.45 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
31 | W52926002 | ACICLOVIR MK | CREMA | 5% | FITERMAN PHARMA SRL - ROMANIA | ACICLOVIRUM | Cutie x 1 tub din aluminiu x 15g crema (2 ani) | D06BB03 | MG | generic | 4.65 | 5.3 | 7.16 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
32 | W55128001 | ACICLOVIR SLAVIA 50mg/g | CREMA | 50mg/g | SLAVIA PHARM SRL - ROMANIA | ACICLOVIRUM | Cutie x 1 tub Al x 15 g crema (2 ani) | D06BB03 | MG | generic | 4.76 | 5.42 | 7.33 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
33 | W55128002 | ACICLOVIR SLAVIA 50mg/g | CREMA | 50mg/g | SLAVIA PHARM SRL - ROMANIA | ACICLOVIRUM | Cutie x 1 tub Al x 5g crema | D06BB03 | MG | generic | 3.82 | 4.36 | 5.89 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
34 | W00044001 | ACICLOVIR TERAPIA 200mg | COMPR. | 200mg | TERAPIA SA - ROMANIA | ACICLOVIRUM | Cutie x 2 blistere Al/PVC x 10 comprimate (2 ani) | J05AB01 | MG | generic | 12.16 | 13.87 | 18.74 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
35 | W58038001 | ACICLOVIR TERAPIA 50mg/g | CREMA | 50mg/g | TERAPIA SA - ROMANIA | ACICLOVIRUM | Cutie x 1 tub din Al x 15g crema (2 ani) | D06BB03 | MG | generic | 4.76 | 5.42 | 7.33 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 |
4
36 | W58038002 | ACICLOVIR TERAPIA 50mg/g | CREMA | 50mg/g | TERAPIA SA - ROMANIA | ACICLOVIRUM | Cutie cu un tub din Al a 5g crema | D06BB03 | MG | generic | 4.76 | 5.42 | 7.33 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
37 | W53041001 | ACICLOVIR TIS 50mg/g | CREMA | 50mg/g | TIS FARMACEUTIC-ROMANIA | ACICLOVIRUM | Cutie x 1 tub din PEJD x 15g crema (3 ani) | D06BB03 | MG | generic | 3.21 | 3.66 | 4.95 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
38 | W60557001 | ACICLOVIR-RICHTER 50mg/g | CREMA | 50mg/g | GEDEON RICHTER ROMANIA SA - ROMANIA | ACICLOVIRUM | Cutie x 1 tub Al x 5g crema (3 ani) | D06BB03 | MG | generic | 3.53 | 4.02 | 5.44 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
39 | W60557002 | ACICLOVIR-RICHTER 50mg/g | CREMA | 50mg/g | GEDEON RICHTER ROMANIA SA - ROMANIA | ACICLOVIRUM | Cutie x 1 tub Al x 15g crema (3 ani) | D06BB03 | MG | generic | 5.39 | 6.15 | 8.31 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
40 | W58352002 | ACID ALENDRONIC AUROBINDO 70mg | COMPR. | 70mg | AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED - MALTA | ACIDUM ALENDRONICUM | Cutie x blistere transparente PVC- Aclar/Al x 4 comprimate (2 ani) | M05BA04 | MG | Generic | 6.8 | 7.75 | 10.48 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
41 | W63914002 | ACID ALENDRONIC/COLE CALCIFEROL AUROBINDO 70mg/2800UI | COMPR. | 70mg/280 0UI | AUROBINDO PHARMA ROMANIA SRL - ROMANIA | ACIDUM ALENDRONICUM+COLEC ALCIFEROLUM | Cutie cu blist. PA-Al-PVC/Al x 4 comprimate (2 ani) | M05BB03 | MG | generic | 17.72 | 20.2 | 27.3 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
42 | W63915002 | ACID ALENDRONIC/COLE CALCIFEROL AUROBINDO 70mg/5600UI | COMPR. | 70mg/560 0UI | AUROBINDO PHARMA ROMANIA SRL - ROMANIA | ACIDUM ALENDRONICUM+COLEC ALCIFEROLUM | Cutie cu blist. PA-Al-PVC/Al x 4 comprimate (2 ani) | M05BB03 | MG | generic | 17.72 | 20.2 | 27.3 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
43 | W63074002 | ACID ALENDRONIC/COLE CALCIFEROL SANDOZ 70mg/5600 UI | COMPR. | 70mg/560 0UI | SANDOZ SRL - ROMANIA | ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROLUM | Cutie cu blistere Al/Al x 4 comprimate (18 luni) | M05BB03 | MG | generic | 19.61 | 22.36 | 30.22 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
44 | W63922002 | ACID ALENDRONIC/COLE CALCIFEROL ZENTIVA 70mg/2800 UI | COMPR. | 70mg/280 0 UI | ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHA | ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROLUM | Cutie cu blistere PA-Al-PVC/Al x 4 comprimate (2 ani) | M05BB03 | MG | generic | 34.5 | 39.33 | 51.44 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
45 | W63923002 | ACID ALENDRONIC/COLE CALCIFEROL ZENTIVA 70mg/5600 UI | COMPR. | 70mg/560 0 UI | ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHA | ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROLUM | Cutie cu blistere PA-Al-PVC/Al x 4 comprimate (2 ani) | M05BB03 | MG | generic | 19.11 | 21.79 | 29.45 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
46 | W58389001 | ACID ASCORBIC ARENA 750mg | SOL. INJ. | 750mg | ARENA GROUP SA - ROMANIA | ACIDUM ASCORBICUM | Cutie x 5 fiole din sticla bruna x 5ml solutie injectabila (18 luni) | A11GA01 | MG | generic | 6.99 | 7.97 | 10.77 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
47 | W58389002 | ACID ASCORBIC ARENA 750mg | SOL. INJ. | 750mg | ARENA GROUP SA - ROMANIA | ACIDUM ASCORBICUM | Cutie x 200 fiole din sticla bruna x 5ml solutie injectabila (18 luni) | A11GA01 | MG | generic | 281.39 | 309.53 | 375.54 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
48 | W61791001 | ACID IBANDRONIC ACCORD 3mg | SOL. INJECTABILA IN SERINGA PREUMPLUTA | 3mg | ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE | ACIDUM IBANDRONICUM | Cutie x 1 seringa preumpluta din sticla incolora si 1 ac pt. injectare (2 ani) | M05BA06 | MG | generic | 75 | 84 | 106.21 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
49 | W61790001 | ACID IBANDRONIC ACCORD 6mg | CONC. PT. SOL. PERF. | 6mg | ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE | ACIDUM IBANDRONICUM | Cutie x 1 flacon cu capacitatea de 6ml, din sticla de tip I si fluorotec (2 ani) | M05BA06 | MG | generic | 245.45 | 269.99 | 329.61 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
50 | W60664001 | ACID IBANDRONIC AUROBINDO 150mg | COMPR. FILM. | 150mg | AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED - MALTA | ACIDUM IBANDRONICUM | Cutie x blistere PVC-PE-PVDC/Al x 1 comprimat filmat (2 ani) | M05BA06 | MG | generic | 19.29 | 21.99 | 29.72 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
51 | W59829025 | ACID IBANDRONIC GLENMARK 50mg | COMPR. FILM. | 50mg | GLENMARK PHARMACEUTICALS SRO - REPUBLICA CEHA | ACIDUM IBANDRONICUM | Cutie x blistere PVC/PVDC-Al x 28 comprimate filmate | M05BA06 | MG | generic | 267.38 | 294.12 | 359.06 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
52 | W58574001 | ACID IBANDRONIC SANDOZ 150mg | COMPR. FILM. | 150mg | SANDOZ SRL - ROMANIA | ACIDUM IBANDRONICUM | Cutie x 1 blister PA-Al-PVC/Al x 1 comprimat filmat | M05BA06 | MG | generic | 18.71 | 21.33 | 28.83 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
53 | W63021001 | ACID IBANDRONIC TEVA 150mg | COMPR. FILM. | 150mg | TEVA BV - OLANDA | ACIDUM IBANDRONICUM | Cutie x blister din PVC/Aclar/PVC- Al x 1 comprimat filmat (2 ani) | M05BA06 | MG | generic | 13.97 | 15.93 | 21.53 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 |
5
54 | W63020001 | ACID IBANDRONIC TEVA 50mg | COMPR. FILM. | 50mg | TEVA BV - OLANDA | ACIDUM IBANDRONICUM | Cutie x blistere din PVC/Aclar/PVC-Al x 28 comprimate filmate (2 ani) | M05BA06 | MG | generic | 267.38 | 294.12 | 359.06 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
55 | W58937001 | ! | ACID IBANDRONIC TEVA 6mg | CONC. PT. SOL. PERF. | 6mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL - ROMANIA | ACIDUM IBANDRONICUM | Cutie x 1 flacon din sticla incolora cu dop din cauciuc si capsa de culoare turcoaz (albastru verzui) x 6ml concentrat pentru solutie perfuzabila (2ani-dupa ambal., se utiliz. imediat dupa dilutue) | M05BA06 | MG | generic | 289.55 | 318.5 | 385.32 | DC | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |
56 | W64296002 | ACID TIOCTIC ROMPHARM 600mg/24ml | SOL. INJ. | 600mg/24 ml | ROMPHARM COMPANY SRL - ROMANIA | ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM) | Cutie cu 5 flacoane din sticla bruna cu capacitatea de 25ml x 24 ml solutie injectabila (30 luni) | A16AX01 | MG | generic | 58.12 | 65.1 | 82.31 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
57 | W61792001 | ACID ZOLEDRONIC ACCORD 4mg/5ml | CONC. PT. SOL. PERF. | 4mg/5ml | ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE | ACIDUM ZOLEDRONICUM | Cutie x 1 flacon cu capacitate de 5ml din cicloolefinic transparent cu dop din cauciuc clorobutilic si capsa de aluminiu cu componenta detasabila | M05BA08 | MG | generic | 42.87 | 48.87 | 63.92 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
58 | W59588001 | ACID ZOLEDRONIC ACTAVIS 4mg/5ml | CONC. PT. SOL. PERF. | 4mg/5ml | ACTAVIS GROUP PTC - ISLANDA | ACIDUM ZOLEDRONICUM | Cutie x 1 flacon plastic transparent, incolor, din copolimer cicloolefinic cu dop bromobutil acoperit cu un strat de fluoropolimer si capac Al cu o comp. flip-off din plastic x 5ml | M05BA08 | MG | generic | 69.84 | 78.22 | 98.9 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
59 | W59090002 | ACID ZOLEDRONIC FRESENIUS KABI 4mg/5ml | CONC. PT. SOL. PERF. | 4mg/5ml | FRESENIUS KABI ROMANIA SRL - ROMANIA | ACIDUM ZOLEDRONICUM | Cutie x 4 flacoane PP incolora, inchise cu dop din cauciuc bromobutilic si capsa din Al cu componenta detasabila din plastic x 4mg/5ml concentrat pentru solutie perfuzabila (30 luni dupa amb. pt. comerc; dupa dilutie se utiliz. imediat) | M05BA08 | MG | generic | 279.28 | 307.21 | 373.01 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
60 | W59191004 | ACID ZOLEDRONIC TERAPIA 4mg/5ml | CONC. PT. SOL. PERF. | 4mg/5ml | TERAPIA SA - ROMANIA | ACIDUM ZOLEDRONICUM | Cutie x 1 flacon transparent, din sticla cu capacitate de 6ml inchis cu dop din cauciuc de culoare gri si sigilat cu capac din Al, tip "flip- off" de culoare gri care contine conc. pt. sol. perf. | M05BA08 | MG | generic | 294.37 | 323.81 | 391.1 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
61 | W64629001 | ACIDO TRANEXAMICO BIOINDUSTRIA LIM 500mg/ml | SOL. INJ. PT. ADM IV SI ORALA | 500mg/5m l | CN UNIFARM SA - ROMANIA | ACIDUM TRANEXAMICUM | Cutie x 5 fiole x 5 ml solutie injectabila (3 ani) | B02AA02 | MI | 11.96 | 13.64 | 18.43 | N | Cant. 18000 cutii | Preturile sunt valabile pana la 29.06.2019 | ||
62 | W42875001 | ACIFOL 5mg | COMPR. FILM. | 5mg | ZENTIVA SA - ROMANIA | ACIDUM FOLICUM | Cutie x 1 flacon PEID x 30 comprimate filmate (2 ani) | B03BB01 | MG | generic | 5.24 | 5.97 | 8.07 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
63 | W42407001 | ACLASTA 5mg/100ml | SOL. PERF. | 5mg/100m l | NOVARTIS EUROPHARM LTD - MAREA BRITANIE | ACIDUM ZOLEDRONICUM | Cutie x 1 flacon plastic (polimer cicloolefinic) x 100ml solutie perfuzabila inchis cu un dop din cauciuc bromobutilic acoperit cu fluoro-polimer + 1 capac aluminiu/polipropilena cu componenta flip (30 luni) | M05BA08 | MI | inovativ | 785.86 | 815.86 | 927.44 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
64 | W60519003 | ACLEXA 100mg | CAPS. | 100mg | KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA | CELECOXIBUM | Cutie x blistere PVC/Al x 30 capsule (2 ani) | M01AH01 | MG | generic | 11.98 | 13.66 | 18.46 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
65 | W60520003 | ACLEXA 200mg | CAPS. | 200mg | KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA | CELECOXIBUM | Cutie x blistere PVC/Al x 30 capsule (2 ani) | M01AH01 | MG | generic | 24.97 | 28.46 | 37.23 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
66 | W60407001 | ACNATAC 10mg/g + 0.25mg/g | GEL | 10mg/g + 0.25mg/g | MEDA PHARMA GMBH CO.KG - GERMANIA | COMBINATII (CLINDAMYCINUM + TRETINOINUM) | Cutie x 1 tub din Al cu lac epoxifenolic x 30g gel | D10AF51 | MI | inovativ | 60.05 | 67.26 | 85.04 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 |
6
67 | W59718002 | ACTELSAR HCT 80mg/12.5mg | COMPR. | 80mg/12.5 mg | ACTAVIS GROUP PTC EHF - ISLANDA | COMBINATII (TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDU M) | Cutie x blistere Al/Al x 28 comprimate (2 ani) | C09DA07 | MG | generic | 20.44 | 23.3 | 31.49 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
68 | W59719001 | ACTELSAR HCT 80mg/25mg | COMPR. | 80mg/25m g | ACTAVIS GROUP PTC EHF - ISLANDA | COMBINATII (TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDU M) | Cutie x blistere Al/Al x 28 comprimate (2 ani) | C09DA07 | MG | generic | 20.9 | 23.82 | 32.2 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
69 | W00257001 | ACTILYSE | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 50mg | BOEHRINGER INGELHEIM - GERMANIA | ALTEPLASUM | Cutie x 1 flacon liof.pt.sol.inj.+ 1 flacon solvent(3 ani) | B01AD02 | MI | inovativ | 1471.06 | 1501.06 | 1674.31 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
70 | W61164001 | ACTONEL 75mg | COMPR. FILM. | 75mg | ACTAVIS GROUP PTC EHF. - ISLANDA | ACIDUM RISEDRONICUM | Cutie x 1 blister PVC/Al x 2 comprimate filmate (3 ani) | M05BA07 | MI | inovativ | 31.53 | 35.95 | 47.02 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
71 | W61163003 | ACTONEL SAPTAMANAL 35mg | COMPR. FILM. | 35mg | ACTAVIS GROUP PTC EHF. - ISLANDA | ACIDUM RISEDRONICUM | Cutie x 1 blister PVC/Al x 4 comprimate filmate (3 ani) | M05BA07 | MI | inovativ | 30.38 | 34.63 | 45.3 | Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020 | |||
