EMITENT |
Notă Conţinută de ORDINUL nr. 1.075 din 27 septembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 847 din 5 octombrie 2018.
Anexă (Anexa nr. 5 la Ordinul directorului general al ANCPI nr. 1445/2016)
Judeţul ALBA
Nr. crt. | Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Biroul Relaţii cu Publicul | Unitatea administrativ-teritorială |
1 | Alba | BCPI Alba Iulia | municipiul Alba Iulia |
2 | oraşul Cugir | ||
3 | oraşul Zlatna | ||
4 | comuna Almaşu Mare | ||
5 | comuna Berghin | ||
6 | comuna Blandiana | ||
7 | comuna Ceru-Băcăinţi | ||
8 | comuna Ciugud | ||
9 | comuna Cricău | ||
10 | comuna Galda de Jos | ||
11 | comuna Ighiu | ||
12 | comuna Întregalde | ||
13 | comuna Meteş | ||
14 | comuna Săliştea | ||
15 | comuna Sântimbru | ||
16 | comuna Şibot | ||
17 | comuna Vinţu de Jos | ||
18 | BCPI Aiud | municipiul Aiud | |
19 | oraşul Ocna Mureş | ||
20 | oraşul Teiuş | ||
21 | comuna Părău | ||
22 | comuna Hopârta | ||
23 | comuna Livezile | ||
24 | comuna Lopadea Nouă |
25 | comuna Lunca Mureşului | ||
26 | comuna Mirăslău | ||
27 | comuna Noşlac | ||
28 | comuna Ponor | ||
29 | comuna Rădeşti | ||
30 | comuna Rimetea | ||
31 | comuna Râmeţ | ||
32 | comuna Stremţ | ||
33 | comuna Unirea | ||
34 | BCPI Blaj | municipiul Blaj | |
35 | comuna Bucerdea Grânoasă | ||
36 | comuna Cenade | ||
37 | comuna Cergău | ||
38 | comuna Cetatea de Baltă | ||
39 | comuna Crăciunelu de Jos | ||
40 | comuna Jidvei | ||
41 | comuna Mihalţ | ||
42 | comuna Roşia de Secaş | ||
43 | comuna Şona | ||
44 | comuna Sâncel | ||
45 | comuna Valea Lungă | ||
46 | BCPI Câmpeni | oraşul Abrud | |
47 | oraşul Câmpeni | ||
48 | oraşul Baia de Aireş | ||
49 | comuna Albac | ||
50 | comuna Arieşeni | ||
51 | comuna Avram Iancu | ||
52 | comuna Bistra | ||
53 | comuna Bucium | ||
54 | comuna Ciuruleasa | ||
55 | comuna Gârda de Sus | ||
56 | comuna Horea | ||
57 | comuna Lupşa | ||
58 | comuna Mogoş |
59 | comuna Ocoliş | ||
60 | comuna Poiana Vadului | ||
61 | comuna Poşaga | ||
62 | comuna Roşia Montană | ||
63 | comuna Sălciua | ||
64 | comuna Scărişoara | ||
65 | comuna Sohodol | ||
66 | comuna Vadu Moţilor | ||
67 | comuna Vidra | ||
68 | BCPI Sebeş | municipiul Sebeş | |
69 | comuna Câlnic | ||
70 | comuna Cut | ||
71 | comuna Daia Română | ||
72 | comuna Doştat | ||
73 | comuna Gârbova | ||
74 | comuna Ohaba | ||
75 | comuna Pianu | ||
76 | comuna Săsciori | ||
77 | comuna Şpring | ||
78 | comuna Şugag |
Judeţul ARAD
Nr. crt. | Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară | Biroul de cadastru şi Publicitate Imobiliară/Biroul Relaţii cu Publicul | Unitatea administrativ - teritorială |
1 | Arad | BCPI Arad | municipiul Arad |
2 | oraşul Curtici | ||
3 | oraşul Nădlac | ||
4 | oraşul Pecica | ||
5 | comuna Dorobanţi | ||
6 | comuna Pelnac |
7 | comuna Pântânele | ||
8 | comuna Prumuşeni | ||
9 | comuna Iratoşu | ||
10 | comuna Livada | ||
11 | comuna Macea | ||
12 | comuna Peregu Mare | ||
13 | comuna Secusigiu | ||
14 | comuna Semlac | ||
15 | comuna Şagu | ||
16 | comuna Şeitin | ||
17 | comuna Şiria | ||
18 | comuna Şofronea | ||
19 | comuna Vinga | ||
20 | comuna Vladimirescu | ||
21 | comuna Zădăreni | ||
22 | comuna Zimandu Nou | ||
23 | BCPI Chişineu Criş | oraşul Chişineu-Criş | |
24 | oraşul Sântana | ||
25 | comuna Apateu | ||
26 | comuna Grăniceri | ||
27 | comuna Mişca | ||
28 | comuna Olari | ||
29 | comuna Pilu | ||
30 | comuna Sintea Mare | ||
31 | comuna Socodor | ||
32 | comuna Şepreuş | ||
33 | comuna Şimand | ||
34 | comuna Zărand | ||
35 | comuna Zerind | ||
36 | BCPI Gurahonţ | oraşul Sebiş | |
37 | comuna Almaş | ||
38 | comuna Brazii | ||
39 | comuna Buteni | ||
40 | comuna Chisindia | ||
41 | comuna Dezna |
42 | comuna Dieci | ||
43 | comuna Gurahonţ | ||
44 | comuna Hălmagiu | ||
45 | comuna Hălmăgel | ||
46 | comuna Igneşti | ||
47 | comuna Moneasa | ||
48 | comuna Pleşcuţa | ||
49 | comuna Vârfurile | ||
50 | BCPI Ineu | oraşul Ineu | |
51 | oraşul Pâncota | ||
52 | comuna Archiş | ||
53 | comuna Bârsa | ||
54 | comuna Beliu | ||
55 | comuna Bocsig | ||
56 | comuna Cărand | ||
57 | comuna Cermei | ||
58 | comuna Craiva | ||
59 | comuna Hăşmaş | ||
60 | comuna Seleuş | ||
61 | comuna Şicula | ||
62 | comuna Şilindia | ||
63 | comuna Tauţ | ||
64 | comuna Târnova | ||
65 | BCPI Lipova | oraşul Lipova | |
66 | comuna Bata | ||
67 | comuna Bârzava | ||
68 | comuna Birchiş | ||
69 | comuna Conop | ||
70 | comuna Covăsânţ | ||
71 | comuna Ghioroc | ||
72 | comuna Păuliş | ||
73 | comuna Petriş | ||
74 | comuna Săvârşin | ||
75 | comuna Şiştarovăţ | ||
76 | comuna Ususău |
77 | comuna Vărădia de Mureş | ||
78 | comuna Zăbrani |
Judeţul ARGEŞ
Nr. crt. | Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Biroul Relaţii cu Publicul | Unitatea administrativ - teritorială |
1 | Argeş | BCPI Piteşti | Municipiul Piteşti |
2 | oraş Mioveni | ||
3 | oraş Ştefăneşti | ||
4 | comuna Albota | ||
5 | comuna Bascov | ||
6 | comuna Băbana | ||
7 | comuna Bradu | ||
8 | comuna Budeasa | ||
9 | comuna Ciomăgeşti | ||
10 | comuna Cocu | ||
11 | comuna Cotmeana | ||
12 | comuna Cuca | ||
13 | comuna Drăganu | ||
14 | comuna Mărăcineni | ||
15 | comuna Merişani | ||
16 | comuna Miceşti | ||
17 | comuna Morăreşti | ||
18 | comuna Moşoaia | ||
19 | comuna Oarja | ||
20 | comuna Poiana Lacului | ||
21 | comuna Uda | ||
22 | comuna Vedea | ||
23 | BCPI Câmpulung | municipiul Câmpulung | |
24 | comuna Albeştii de Muscel | ||
25 | comuna Aninoasa |
26 | comuna Bălileşti | ||
27 | comuna Berevoeşti | ||
28 | comuna Boteni | ||
29 | comuna Bughea de Jos | ||
30 | comuna Bughea de Sus | ||
31 | comuna Cetăţeni | ||
32 | comuna Coşeşti | ||
33 | comuna Davideşti | ||
34 | comuna Dragoslavele | ||
35 | comuna Dâmbovicioara | ||
36 | comuna Dârmăneşti | ||
37 | comuna Godeni | ||
38 | comuna Hârtieşti | ||
39 | comuna Lereşti | ||
40 | comuna Mihăeşti | ||
41 | comuna Mioarele | ||
42 | comuna Poienarii de Muscel | ||
43 | comuna Rucăr | ||
44 | comuna Schitu Goleşti | ||
45 | comuna Stoeneşti | ||
46 | comuna Stâlpeni | ||
47 | comuna Ţiţeşti | ||
48 | comuna Valea Mare Pravăţ | ||
49 | comuna Vlădeşti | ||
50 | comuna Vultureşti | ||
51 | BCPI Costeşti | oraşul Costeşti | |
52 | comuna Bârla | ||
53 | comuna Buzoeşti | ||
54 | comuna Căldăraru | ||
55 | comuna Hârseşti | ||
56 | comuna Izvoru | ||
57 | comuna Lunca Corbului | ||
58 | comuna Mozăceni | ||
59 | comuna Miroşi | ||
60 | comuna Negraşi |
61 | comuna Popeşti | ||
62 | comuna Recea | ||
63 | comuna Râca | ||
64 | comuna Rociu | ||
65 | comuna Săpata | ||
66 | comuna Slobozia | ||
67 | comuna Stolnici | ||
68 | comuna Suseni | ||
69 | comuna Ştefan cel Mare | ||
70 | comuna Ungheni | ||
71 | BCPI Curtea de Argeş | municipiul Curtea de Argeş | |
72 | comuna Albeştii de Argeş | ||
73 | comuna Arefu | ||
74 | comuna Băiculeşti | ||
75 | comuna Brăduleţ | ||
76 | comuna Cepari | ||
77 | comuna Cicăneşti | ||
78 | comuna Ciofrângeni | ||
79 | comuna Corbeni | ||
80 | comuna Corbi | ||
81 | comuna Domneşti | ||
82 | comuna Mălureni | ||
83 | comuna Muşăteşti | ||
84 | comuna Nucşoara | ||
85 | comuna Pietroşani | ||
86 | comuna Poienarii de Argeş | ||
87 | comuna Sălătrucu | ||
88 | comuna Şuici | ||
89 | comuna Tigveni | ||
90 | comuna Valea Danului | ||
91 | comuna Valea Iaşului | ||
92 | BCPI Topoloveni | oraşul Topoloveni | |
93 | comuna Beleţi Negreşti | ||
94 | comuna Bogaţi | ||
95 | comuna Boţeşti |
96 | comuna Călineşti | ||
97 | comuna Căteasca | ||
98 | comuna Dobreşti | ||
99 | comuna Leordeni | ||
100 | comuna Priboieni | ||
101 | comuna Răteşti | ||
102 | comuna Teiu |
Judeţul BACĂU
Nr. crt. | Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Biroul de Relaţii cu Publicul | Unitatea administrativ - teritorială |
1 | Bacău | BCPI Bacău | municipiul Bacău |
2 | comuna Buhoci | ||
3 | comuna Cleja | ||
4 | comuna Coloneşti | ||
5 | comuna Corbasca | ||
6 | comuna Dămieneşti | ||
7 | comuna Paraoani | ||
8 | comuna Pilipeni | ||
9 | comuna Gioseni | ||
10 | comuna Hemeiuş | ||
11 | comuna Horgeşti | ||
12 | comuna Izvorul Berheciului | ||
13 | comuna Letea Veche | ||
14 | comuna Lipova | ||
15 | comuna Luizi Călugăra | ||
16 | comuna Măgura | ||
17 | comuna Mărgineni | ||
18 | comuna Negri | ||
19 | comuna Nicolae Bălcescu | ||
20 | comuna Odobesti |
21 | comuna Orbeni | ||
22 | comuna Pânceşti | ||
23 | comuna Parava | ||
24 | comuna Parincea | ||
25 | comuna Plopana | ||
26 | comuna Prajesti | ||
27 | comuna Răcăciuni | ||
28 | comuna Roşiori | ||
29 | comuna Sarata | ||
30 | comuna Sascut | ||
31 | comuna Săuceşti | ||
32 | comuna Secuieni | ||
33 | comuna Tamaşi | ||
34 | comuna Traian | ||
35 | comuna Ungureni | ||
36 | comuna Valea Seacă | ||
37 | BCPI Buhuşi | oraş Buhuşi | |
38 | comuna Bereşti Bistriţa | ||
39 | comuna Blăgeşti | ||
40 | comuna Pilipeşti | ||
41 | comuna Gârleni | ||
42 | comuna Itesti | ||
43 | comuna Racova | ||
44 | BCPI Moineşti | oraş Comăneşti | |
45 | oraş Dărmăneşti | ||
46 | comuna Agăş | ||
47 | comuna Ardeoani | ||
48 | comuna Asău | ||
49 | comuna Balcani | ||
50 | comuna Bereşti | ||
51 | comuna Brusturoasa | ||
52 | comuna Ghimeş Păget | ||
53 | comuna Măgireşti | ||
54 | comuna Palanca | ||
55 | comuna Pârjol |
56 | comuna Poduri | ||
57 | comuna Scorţeni | ||
58 | comuna Solonţ | ||
59 | comuna Strugari | ||
60 | comuna Zemeş | ||
61 | oraş Moineşti | ||
62 | BCPI Oneşti | municipiul Oneşti | |
63 | oraş Târgu Ocna | ||
64 | oraş Slănic Moldova | ||
65 | comuna Bârsăneşti | ||
66 | comuna Berzunţi | ||
67 | comuna Bogdăneşti | ||
68 | comuna Buciumi | ||
69 | comuna Caşin | ||
70 | comuna Căiuţi | ||
71 | comuna Coţofăneşti | ||
72 | comuna Dofteana | ||
73 | comuna Gura Văii | ||
74 | comuna Helegiu | ||
75 | comuna Livezi | ||
76 | comuna M. Caşin | ||
77 | comuna Oituz | ||
78 | comuna Pârgăreşti | ||
79 | comuna Sănduleni | ||
80 | comuna Ştefan cel Mare | ||
81 | comuna Târgu Trotuş | ||
82 | comuna Urecheşti | ||
83 | BRP Podu Turcului | comuna Dealu Morii | |
84 | comuna Găiceana | ||
85 | comuna Glăvăneşti | ||
86 | comuna Huruieşti | ||
87 | comuna Motoşeni | ||
88 | comuna Onceşti | ||
89 | comuna Podu Turcului | ||
90 | comuna Răchitoasa |
91 | comuna Stănişeşti | ||
92 | comuna Tătărăşti | ||
93 | comuna Vultureni |
Judeţul BIHOR
Nr. crt. | Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Biroul Relaţii cu Publicul | Unitatea administrativ- teritorială |
1 | Bihor | BCPI Oradea | municipiul Oradea |
2 | comuna Biharia | ||
3 | comuna Borş | ||
4 | comuna Cetariu | ||
5 | comuna Sâniob | ||
6 | comuna Copăcel | ||
7 | comuna Diosig | ||
8 | comuna Drăgeşti | ||
9 | comuna Girişu de Criş | ||
10 | comuna Hidişelu de Sus | ||
11 | comuna Husasău de Tinca | ||
12 | comuna Ineu | ||
13 | comuna Lăzăreni | ||
14 | comuna Nojorid | ||
15 | comuna Oşorhei | ||
16 | comuna Paleu | ||
17 | comuna Roşiori | ||
18 | comuna Săcădat | ||
19 | comuna Sălard | ||
20 | comuna Sânmartin | ||
21 | comuna Sântandrei | ||
22 | comuna Sârbi | ||
23 | comuna Tămăşeu | ||
24 | comuna Toboliu |
25 | BCPI Aleşd | oraşul Aleşd | |
26 | comuna Aştileu | ||
27 | comuna Auşeu | ||
28 | comuna Borod | ||
29 | comuna Bratca | ||
30 | comuna Brusturi | ||
31 | comuna Bulz | ||
32 | comuna Lugaşu de Jos | ||
33 | comuna Măgeşti | ||
34 | comuna Şinteu | ||
35 | comuna Şuncuiuş | ||
36 | comuna Ţeţchea | ||
37 | comuna Tileagd | ||
38 | comuna Vadu Crişului | ||
39 | comuna Vârciorog | ||
40 | BCPI Beiuş | municipiul Beiuş | |
41 | oraşul Nucet | ||
42 | oraşul Ştei | ||
43 | oraşul Vaşcău | ||
44 | comuna Budureasa | ||
45 | comuna Bunteşti | ||
46 | comuna Căbeşti | ||
47 | comuna Căpâlna | ||
48 | comuna Cărpinet | ||
49 | comuna Ceica | ||
50 | comuna Criştioru de Jos | ||
51 | comuna Curăţele | ||
52 | comuna Câmpani | ||
53 | comuna Dobreşti | ||
54 | comuna Drăgăneşti | ||
55 | comuna Piniş | ||
56 | comuna Holod | ||
57 | comuna Lazuri de Beiuş | ||
58 | comuna Lunca | ||
59 | comuna Pietroasa |
60 | comuna Pocola | ||
61 | comuna Pomezeu | ||
62 | comuna Răbăgani | ||
63 | comuna Remetea | ||
64 | comuna Rieni | ||
65 | comuna Roşia | ||
66 | comuna Şoimi | ||
67 | comuna Sâmbăta | ||
68 | comuna Tărcaia | ||
69 | comuna Uileacu de Beiuş | ||
70 | BCPI Marghita | municipiul Marghita | |
71 | oraşul Săcueni | ||
72 | oraşul Valea lui Mihai | ||
73 | comuna Abram | ||
74 | comuna Abrămuţ | ||
75 | comuna Balc | ||
76 | comuna Boianu Mare | ||
77 | comuna Buduslău | ||
78 | comuna Cherechiu | ||
79 | comuna Chişlaz | ||
80 | comuna Curtuişeni | ||
81 | comuna Derna | ||
82 | comuna Popeşti | ||
83 | comuna Sălacea | ||
84 | comuna Şimian | ||
85 | comuna Spinuş | ||
86 | comuna Suplacu de Barcău | ||
87 | comuna Tarcea | ||
88 | comuna Tăuteu | ||
89 | comuna Viişoara | ||
90 | BCPI Salonta | municipiul Salonta | |
91 | comuna Avram Iancu | ||
92 | comuna Batăr | ||
93 | comuna Cefa | ||
94 | comuna Ciumeghiu |
95 | comuna Cociuba Mare | ||
96 | comuna Gepiu | ||
97 | comuna Mădăras | ||
98 | comuna Olcea | ||
99 | comuna Sânnicolau Român | ||
100 | comuna Tinca | ||
101 | comuna Tulca |
Judeţul Bistriţa-Năsăud
Nr. crt. | Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Biroul de Relaţii cu Publicul | Unitatea administrativ - teritorială |
1 | Bistriţa - Năsăud | BCPI Bistriţa | municipiul Bistriţa |
2 | comuna Bistriţa Bîrgăului | ||
3 | comuna Budacu de Jos | ||
4 | comuna Budeşti | ||
5 | comuna Cetate | ||
6 | comuna Dumitriţa | ||
7 | comuna Galaţii Bistriţei | ||
8 | comuna Josenii Bîrgăului | ||
9 | comuna Livezile | ||
10 | comuna Mărişelu | ||
11 | comuna Miceştii de Cîmpie | ||
12 | comuna Milaş | ||
13 | comuna Monor | ||
14 | comuna Prundu Bîrgăului | ||
15 | comuna Sînmihaiu de Cîmpie | ||
16 | comuna Şieu | ||
17 | comuna Şieu Măgheruş | ||
18 | comuna Şieuţ | ||
19 | comuna Silivaşu de Cîmpie | ||
20 | comuna Teaca |
21 | comuna Tiha Bîrgăului | ||
22 | comuna Urmeniş | ||
23 | BCPI Beclean | oraşul Beclean | |
24 | comuna Braniştea | ||
25 | comuna Căianu Mic | ||
26 | comuna Chiochiş | ||
27 | comuna Chiuza | ||
28 | comuna Ciceu Giurgeşti | ||
29 | comuna Ciceu Mihăieşti | ||
30 | comuna Lechinţa | ||
31 | comuna Matei | ||
32 | comuna Negrileşti | ||
33 | comuna Nuşeni | ||
34 | comuna Petru Rareş | ||
35 | comuna Şieu Odorhei | ||
36 | comuna Şintereag | ||
37 | comuna Spermezeu | ||
38 | comuna Tîrlişua | ||
39 | comuna Uriu | ||
40 | BCPI Năsăud | oraşul Năsăud | |
41 | oraşul Sîngeorz Băi | ||
42 | comuna Coşbuc | ||
43 | comuna Dumitra | ||
44 | comuna Peldru | ||
45 | comuna Ilva Mare | ||
46 | comuna Ilva Mică | ||
47 | comuna Leşu | ||
48 | comuna Lunca Ilvei | ||
49 | comuna Măgura Ilvei | ||
50 | comuna Maieru | ||
51 | comuna Nimigea | ||
52 | comuna Parva | ||
53 | comuna Poiana Ilvei | ||
54 | comuna Rebra | ||
55 | comuna Rebrişoara |
56 | comuna Rodna | ||
57 | comuna Romuli | ||
58 | comuna Runcu Salvei | ||
59 | comuna Salva | ||
60 | comuna Şanţ | ||
61 | comuna Telciu | ||
62 | comuna Zagra |
Judeţul BOTOŞANI
Nr. crt. | Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Biroul de Relaţii cu Publicul | Unitatea administrativ - teritorială |
1 | Botoşani | BCPI Botoşani | municipiul Botoşani |
2 | oraşul Bucecea | ||
3 | oraşul Plămânzi | ||
4 | oraşul Ştefăneşti | ||
5 | comuna Albeşti | ||
6 | comuna Băluşeni | ||
7 | comuna Blândeşti | ||
8 | comuna Brăeşti | ||
9 | comuna Călăraşi | ||
10 | comuna Cândeşti | ||
11 | comuna Copălău | ||
12 | comuna Corni | ||
13 | comuna Coşula | ||
14 | comuna Cristeşti | ||
15 | comuna Curteşti | ||
16 | Comuna Durneşti | ||
17 | comuna Prumuşica | ||
18 | comuna Gorbăneşti | ||
19 | comuna Hlipiceni | ||
20 | comuna Leorda |
21 | comuna Lunca | ||
22 | comuna Mihai Eminescu | ||
23 | comuna Mihăileni | ||
24 | comuna Nicşeni | ||
25 | comuna Prăjeni | ||
26 | comuna Răchiţi | ||
27 | comuna Răuseni | ||
28 | comuna Roma | ||
29 | comuna Româneşti | ||
30 | comuna Santa Mare | ||
31 | comuna Stăuceni | ||
32 | comuna Suliţa | ||
33 | comuna Todireni | ||
34 | comuna Truşeşti | ||
35 | comuna Tudora | ||
36 | comuna Ungureni | ||
37 | comuna Unţeni | ||
38 | comuna Vârfu Câmpului | ||
39 | comuna Vlădeni | ||
40 41 | comuna Vorona | ||
BCPI Dorohoi | municipiul Dorohoi | ||
42 | comuna Broscăuţi | ||
43 | comuna Cordăreni | ||
44 | comuna Corlăteni | ||
45 | comuna Cristineşti | ||
46 | comuna Dersca | ||
47 | comuna Dimăcheni | ||
48 | comuna George Enescu | ||
49 | comuna Havârna | ||
50 | comuna Hilişeu-Horia | ||
51 | comuna Ibăneşti | ||
52 | comuna Lozna | ||
53 | comuna Pomârla | ||
54 | comuna Şendriceni | ||
55 | comuna Văculeşti |
56 | BRP Săveni | oraş Săveni | |
57 | comuna Adăşeni | ||
58 | comuna Avrămeni | ||
59 | comuna Coţuşca | ||
60 | comuna Dângeni | ||
61 | comuna Dobârceni | ||
62 | comuna Drăguşeni | ||
63 | comuna Hăneşti | ||
64 | comuna Manoleasa | ||
65 | comuna Mihălăşeni | ||
66 | comuna Mitoc | ||
67 | comuna Ripiceni | ||
68 | comuna Ştiubieni | ||
69 | comuna Vlăsineşti | ||
70 | comuna Vorniceni | ||
71 | BRP Darabani | oraş Darabani | |
72 | comuna Conceşti | ||
73 | comuna Hudeşti | ||
74 | comuna Mileanca | ||
75 | comuna Păltiniş | ||
76 | comuna Rădăuţi - Prut | ||
77 | comuna Suharău | ||
78 | comuna Viişoara |
Judeţul BRĂILA
Nr. crt. | Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Biroul de Relaţii cu Publicul | Unitatea administrativ - teritorială |
1 | Brăila | BCPI Brăila | municipiul Brăila |
2 | comuna Cazasu | ||
3 | comuna Chiscani | ||
4 | comuna Precăţei |
5 | comuna Gemenele | ||
6 | comuna Grădiştea | ||
7 | comuna Gropeni | ||
8 | comuna Măraşu | ||
9 | comuna Măxineni | ||
10 | comuna Movila Miresii | ||
11 | comuna Romanu | ||
12 | comuna Rîmnicelu | ||
13 | comuna Salcia Tudor | ||
14 | comuna Scorţaru Nou | ||
15 | comuna Siliştea | ||
16 | comuna Tichileşti | ||
17 | comuna Traian | ||
18 | comuna Tudor Vladimirescu | ||
19 | comuna Unirea | ||
20 | comuna Vădeni | ||
21 | BCPI Însurăţei | oraşul Însurăţei | |
22 | comuna Bărăganu | ||
23 | comuna Berteştii de Jos | ||
24 | comuna Ciocile | ||
25 | comuna Dudeşti | ||
26 | comuna Roşiori | ||
27 | comuna Stăncuţa | ||
28 | comuna Tufeşti | ||
29 | comuna Victoria | ||
30 | comuna Viziru | ||
31 | comuna Zăvoaia | ||
32 | BCPI Păurei | oraşul Păurei | |
33 | oraşul Ianca | ||
34 | comuna Bordei Verde | ||
35 | comuna Cireşu | ||
36 | comuna Galbenu | ||
37 | comuna Jirlău | ||
38 | comuna Mircea Vodă | ||
39 | comuna Racoviţa |
40 | comuna Surdila Găiseancă | ||
41 | comuna Surdila Greci | ||
42 | comuna Şutesţi | ||
43 | comuna Ulmu | ||
44 | comuna Vişani |
Municipiul BUCUREŞTI
Nr. crt. | Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Biroul de Relaţii cu Publicul | Unitatea administrativ - teritorială |
1 | Bucureşti | BCPI Sectorul 1 | Sectorul 1 |
2 | BCPI Sectorul 2 | Sectorul 2 | |
3 | BCPI Sectorul 3 | Sectorul 3 | |
4 | BCPI Sectorul 4 | Sectorul 4 | |
5 | BCPI Sectorul 5 | Sectorul 5 | |
6 | BCPI Sectorul 6 | Sectorul 6 |
Judeţul BRAŞOV
Nr. crt. | Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Biroul de Relaţii cu Publicul | Unitatea administrativ - teritorială |
1 | Braşov | BCPI Braşov | municipiul Braşov |
2 | municipiul Codlea | ||
3 | municipiul Săcele | ||
4 | oraşul Predeal | ||
5 | oraşul Ghimbav | ||
6 | comuna Bod | ||
7 | comuna Budila | ||
8 | comuna Cristian | ||
9 | comuna Crizbav |
10 | comuna Dumbraviţa | ||
11 | comuna Peldioara | ||
12 | comuna Hălchiu | ||
13 | comuna Hărman | ||
14 | comuna Măieruş | ||
15 | comuna Prejmer | ||
16 | comuna Sânpetru | ||
17 | comuna Tărlungeni | ||
18 | comuna Teliu | ||
19 | comuna Vama Buzăului | ||
20 | BCPI Păgăraş | municipiul Păgăraş | |
21 | oraşul Victoria | ||
22 | comuna Beclean | ||
23 | comuna Cincu | ||
24 | comuna Drăguş | ||
25 | comuna Hârseni | ||
26 | comuna Lisa | ||
27 | comuna Mândra | ||
28 | comuna Părău | ||
29 | comuna Recea | ||
30 | comuna Sâmbăta de Sus | ||
31 | comuna Şercaia | ||
32 | comuna Şinca | ||
33 | comuna Şoarş | ||
34 | comuna Ucea | ||
35 | comuna Viştea | ||
36 | comuna Voila | ||
37 | BCPI Rupea | oraşul Rupea | |
38 | comuna Apaţa | ||
39 | comuna Augustin | ||
40 | comuna Buneşti | ||
41 | comuna Caţa | ||
42 | comuna Comăna | ||
43 | comuna Hoghiz | ||
44 | comuna Homorod |
45 | comuna Jibert | ||
46 | comuna Ormeniş | ||
47 | comuna Racoş | ||
48 | comuna Ticuş | ||
49 | comuna Ungra | ||
50 | BCPI Zărneşti | oraşul Râşnov | |
51 | oraşul Zărneşti | ||
52 | comuna Bran | ||
53 | comuna Pundata | ||
54 | comuna Holbav | ||
55 | comuna Moieciu | ||
56 | comuna Poiana Mărului | ||
57 | comuna Şinca Nouă | ||
58 | comuna Vulcan |
Judeţul BUZĂU
Nr . crt | Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Birou l de Relaţii cu Publicul | Unitatea administrativ - teritorială |
1 | Buzău | BCPI Buzău | Municipiul Buzău |
2 | comuna Amaru | ||
3 | comuna Beceni | ||
4 | comuna Berca | ||
5 | comuna Bisoca | ||
6 | comuna Blăjani | ||
7 | comuna Căneşti | ||
8 | comuna Cernăteşti | ||
9 | comuna Chiliile | ||
10 | comuna Costeşti | ||
11 | comuna Gălbinaşi | ||
12 | comuna Gherăseni | ||
13 | comuna Lopătari |
14 | comuna Măracineni | ||
15 | comuna Mânzăleşti | ||
16 | comuna Merei | ||
17 | comuna Mihăileşti | ||
18 | comuna Movila Banului | ||
19 | comuna Năeni | ||
20 | comuna Pietroasele | ||
21 | comuna Poşta Câlnău | ||
22 | comuna Săgeata | ||
23 | comuna Săhăteni | ||
24 | comuna Săpoca | ||
25 | comuna Săruleşti | ||
26 | comuna Scorţoasa | ||
27 | comuna Stâlpu | ||
28 | comuna Tisău | ||
29 | comuna Ţinteşti | ||
30 | comuna Ulmeni | ||
31 | comuna Vadu Paşii | ||
32 | comuna Verneşti | ||
33 | comuna Vintilă Vodă | ||
34 | comuna Zărneşti | ||
35 | BRP Pătîrlagele | Oraşul Nehoiu | |
36 | Oraşul Pătârlagele | ||
37 | comuna Bozioru | ||
38 | comuna Brăeşti | ||
39 | comuna Calvini | ||
40 | comuna Cătina | ||
41 | comuna Chiojdu | ||
42 | comuna Cislău | ||
43 | comuna Colţi | ||
44 | comuna Cozieni | ||
45 | comuna Gura Teghii | ||
46 | comuna Măgura | ||
47 | comuna Odăile | ||
48 | comuna Pănătău |
49 | comuna Pârscov | ||
50 | comuna Siriu | ||
51 | comuna Unguriu | ||
52 | comuna Vipereşti | ||
53 | BRP Pogoanele | Oraşul Pogoanele | |
54 | comuna Brădeanu | ||
55 | comuna CA Rosetii | ||
56 | comuna Cilibia | ||
57 | comuna Glodeanu Sărat | ||
57 | comuna Glodeanu Siliştea | ||
59 | comuna Largu | ||
60 | comuna Luciu | ||
61 | comuna Padina | ||
62 | comuna Ruşeţu | ||
63 | comuna Scutelnici | ||
