EMITENT |
Notă Aprobată de Ordinul nr. 145/2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 3 iulie 2018.
Anexă Norme privind estimarea dozelor efective şi a dozelor echivalente datorate expunerii
interne şi externe
Art. 1. - Prezentele norme completează cerinţele stabilite în Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 517 bis din 25 iunie 2018.
Art. 2. - Prezentele norme se aplică de către întreprinderi pentru efectuarea estimării dozelor efective şi echivalente pentru lucrătorii expuşi profesional şi populaţie în situaţiile de expunere planificată şi existentă.
Art. 3. - (1) Pentru estimarea dozei efective datorate expunerii externe, întreprinderile utilizează mărimile operaţionale definite în anexa nr. 1 la norme.
(2) În cazul expunerii la radon, pentru verificarea conformităţii cu limitele de doză întreprinderile trebuie să utilizeze coeficienţii de doză prevăzuţi în anexa nr. 1 la norme.
(3) În vederea estimării dozelor efective şi a dozelor echivalente pentru lucrătorii expuşi profesional şi populaţie, întreprinderile trebuie să utilizeze mărimile şi relaţiile standard prevăzute în anexa nr. 1 la norme.
(4) Pentru estimarea dozei efective datorate expunerii interne, întreprinderile trebuie să utilizeze coeficienţii de doză pentru inhalare-ingerare pentru radionuclizii prezentaţi în anexa nr. 2 la norme. Art. 4. - CNCAN poate accepta şi folosirea altor metode pentru estimarea dozelor, dacă se face dovada că sunt echivalente cu cele prevăzute la art. 3.
Art. 5. - În scopul prezentelor norme, se utilizează definiţiile şi abrevierile prevăzute în anexa nr. 1 la Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică.
Art. 6. - Prevederile prezentelor norme se aplică şi solicitărilor de autorizare în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentelor norme.
Art. 7. - Anexele nr. 1 - 2 la norme fac parte integrantă din prezentele norme.
Anexa nr. 1 la norme
Secţiunea I
Mărimi dozimetrice utilizate în sistemul de protecţie radiologică
în situaţiile de expunere planificată pentru expuşii profesionali şi public
1. Doza absorbită
Doza absorbită, D, este mărimea fizică fundamentală, măsurabilă sau calculabilă, folosită în dozimetrie şi protecţia radiologică utilizată pentru toate tipurile de radiaţie în orice geometrie de iradiere, definită conform relaţiei (1).
Mărimile utilizate în protecţia radiologică se bazează pe doza absorbită într-un punct.
D = dE
dm
(1)
În SI doza absorbită este exprimată în J/Kg, cu denumirea specială Gray (Gy), un Gy corespunzând cantităţii de energie egală cu 1 J absorbită pe unitatea de masă.
Împreună cu doza absorbită, există două tipuri de mărimi definite pentru utilizarea în protecţia radiologică: mărimile de protecţie care sunt utilizate pentru conformitatea cu limitele de doză şi mărimile operaţionale care sunt destinate să ofere o estimare rezonabilă pentru mărimile de protecţie.
Definiţia mărimilor de protecţie se bazează pe doza absorbită medie Dt,r în volumul unui organ sau ţesut T produsă de radiaţiile de tip R.
2. Doza echivalentă
Mărimea pentru protecţie, doza echivalentă pe organ sau tesut, HT, este definită de relaţia (2):
HT w R DT,R
R
(2)
unde wR este factorul de ponderare pentru radiaţia R. Suma este efectuată pentru toate tipurile de radiaţie implicate.
Unitatea pentru doza echivalentă este J/kg şi are denumirea specială Sievert (Sv).
Factorii de ponderare ai radiaţiei
Valorile factorilor de ponderare ai radiaţiei wR sunt prezentate în tabelul nr. 1.
Tabelul nr. 1. - Factori de ponderare pentru radiaţia wR*
Tipul radiatiei
Factorul de ponderare
pentru radiaţie, wR
Fotoni
1
Electroni şi miuoni
1
Protoni şi pioni încărcaţi
2
Particule alfa, fragmente de fisiune, ioni
20
grei
Neutroni
O curbă continuă funcţie de energia neutronilor(**)
Toate valorile sunt asociate radiaţiei incidente pe corp sau, pentru sursele interne, emise de radionuclidul (radionuclizii) incorporaţi.
(*) Valori preluate din Publicaţia nr. 103 a ICRP, Ann. ICRP 37 (2-4).
(**) La calcularea factorilor de ponderare pentru neutroni se recomanda o funcţie continuă de energia neutronilor conform relaţiei (3):
wr =2,5 + 18,2
eln En 2 / 6
pentru En < 1MeV
wr =5,0 + 17,0
eln2En 2 / 6 pentru 1MeV ≤ E ≥ 50MeV(3)
n
r
w =2,5 +3,25 eln0,04En 2 / 6
pentru En > 50MeV
Valorile factorilor de ponderare pentru radiaţii depind de tipul şi energia radiaţiei şi sunt independente de ţesut sau organ.
3. Doza efectivă
Doza efectivă, E, este definită ca sumă ponderată a dozelor echivalente pe ţesuturi, conform relaţiei (4):
E w T HT w T w R DT,R (4)
T T R
unde wT este factorul de ponderare tisular pentru ţesutul T iar wT = 1. Sumarea se face pe toate organele şi ţesuturile corpului uman considerate a fi sensibile la inducerea efectelor stocastice. Valorile wT sunt alese să reprezinte contribuţiile ţesuturilor şi organelor individuale în detrimentul total datorat radiaţiei din efectele stocastice. Unitatea pentru doza efectivă este Jkg-1 cu denumirea specială Sievert (Sv).
Factorii de pondere ai ţesuturilor
Valorile factorilor de ponderare wT asociate ţesuturilor şi organelor sunt prezentate în tabelul nr. 2. Factorul de ponderare wT pentru categoria „restul ţesuturilor” (0,12) se aplică la media aritmetică a dozei pe cele 13 organe şi ţesuturi pentru fiecare sex incluse în nota de subsol de la tabelul nr. 2.
Tabelul nr. 2 - Factori de ponderare tisulari*
Organ /Ţesut
Numar de ţesuturi
wT
wT
Plămân, stomac, colon, măduva
6
1
4
4
0,12
0,08
0,04
0,01
0,72
0,08
0,16
0,04
osoasă (roşie), sân, restul
ţesuturilor**
Gonade
Tiroidă, esofag, vezica urinară,
ficat
Suprafaţa osului, piele, creier,
glande salivare
Total
1,00
(*) Valori preluate din Publicaţia nr. 103 a ICRP, Ann. ICRP 37 (2-4).
(**) Din categoria „restul ţesuturilor” fac parte: glandele suprarenale, regiunea extra-toracică (ET), vezica biliară, Inima, rinichi, noduli limfatici, muşchi, mucoasa cavităţii bucale, pancreas, prostata (bărbaţi), intestin subţire, splină, timus, uter / cervix (femei).
Doza efectivă este definită pentru Persoana de Referinţă prin mediere după sex.
Pentru a determina doza efectivă trebuie mai întâi evaluate dozele echivalente în organe şi ţesuturi pentru Bărbatul, respectiv Femeia de Referinţă, care sunt apoi mediate pentru a obţine dozele echivalente pentru Persoana de Referinţă. Doza efectivă se determină prin multiplicarea dozelor echivalente cu factorii de ponderare pe ţesuturi mediaţi după sex şi sumarea după toate ţesuturile.
4. Doza echivalentă angajată H(τ)
În urma încorporării unui material radioactiv în organism, organele şi ţesuturile sunt expuse la doze echivalente cu debite variabile în timp până la dispariţia materialului radioactiv din organism. Integrala în timp a debitului de doză echivalentă în ţesut sau organ ce va fi primit de către Persoana de Referinţă, se numeşte doză echivalentă angajată. Dacă timpul de integrare τ nu este specificat se consideră o perioadă de 50 ani pentru adulţi şi 70 de ani pentru copii considerat de la momentul încorporării.
Doza echivalentă angajată este definită de relaţia (5):
5. Doza efectivă angajată E(τ)
HT(τ) =
t 0
HT
t 0
t dt
(5)
Doza efectivă angajată este dată de relaţia (6):
E(τ) = wT HT (6)
T
Pentru conformitate cu limitele de doză, doza angajată se atribuie anului în care s-a produs încorporarea.
Pentru lucrători, doza angajată se evaluază, de obicei, pe o perioadă de 50 de ani care urmează încorporării.
Doza efectivă angajată datorată radionuclizilor încorporaţi poate fi folosită în estimările prospective de doză pentru persoane din populaţie. Dacă timpul de integrare τ nu este specificat se consideră o perioadă de 50 ani pentru adulţi şi 70 de ani pentru copii considerat de la momentul încorporării.
Doza efectivă datorată încorporărilor de radionuclizi în cadrul expunerii profesionale este stabilită pe baza cantităţii de radionuclizi încorporată de către lucrător şi a coeficientului de doză.
6. Doza efectivă colectivă S
Doza efectivă colectivă este calculată ca suma tuturor dozelor efective individuale pe o perioadă de timp sau pe durata unei activităţi considerate.
Numele special utilizat pentru unitatea dozei efective colective este „om-Sv”.
Doza efectivă colectivă este un instrument pentru optimizare a protecţiei radiologice iar în procesul de optimizare diferitele măsuri de protecţie radiologică sunt comparate în termeni de estimare a dozelor efective individuale şi colective planificate.
Doza efectivă colectivă este dată prin una dintre relaţiile (7) sau (8):
S E , E , T E2 E dN dE (7)
1 2
dE
E1
_
S= ExNi
i
(8)
unde E1 şi E2 sunt limitele intervalului de valori pentru dozele efective iar
dN
dE
dE
este numărul
de indivizi care sunt expuşi la o doză efectivă între E şi E + dE într-o perioadă de timp ∆T, iar în cazul relaţiei (8), Ei este doza efectivă mediată pe subgrupul i, iar Ni reprezintă numărul de indivizi din respectivul subgrup.
Considerente practice ale mărimilor de doză utilizate în protecţia radiologică
Pentru limitarea riscurilor expunerii la radiaţii pentru lucrătorii expuşi profesional şi populaţie sunt stabilite limite de doză, constrângeri de doză, niveluri de referinţă definite în termeni de doză.
Limitele de doză pentru lucrătorii expuşi profesional şi populaţie sunt date în termeni de doză echivalentă şi doză efectivă. Deoarece niciuna din aceste mărimi nu este direct măsurabilă, ambele mărimi de protecţie sunt estimate folosind mărimi operaţionale, modele matematice şi calcule. Procedurile aplicate depind de tipul de expunere considerată şi de categoria de persoane expuse.
Doza echivalentă şi doza efectivă sunt mărimi de protecţie folosite pentru a asigura menţinerea probabilităţii de apariţie a efectelor stocastice sub niveluri acceptabile şi evitarea reacţiilor tisulare.
Secţiunea II
Mărimi operaţionale utilizate în sistemul de protecţie radiologică
Mărimile operaţionale care se utilizează pentru estimarea dozei efective şi dozei echivalente sunt: echivalentul de doză ambiental, echivalentul de doză direcţional şi echivalentul de doză individual conform tabelului nr. 3.
Tabelul nr. 3 - Mărimi operaţionale
Utilizare | Monitorizarea de arie | Monitorizarea individuală |
Estimarea dozei efective | Echivalent de doză ambiental H*(10) | Echivalent de doză individual Hp(10,Ω) |
Estimarea dozei echivalente pentru piele, mâini şi picioare | Echivalent de doză direcţional H΄(0,07,Ω) | Echivalent de doză individual Hp(0,07,Ω) |
Estimarea dozei echivalente la cristalin * | Echivalent de doză direcţional H΄(3,Ω) | Echivalent de doză individual Hp(3,Ω) |
(*) Dacă echipamentele de monitorizare nu măsoară H΄(3,Ω) sau Hp(3) pot fi utilizate mărimile H΄(0,07,Ω) sau Hp(0,07) cu excepţia situaţiilor care implică expunerea la radiaţii beta. În aceste relaţii Ω reprezintă direcţia specificată.
1. Echivalentul de doză
Echivalentul de doză, H, este produsul dintre factorul de calitate Q şi doza absorbită D într-un punct în ţesut şi este dat de relaţia (9):
H= Q D (9)
Factorul de calitate Q este definit ca o funcţie a transferului liniar nerestricţionat de energie, L, al particulelor încărcate electric, în apă. Factorul de calitate Q(L) este definit de relaţia (10):
(10)
Factorul de calitate Q la un punct în ţesut este dat de relaţia (11):
(11)
unde D este doza absorbită în acel punct, DL este distribuţia dozei absorbite în funcţie de transferul liniar de energie, şi Q(L) factorul de calitate corespunzător la punctul de interes.
2. Mărimi operaţionale utilizate pentru monitorizarea mediului şi de arie
Mărimile care leagă câmpul de radiaţii extern de doza efectivă şi doza echivalentă la piele reprezintă echivalentul de doză ambiental H*(d) şi echivalentul de doză direcţional H΄(d,Ω ).
a. Echivalentul de doză ambiental H*(d) într-un punct din câmpul de radiaţie este echivalentul de doză care ar fi produs de câmpul aliniat şi expandat corespunzător în sfera ICRU la o adâncime de 10 mm pe o rază opusă sensului câmpului aliniat. Această mărime corespunde radiaţiei puternic penetrante iar aparatura de măsură pentru câmpul de radiaţii va fi calibrată în H*(10).
b. Echivalentul de doză direcţional H΄(d,Ω ) într-un punct din câmpul de radiaţie este echivalentul de doză care ar fi produs într-un câmp expandat corespunzător în sfera ICRU la o adâncime d pe o rază într-o direcţie Ω specificată. Această mărime corespunde radiaţiei
slab penetrante, d=0,07 mm iar pentru estimarea dozei echivalentă la cristalin se utilizează d=3 mm.
3. Mărimi operaţionale utilizate pentru monitorizarea individuală
Pentru scopul monitorizării individuale se utilizează mărimile: echivalentul de doză individual penetrant sau echivalentul de doză individual superficial Hp(d).
Pentru evaluarea dozei efective este utilizată adâncimea d = 10 mm, pentru evaluarea dozei la cristalin d=3 mm şi pentru evaluarea dozei echivalente la piele, mâini şi picioare adâncimea d = 0,07 mm.
În evaluările prospective, în cazul în care nu se utilizează dozimetria individuală, valoarea dozei efective se poate estima din măsuratorile de arie ţinându-se cont de următoarele:
a) dacă expunerea personalului se datorează numai expunerii externe,
b) dacă expunerea se datorează expunerii interne şi externe.
În cazul câmpurilor pulsatorii de radiaţii monitorizarea dozimetrică de arie se face cu detectori pasivi cu aplicarea coeficienţilor de conversie şi a coeficienţilor de doză corespunzători.
Această situaţie include evaluarea prospectivă a dozei efective pentru echipajele aeronautice, pentru persoanele expuse profesional din categoria B, dar se aplică şi în alte situaţii pentru evaluarea dozelor la locurile de muncă şi în mediul înconjurător.
Prospectiv, evaluarea dozei efective datorată încorporării din măsurătorile de câmp se face prin determinarea concentraţiei radionuclidului din mediul de lucru, la care se aplică coeficientul de doză.
În cazul situaţiilor de expunere planificată estimarea HT superficială, retrospectiv, se face cu ajutorul mărimii operaţionale Hp(0,07).
Secţiunea III
Verificarea conformităţii cu limitele de doză
Limitele de doză sunt aplicabile sumei dozelor primite din expunerea externă pe o perioadă de un an şi a dozelor angajate pe 50 de ani, respectiv până la vârsta de 70 de ani, pentru copii datorate încorporării din anul respectiv.
Doza efectivă E primită de o persoană dintr-un grup de vârstă definită se determină cu ajutorul relaţiei (12):
E = Hp(10) + ∑ej,ing (τ)Ij,ing + ∑ ej,inh (τ)Ij,inh (12)
unde Hp(10) reprezintă echivalentul de doză individual pentru expunerea externă, ej,ing (τ) şi ej,inh(τ) sunt coeficienţii de doză efectivă angajată exprimaţi în Sv/Bq pentru activitatea încorporată a radionuclidului j, prin inhalare, respectiv prin ingestie de o persoană din grupul de vârstă definită, iar Ij,ing şi Ij,inh reprezintă valoarea activităţii radionuclidului în (Bq), încorporat prin ingestie, respectiv inhalare.
Verificarea conformităţii cu limitele de doză pentru expunerea populaţiei
Valorile dozei efective angajate pentru unitatea de încorporare prin ingestie şi inhalare pentru persoanele din populaţie cu excepţia celor datorate descendenţilor radonului şi toronului, sunt prezentate în Tabelele de mai jos.
Pentru ingestie, Tabelul A conţine valorile corespunzătoare coeficientilor de doza efectivă şi factorii de transfer intestinal f1 pentru grupuri de vârsta definită: 1an, 5ani, 10 ani, 15 ani şi adult.
Pentru inhalare, Tabelul B conţine valorile corespunzătoare coeficienţilor de doză efectivă pentru diferitele tipuri de absorbţie pulmonară cu valori adecvate f1 pentru componenta din încorporare eliberată în tractul gastrointestinal, pentru grupuri de vârstă definită: 1 an, 5 ani, 10 ani, 15 ani şi adult. Tipurile de absorbţie pulmonară şi factorii de transfer intestinal f1 pentru persoanelele din populaţie trebuie să ia în considerare forma chimică a elementului pe baza evaluărilor internaţionale disponibile. Dacă nu sunt disponibile informaţii referitoare la aceşti parametri, trebuie utilizată valoarea cea mai restrictivă.
Pentru inhalarea gazelor solubile sau reactive, Tabelul C conţine valorile corespunzătoare coeficienţilor de doză efectivă.
Verificarea conformităţii cu doza datorată expunerii la radon
Nivelul de referinţă pentru media anuală a concentraţiei activităţii radonului în aer este de 300Bq/m3 în interior, la locurile de muncă, în locuinţe şi în clădirile cu acces public.
Pentru expunerea la radon (222Rn), toron (220Rn) şi produşii de dezintegrare ai acestora, pentru populaţie şi lucrători, în clădirile cu acces public, locuinţe şi la locurile de muncă din interior, se iau în considerare următoarele date de intrare:
a) timpul petrecut în interior - pentru populaţie este de 7000 de ore pe an şi pentru lucrători la locurile de muncă este de 2000 de ore pe an; se pot lua în calcul şi alte valori, după caz;
b) factorul de echilibru F = 0,4 pentru ventilaţia naturală şi F = 0,2 pentru ventilaţie artificială;
c) concentraţia activităţii radonului în aer exprimată în Bq/m3;
d) valorile coeficienţilor de doză pentru inhalarea radonului, toronului şi produşilor acestora de dezintegrare;
e) fracţiunea neataşată.
Pentru calcularea dozei efective datorate inhalării de radon 222Rn şi a produşilor săi de dezintegrare se folosesc următoarele valori ale coeficienţilor de doză:
a) 3 mSv/(mJhm-3) corespunzător la 10 mSv/WLM pentru expunerea în locuinţe şi locurile de muncă din spaţii închise, pentru lucrătorii din mine, pentru clădiri şi minele subterane;
b) 6 mSv/(mJhm-3) corespunzător la 20 mSv/WLM pentru situaţiile specifice de lucru din interior care implică activitate fizică substanţială şi pentru lucrătorii din peşteri turistice.
Pentru calcularea dozei efective datorate inhalării de toron 220Rn şi a produşilor săi de dezintegrare
se folosesc următoarele valori ale coeficienţilor de doză:
a) 1,5 mSv/(mJhm3) corespunzător la 5 mSv/WLM pentru locuinţe, pentru peşterile turistice şi locurile de muncă din spaţii închise, pentru lucrătorii din mine, pentru clădiri şi minele subterane
b) 6 mSv/(mJm3) corespunzător la 20mSv/WLM pentru locurile de muncă în interiorul cărora lucrătorii sunt angajaţi în activităţi fizice şi pe pentru lucrătorii din peşterile turistice.
Pentru calcularea dozei efective datorate inhalării 222Rn şi a produşilor săi de dezintegrare, se poate utiliza relaţia (13):
E (mSv/an) = C x F x T x CD (13)
unde C = concentraţia măsurătă de 222Rn (Bq/m3); F = factor de echilibru (0,4) între radon şi produşii săi de dezintegrare; T = timpul de ocupare (7000h/an), valoare care poate fi modificată în funcţie de numărul de ore petrecute în interiorul locuinţei de către persoane; CD = coeficient de convesie.
Relaţii de transformare între unităţile de măsură:
1mJ/m3 = 48 WL
1J/m3 = 6,24E+12 MeV/m3 = 1,80E+08 Bq/m3 (în termeni de concentraţie de echilibru - 222Rn şi produşii săi de dezintegrare)
1J/m3 = 1,32E+07 Bq/m3 (la echilibru - 220Rn)
1Bq/m3 ERE (echivalent Rn la echilibru)= 2,7E-4 WL
1WLM = 3,54E-03 Jh/m3= 6,37E+05 Bqh/m3 ERE (echivalent Rn la echilibru) = (6,37E+05/F) Bqh/m3
1MeV = 1,602E-13 J
1WL = 1,3E+08 MeV/m3 = 3750 Bq/m3 - pentru 222Rn (în termeni de concentraţie echivalentă de echilibru)
1WL = 275 Bq/m3 - pentru 220Rn (în termeni de concentraţie echivalentă de echilibru)
Dacă expunerea este exprimată în termeni de concentraţie pentru 222Rn-gaz, atunci unităţile WLM şi Jh/m3 pot fi exprimate prin intermediul factorului de echilibru prin relaţiile:
1WLM = (6,37E+05/F) Bqh/m3
1Jh/m3 = (1,80E+08/F) Bqh/m3
Verificarea conformităţii cu limitele de doză pentru lucrătorii expuşi profesional Valorile dozei efective angajate pentru unitatea de încorporare prin ingestie şi inhalare pentru persoanele expuse profesional, cu excepţia celor datorate descendenţilor radonului şi toronului, sunt prezentate în tabelele de mai jos.
Tabelul D conţine Coeficienţii pentru calculul dozei efective la inhalare şi ingerare particule radioactive cu AMAD 1 μm şi 5 μm pentru lucrătorii expuşi profesional.
Tabelul E conţine Coeficienţii de doză pentru inhalare gaze solubile sau reactive pentru lucrătorii expuşi profesional.
Tabelul F conţine Valorile f1 utilizate pentru calculul coeficienţilor de doză, la ingestia compuşilor, pentru lucrătorii expuşi profesional. Aceste valori pot fi utilizate unde este potrivit şi pentru persoanele din populaţie.
Tabelul G conţine Compuşii, tip de absorbţie pulmonară şi valorile f1 care sunt utilizate în calculul coeficienţilor de doză pentru lucrătorii expuşi profesional.
Anexa nr. 2 la norme
Tabelul A - Coeficienţii pentru calculul dozei la ingestia radionuclizilor pentru populaţie(*) (*) preluaţi din ICRP Publicaţia 116, Ann ICRP 40(2-5) Coeficienţi de conversie pentru mărimile utilizate în protecţie radiologică şi expuneri la radiaţie externă
Radionuclid | T1/2 | Copil | f1≥ 1an | e(Sv/Bq) | |||||
f1 | e(Sv/Bq) | ||||||||
1an | 5ani | 10ani | 15ani | adult | |||||
Hidrogen | |||||||||
H-3 | 12,35 ani | 1,0* | 1,2E-10 | 1,0 | 1,2E-10 | 7,3E-11 | 5,7E-11 | 4,2E-11 | 4,2E-11 |
1,0+ | 6,4E-11 | 1,0 | 4,8E-11 | 3,1E-11 | 2,3E-11 | 1,8E-11 | 1,8E-11 | ||
Beriliu | |||||||||
Be-7 | 53,3 zile | 0,02 | 4,8E-10 | 0,005 | 1,3E-10 | 7,7E-11 | 5,3E-11 | 3,5E-11 | 2,8E-11 |
Be-10 | 1,6E6ani | 4,4E-08 | 0,005 | 8,0E-09 | 4,1E-09 | 2,4E-09 | 1,4E-09 | 1,1E-09 | |
Carbon | |||||||||
C-11 | 20,38min | 1,0 | 2,6E-10 | 1,0 | 1,5E-10 | 7,3E-11 | 4,3E-11 | 3,0E-11 | 2,4E-11 |
C-14 | 5730 ani | 1,0 | 1,4E-09 | 1,0 | 1,6E-09 | 9,9E-10 | 8,0E-10 | 5,7E-10 | 5,8E-10 |
Fluor | |||||||||
F-18 | 109,77min | 1,0 | 7,2E-10 | 1,0 | 3,0E-10 | 1,5E-10 | 9,1E-11 | 6,2E-11 | 4,9E-11 |
Sodiu | |||||||||
Na-22 | 2,60 ani | 1,0 | 2,1E-08 | 1,0 | 1,5E-08 | 8,4E-09 | 5,5E-09 | 3,7E-09 | 3,2E-09 |
Na-24 | 15 ore | 2,5E-09 | 1,0 | 2,3E-09 | 1,2E-09 | 7,7E-10 | 5,2E-10 | 4,3E-10 | |
Magneziu | |||||||||
Mg-28 | 20,91ore | 1,0 | 3,2E-08 | 0,5 | 1,4E-08 | 7,4E-09 | 4,5E-09 | 2,7E-09 | 2,2E-09 |
Aluminiu | |||||||||
Al-26 | 7,16E5 ani | 0,02 | 6,4E-08 | 0,01 | 2,1E-08 | 1,1E-08 | 7,1E-09 | 4,3E-09 | 3,5E-09 |
Siliciu | |||||||||
Si-31 | 157,3 min | 0,02 | 1,9E-09 | 0,01 | 1,0E-09 | 5,1E-10 | 3,0E-10 | 1,8E-10 | 1,6E-10 |
Si-32 | 450 ani | 0,02 | 2,3E-09 | 0,01 | 4,1E-09 | 2,0E-09 | 1,2E-09 | 7,0E-10 | 5,6E-10 |
Fosfor | |||||||||
P-32 | 14,29 zile | 1,0 | 9,1E-08 | 0,8 | 1,9E-08 | 9,4E-09 | 5,3E-09 | 3,1E-09 | 2,4E-09 |
P-33 | 25,4 zile | 1,0 | 1,7E-09 | 0,8 | 1,8E-09 | 9,1E-10 | 5,3E-10 | 3,1E-10 | 2,4E-10 |
Sulf | |||||||||
S-35 | 87,44 zie | 1‡ | 7,7E-09 | 1,0 | 5,4E-09 | 2,7E-09 | 1,6E-09 | 9,5E-10 | 7,7E-10 |
1,0§ | 1,3E-09 | 1,0 | 8,7E-10 | 4,4E-10 | 2,7E-10 | 1,6E-10 | 1,3E-10 | ||
Clor | |||||||||
Cl-36 | 3,01E5 ani | 1,0 | 8,8E-09 | 1,0 | 6,3E-09 | 3,2E-09 | 1,9E-09 | 1,2E-09 | 9,3E-10 |
Cl-38 | 37,21 min | 1,0 | 8,4E-09 | 1,0 | 7,7E-10 | 3,8E-10 | 2,2E-10 | 1,5E-10 | 1,2E-10 |
Cl-39 | 55,6 min | 1,0 | 1,7E-10 | 1,0 | 5,5E-10 | 2,7E-10 | 1,6E-10 | 1,1E-10 | 8,5E-11 |
Potasiu | |||||||||
K-40 | 1,28E9 ani | 1,0 | 5,2E-08 | 1,0 | 4,2E-08 | 2,1E-08 | 1,3E-08 | 7,6E-09 | 6,2E-09 |
K-42 | 12,36 ore | 1,0 | 2,1 E-09 | 1,0 | 3E-09 | 1,5E-09 | 8,6E-10 | 5,4E-10 | 4,3E-10 |
K-43 | 22,6 ore | 1,0 | 1,3E-09 | 1,0 | 1,4E-09 | 7,6E-10 | 4,7E-10 | 3,0E-10 | 2,5E-10 |
K-44 | 22,13 min | 1,0 | 5,0E-09 | 1,0 | 5,5E-10 | 2,7E-10 | 1,6E-10 | 1,1E-10 | 8,4E-11 |
K-45 | 20 min | 1,0 | 3,2E-10 | 1,0 | 3,5E-10 | 1,7E-10 | 9,9E-11 | 6,8E-11 | 5,4E-11 |
Calciu | |||||||||
Ca-41 | 1,4E5 ani | 0,6 | 3,2E-09 | 0,4¶ | 5,2E-10 | 3,9E-10 | 4,8E-10 | 5,0E-10 | 1,9E-10 |
Ca-45 | 163 zile | 0,6 | 4,1E-08 | 0,4¶ | 4,9E-09 | 2,6E-09 | 1,8E-09 | 1,3E-09 | 7,1E-09 |
Ca-47 | 4,53 zile | 0,6 | 3,3E-08 | 0,4¶ | 9,3E-09 | 4,9E-09 | 3,0E-09 | 1,8E-09 | 1,6E-09 |
Scandiu | |||||||||
Sc-43 | 3,891 ore | 0,001 | 1,8E-09 | 1E-04 | 1,2E-09 | 6,1E-10 | 3,7E-10 | 2,3E-10 | 1,9E-10 |
Sc-44 | 3,927 ore | 0,001 | 2,5E-09 | 1E-04 | 2,2E-09 | 1,2E-09 | 7,1E-10 | 4,4E-10 | 3,5E-10 |
Sc-44m | 58,6 ore | 0,001 | 9,4E-08 | 1E-04 | 1,6E-08 | 8,3E-09 | 5,1E-09 | 3,1E-09 | 2,4E-09 |
Sc-46 | 83,83 zile | 0,001 | 1,1E-08 | 1E-04 | 7,9E-09 | 4,4E-09 | 2,9E-09 | 1,8E-09 | 1,5E-09 |
Sc-47 | 3,351 zile | 0,001 | 5,1E-09 | 1E-04 | 3,9E-09 | 2,0E-09 | 1,2E-09 | 6,8E-10 | 5,4E-10 |
Sc-48 | 43,7 ore | 0,001 | 1,3E-08 | 1E-04 | 9,3E-09 | 5,1E-09 | 3,3E-09 | 2,1E-09 | 1,7E-09 |
Radionuclid | T1/2 | Copil | f1≥ 1an | e(Sv/Bq) | |||||
f1 | e(Sv/Bq) | ||||||||
1an | 5ani | 10ani | 15ani | adult | |||||
Sc-49 | 57,4 min | 0,001 | 4,0E-09 | 1E-04 | 5,7E-10 | 2,8E-10 | 1,6E-10 | 1,0E-10 | 8,2E-11 |
*tritiu legat organic; + apă tritiată ‡sulf organic ;§ sulf anorganic, ¶- pentru adulţi f1 este 0,3 | |||||||||
Titan | |||||||||
Ti-44 | 47,3 ani | 0,02 | 2,5E-08 | 0,01 | 3,1E-08 | 1,7E-08 | 1,1E-08 | 6,9E-09 | 5,8E-09 |
Ti-45 | 3,08 ore | 0,02 | 8,6E-09 | 0,01 | 9,8E-10 | 5,0E-10 | 3,1E-10 | 1,9E-10 | 1,5E-10 |
Vanadiu | |||||||||
