| EMITENT |
ANEXĂ
CLASIFICAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR ASOCIATE ACTIVITĂ,ILOR - CPSA
C U P R I N S
Pagina
PRINCIPII DE ELABORARE ŞI UTILIZARE.................................................................................. 5
PRODUSE ALE AGRICULTURII 11
Produse agricole şi servicii auxiliare 11
PRODUSE ŞI SERVICII ALE SILVICULTURII, EXPLOATĂRII FORESTIERE ŞI ECONOMIEI VÂNATULUI 14
Produse şi servicii ale silviculturii, exploatării forestiere şi economiei vânatului 14
PRODUSE ALE PESCUITULUI ŞI PISCICULTURII 15
Peşte şi alte animale acvatice 15
PRODUSE ALE INDUSTRIEI EXTRACTIVE 16
PRODUSE ENERGETICE ALE INDUSTRIEI EXTRACTIVE 16
Cărbuni 16
Petrol brut şi gaze naturale; servicii incidentale la extracţia petrolului şi gazelor (exclusiv prospecţiuni) 16
Minereuri radioactive 16
PRODUSE NEENERGETICE ALE INDUSTRIEI EXTRACTIVE 17
Minereuri metalifere 17
Alte minereuri şi produse de carieră 17
PRODUSE ALE INDUSTRIEI PRELUCRĂTOARE 18
PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE, BĂUTURI ŞI TUTUN 18
Produse alimentare şi băuturi 18
Produse din tutun 24
PRODUSE ALE INDUSTRIEI TEXTILE 24
Produse ale industriei textile 24
Articole de îmbrăcăminte 29
PRODUSE ALE INDUSTRIEI PIELĂRIEI ŞI ÎNCĂL,ĂMINTEI 31
Piei şi produse din piele 31
PRODUSE ALE INDUSTRIEI DE PRELUCRARE A LEMNULUI (EXCLUSIV PRODUC,IA
DE MOBILĂ) 32
Produse din prelucrarea lemnului 32
Pagina
PRODUSE ALE INDUSTRIEI CELULOZEI, HÂRTIEI, CARTONULUI ŞI ARTICOLE DIN HÂRTIE ŞI CARTON 33
Materiale fibroase celulozice, hârtii, cartoane şi confecţii din hârtii şi cartoane 33
Edituri, tipărituri şi reproduceri pe suporturi 35
PRODUSE ALE INDUSTRIEI DE PRELUCRARE A ,I,EIULUI, COCSIFICAREA CĂRBU- NELUI ŞI TRATAREA COMBUSTIBILILOR NUCLEARI 36
Produse de cocserie; produse obţinute prin rafinarea petrolului; combustibili nucleari 36
PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE, FIBRE ŞI FIRE SINTETICE ŞI ARTIFICIALE 37
Produse ale industriei chimice, fibre şi fire sintetice şi artificiale 37
PRODUSE ALE INDUSTRIEI DE PRELUCRARE A CAUCIUCULUI ŞI A MASELOR PLAS- TICE 45
Produse din cauciuc şi mase plastice 45
ALTE PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE 47
Alte produse din minerale nemetalice 47
PRODUSE ALE INDUSTRIEI METALURGICE 50
Produse ale industriei metalurgice 50
PRODUSE ALE INDUSTRIEI CONSTRUC,IILOR METALICE ŞI PRODUSE DIN METAL (EXCLUSIV MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALA,II) 56
Produse ale industriei construcţiilor metalice şi produse din metal (exclusiv maşini, utilaje
şi instalaţii) 56
PRODUSE ALE INDUSTRIEI DE MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE 60
Maşini şi echipamente 60
PRODUSE ŞI ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI OPTICE 71
Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou 71
Maşini şi aparate electrice 72
Echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii 75
Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi fotografice, ceasornicărie 78
PRODUSE ALE INDUSTRIEI MIJLOACELOR DE TRANSPORT 82
Mijloace de transport rutier 82
Alte mijloace de transport 83
PRODUSE ALE ALTOR ACTIVITĂ,I INDUSTRIALE 86
Mobilă şi alte produse n.c.a. 86
Servicii de recuperare a deşeurilor, metalice şi nemetalice, reciclabile 89
ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, COMBUSTIBILI GAZOŞI DISTRIBUI,I ŞI APĂ 89
Energie electrică şi termică, combustibili gazoşi distribuiţi şi apă caldă 89
Apă de suprafaţă şi din subteran; servicii de gospodărire şi distribuţie a apei 90
LUCRĂRI DE CONSTRUC,II 90
Lucrări de construcţii 90
Pagina
VÂNZĂRI CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL, REPARAREA ŞI ÎNTRE,INEREA AUTOVEHI- CULELOR, MOTOCICLETELOR ŞI A BUNURILOR PERSONALE ŞI CASNICE 95
Vânzarea, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; comerţ cu amă- nuntul al carburanţilor pentru autovehicule 95
Vânzări cu ridicata (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor) şi servicii de interme-
dieri în comerţul cu ridicata 97
Vânzări cu amănuntul (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor); reparaţii de bunuri personale şi de uz casnic 105
HOTELURI ŞI RESTAURANTE 111
Hoteluri şi restaurante 111
SERVICII DE TRANSPORT ŞI DEPOZITARE 112
Servicii de transport terestru şi de transport prin conducte 112
Servicii de transport pe apă 114
Servicii de transport aerian 116
Servicii anexe şi auxiliare transportului; servicii ale agenţiilor de turism 116
SERVICII DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICA,II 118
Servicii de poştă şi telecomunicaţii 118
SERVICII DE INTERMEDIERE FINANCIARĂ 120
Servicii de intermediere financiară 120
Servicii de asigurări şi ale caselor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 120
Servicii auxiliare ale instituţiilor financiare şi de asigurări 121
SERVICII DE TRANZAC,II IMOBILIARE, DE ÎNCHIRIERI ŞI SERVICII PRESTATE ÎN PRIN- CIPAL ÎNTREPRINDERILOR 122
Servicii imobiliare 122
Servicii de închiriere a maşinilor şi echipamentelor, fără operator, şi a bunurilor personale
şi gospodăreşti 123
Realizarea de produse software, servicii informatice şi conexe 125
Servicii de cercetare - dezvoltare 127
Servicii prestate în principal întreprinderilor 128
SERVICII DE ADMINISTRA,IE PUBLICĂ 133
Servicii de administraţie publică 133
SERVICII DE ÎNVĂ,ĂMÂNT 136
Servicii de învăţământ 136
SERVICII DE SĂNĂTATE ŞI ASISTEN,Ă SOCIALĂ 137
Servicii de sănătate şi asistenţă socială 137
ALTE SERVICII COLECTIVE, SOCIALE ŞI PERSONALE 139
Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor; salubritate şi activităţi similare 139
Servicii realizate de organizaţii asociative 140
Servicii recreative, culturale şi sportive 140
Alte servicii 143
SERVICII ALE PERSONALULUI ANGAJAT ÎN GOSPODĂRII PARTICULARE 144
Servicii ale personalului angajat în gospodării particulare 144
SERVICII REALIZATE DE ORGANIZA,IILE ŞI ORGANISMELE EXTRATERITORIALE 144
Servicii realizate de organizaţiile şi organismele extrateritoriale 144
I. Prezentare generală
PRINCIPII DE ELABORARE ŞI UTILIZARE
Noua clasificare a activităţilor economiei naţionale
Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA este organizată după structura Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN. Elaborarea acestui nomenclator se înscrie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 575bis/1992, în strategia de armonizare şi aliniere a statisticii publice româneşti la standardele internaţionale, având ca obiectiv principal colectarea, prelucrarea, analiza şi diseminarea datelor statistice prin care se asigură caracterizarea corectă şi completă a economiei naţionale, precum şi furnizarea de date compa- rabile organismelor internaţionale.
Nomenclatorul îndeplineşte următoarele funcţiuni:
• asigură informaţii la nivelul de detaliere cerut pentru gestionarea proceselor economice şi sociale;
• satisface cerinţele de agregare şi detaliere în funcţie de scopul cercetărilor statistice;
• structura CPSA evită proliferarea sistemelor incompa- tibile de codificare şi facilitează identificarea unitară a produselor şi serviciilor;
• asigură un cadru de referinţă care permite compara- rea datelor statistice pentru producţie, consum, comerţ exterior şi transporturi;
• asigură interpretarea unitară a datelor statistice de către toţi utilizatorii;
• asigură comparabilitatea cu datele statistice internaţio- nale.
Până în prezent a fost utilizată Clasificarea unică a pro- duselor şi serviciilor (CUPS), aprobată prin H.C.M. nr. 352/1971, care a avut la bază Clasificarea ramurilor din economia naţională (CREN) şi care a funcţionat în confor- mitate cu H.C.M. nr. 483/1962.
(CAEN), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 şi aliniată la Nomenclatorul activităţilor din Comunitatea Europeană (NACE-rev.1), a impus elaborarea acestei clasi- ficări de produse şi servicii asociate activităţilor.
Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor a fost elaborată urmărindu-se obligatoriu armonizarea directă sau prin tabele de trecere cu următoarele clasificări internaţionale:
• Clasificarea produselor asociate activităţilor (CPA), nomenclator general de produse pentru ţările membre ale Uniunii Europene (U.E.);
• Clasificarea centrală a produselor (CPC) , nomencla- tor general de produse elaborat de organismele spe- cializate ale O.N.U;
• Sistemul armonizat de descriere şi codificare a măr- furilor (SH) din care a derivat Nomenclatorul combinat (NC) pe baza căruia a fost elaborată Clasificarea mărfurilor din Tariful vamal de import al României (TVIR).
Prin produse se înţelege bunurile transportabile şi netransportabile, iar prin servicii se înţelege activităţile prin care se satisfac cerinţele materiale şi spirituale ale popula- ţiei, ale întreprinderilor şi instituţiilor şi care nu se exprimă direct şi imediat prin produse. Serviciile pot fi comerciale şi necomerciale.
CPSA reprezintă o primă versiune de ordonare a prin- cipalelor familii de produse şi servicii şi este concepută pe niveluri ierarhice succesive: secţiuni, subsecţiuni, diviziuni, grupe, clase, subclase, subclase elementare. Sistemul de codificare este alfa-numeric, arborescent şi semnificativ. Corespondenţa CPSA cu CAEN este asigurată la nivelul entităţilor din nomenclatorul CAEN, în aşa fel încât codurile şi numărul secţiunilor, subsecţiunilor, diviziunilor, grupelor şi claselor sunt identice în cele două tipuri de clasificări, ast-
fel:

Entităţi
Schema de codificare
Nr.
Denumire
CAEN
CPSA
Nivel 1
19
Secţiuni
o literă
o literă
Nivel 2
34
Subsecţiuni
2 litere
2 litere
Nivel 3
60
Diviziuni
2 cifre
2 cifre
Nivel 4
226
Grupe
3 cifre
3 cifre
Nivel 5
546
Clase
4 cifre
4 cifre
CPSA mai cuprinde:
• nivelul 6 - subclasa - identificat printr-un cod format din 4 caractere numerice care reprezintă clasa CAEN, la care se adaugă un punct şi un caracter numeric (xxxx.x);
• nivelul 7 - subclasa elementară - identificat printr-un cod format din 4 caractere numerice care reprezintă clasa CAEN, la care se adaugă un punct şi două caractere numerice (xxxx.xx).
Subclasa este o grupare de produse sau de servicii al cărei grad de omogenitate este superior celui din clasa CAEN.
Subclasa elementară, constituită prin detalierea subcla- sei, exprimă cea mai omogenă grupare a produselor şi serviciilor din nomenclator.
În ceea ce priveşte legătura CPSA cu CAEN, există situaţii când dintr-o clasă CAEN s-a creat, în CPSA, o sin- gură subclasă, din care s-a detaliat o singură subclasă ele- mentară.
Această particularitate este determinată de gradul de omogenitate foarte ridicat a produselor şi serviciilor din unele clase CAEN, care se poate identifica cu gradul de omogenitate impus de structura CPSA.
De exemplu: clasa CAEN 0123 „Creşterea porcinelor" (care cuprinde porcine pentru prăsilă, producţie şi sacrifi- care) a fost detaliată astfel:
0123 Porcine vii
0123.1 Porcine vii
0123.10 Porcine vii
Asemenea situaţii se regăsesc mai frecvent în sfera serviciilor comerciale şi necomerciale.
II. Corespondenţa dintre CPSA şi nomenclatoarele internaţionale
Corespondenţa dintre CPSA şi CPA
Faţă de CPA, în care prin produse se înţelege bunurile transportabile, bunurile netransportabile şi serviciile, în nomenclatorul CPSA, prin produse se înţelege bunurile transportabile şi netransportabile, iar prin servicii se înţelege atât serviciile comerciale, cât şi cele necomerciale.
Detaşarea noţiunii bunuri de noţiunea servicii a fost determinată de tradiţia utilizării acestor noţiuni în statistica românească.
CPA derivă din Nomenclatorul de activităţi economice din Uniunea Europeană (NACE-rev.1), a cărui structură are
7 niveluri, primele 4 niveluri (secţiunile, subsecţiunile, divi- ziunile, grupele) fiind identice între cele două nomencla-
toare europene, iar sistemul de codificare este alfa-numeric, arborescent şi semnificativ.
În CPA numărul claselor este mai mic decât în NACE, diferenţa provenind de la grupa 171 „Fibre şi fire textile", care în CPA conţine o singură clasă, iar în NACE este dezvoltată în 7 clase, pe tipuri de fibre şi fire.
CPA utilizează pentru nivelurile 6 şi 7 noţiunile categorie
şi, respectiv, subcategorie.
Sistemul de codificare din CPA diferă de cel utilizat în CPSA, începând de la nivelul 4 (grupă), prin faptul că nomenclatorul european introduce câte un punct după fie- care grupă de 2 caractere numerice, în timp ce CPSA introduce un punct după 4 caractere numerice (clasa CAEN).
Precizăm că în ambele nomenclatoare după ultimul caracter numeric din cod nu se pune punct.
Schema de structură

Denumire CPA CPSA
Nivel
1
Secţiune
17
19
Nivel
2
Subsecţiune
31
34
Nivel
3
Diviziune
60
60
Nivel
4
Grupă
222
226
Nivel
5
Clasă
497
546
Nivel
6
Categorie/Subclasă
946
1004
Nivel
7
Subcategorie/Subclasă
elementară
2300
2391
Schema de codificare
CPA
CPSA
Nivel
1
o literă
o literă
o literă
Nivel
2
2 litere
2 litere
2 litere
Nivel
3
2 cifre
xx
xx
Nivel
4
3 cifre
xx.x
xxx
Nivel
5
4 cifre
xx.xx
xxxx
Nivel
6
5 cifre
xx.xx.x
xxxx.x
Nivel
7
6 cifre
xx.xx.xx
xxxx.xx
Aşa cum se observă din cele două scheme, structurile clasificărilor comparate sunt echivalente, trunchiul diviziuni- lor este neschimbat, diferind numai gradul de detaliere (de la nivelul 3 în jos), care este mai mare în CPSA decât în CPA pentru a răspunde mai riguros la specificul şi cerin- ţele naţionale.
Legătura dintre cele două nomenclatoare se realizează prin tabele de conversie (corespondenţă) care se pot crea din CPSA. Codurile CPA se regăsesc în coloana 3 din nomenclator.
Corespondenţa dintre CPSA şi CPC
Clasificarea centrală a produselor (CPC) este primul nomenclator general de produse elaborat de organismele specializate ale O.N.U. şi adoptat cu titlu provizoriu în februarie 1989, având ca obiect furnizarea unui cadru pen- tru compararea internaţională a diverselor categorii de bunuri şi servicii. Nu este complet integrat în Clasificarea internaţională standard a activităţilor (CITI-rev.3) la care sunt aliniate NACE-rev.1 a U.E. şi CAEN a României.
Legătura dintre CPC şi CITI se face prin tabele de tre- cere.
Structura CPC este formată din secţiuni, diviziuni, grupe, clase şi subclase, iar sistemul de codificare este numeric, arborescent şi semnificativ, fără nici o separare între carac- terele numerice.
Corespondenţa dintre CPSA şi CPC se regăseşte la nivelul de subclasă elementară CPSA şi la nivelul de sub- clasă din CPC.
Subclasele CPC sunt constituite după principiul omoge- nităţii, ca totalitate a produselor sau serviciilor care au caracteristici comune, şi sunt identificate printr-un cod numeric format din 5 caractere.
Deoarece gradul de omogenitate a subclaselor elemen- tare din CPSA este uneori diferit de cel al subclaselor din CPC, deosebire determinată de specificul şi cerinţele naţio- nale la care trebuie să răspundă CPSA, se desprind urmă- toarele aspecte ale corespondenţei dintre cele două nomenclatoare:
a) când subclasa elementară CPSA conţine un număr mare de produse sau servicii, omogene, acesteia i-au fost ataşate mai multe coduri de subclase CPC;
b) când subclasa CPC a inclus o gamă foarte mare de produse sau servicii, codul acesteia se regăseşte asociat la mai multe subclase elementare CPSA. Din acelaşi motiv, în unele cazuri, s-a considerat a fi necesară detalierea codului subclasei CPC la 6 caractere, introducând un punct între caracterul 5 şi 6 (xxxxx.x).
În CPSA, ca şi în CPA, există situaţii când la ultimul nivel de detaliere nu s-au putut asocia coduri CPC.
De exemplu:
- Clasa CAEN 0130 (Activităţi mixte - cultura vege- tală şi producţia animală). Produsele acestei clase se regă- sesc în clasele grupelor CAEN 011 (Cultura vegetală) şi 012 (Creşterea animalelor), ale căror subclase elementare din CPSA au corespondenţă cu codurile CPC;
- Subclasa CPSA 5139.2 (Comerţ cu ridicata nespe- cializat cu produse alimentare diverse), grupele 521 (Vânzări cu amănuntul în magazine nespecializate), 525 (Vânzări cu amănuntul ale bunurilor de ocazie efectuate prin magazine), 526 (Vânzări cu amănuntul efectuate în afara magazinelor). Varietatea de produse cuprinse în aceste grupări ar fi necesitat asocierea unui număr foarte mare de coduri CPC. Produsele care fac obiectul acestor tipuri de comerţ au asociate coduri CPC la subclasele elementare detaliate din clasele CAEN din care provin.
Corespondenţa dintre CPSA şi CPC este asigurată prin tabele de trecere care se pot crea din prezentul nomencla- tor.
Codurile CPC se regăsesc în coloana 4 din CPSA.
Corespondenţa dintre CPSA, SH/NC şi TVIR
Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor (SH), elaborat sub egida Consiliului de Cooperare Vamală de la Bruxelles, este un nomenclator destinat comerţului internaţional şi este utilizat în mod unitar de toţi participan- ţii la această activitate.
La nivelul cel mai detaliat, SH conţine 4.500 de poziţii codificate cu 6 cifre, cu o separare printr-un punct a pri- melor 4 caractere numerice de următoarele două caractere (xxxx.xx).
Nomenclatorul combinat (NC), subînţeles ca o combinare de date tarifare şi statistice, este o versiune detaliată a SH, conţine 10.000 de poziţii codificate cu 8 cifre, prin adăugarea la codul SH a unui punct şi a două caractere numerice (xxxx.xx.xx).
Clasificarea mărfurilor din Tariful vamal de import al României (TVIR), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 120/1993, are structura şi codificarea identice cu cele ale Nomenclatorului combinat: secţiuni, capitole, grupe de marfă, poziţii SH, poziţii tarifare, respectiv codurile nume- rice formate din 8 caractere, cu o separare după 4 cifre şi următoarele două cifre din Sistemul armonizat.
În CPSA s-au utilizat, numai pentru subclasele elemen- tare, codurile la nivel de 8 caractere din TVIR, care cores- pund în acelaşi timp poziţiilor tarifare ale produselor.
Acest nivel reprezintă ultimele ramificaţii detaliate înca- drate în CPSA şi asigură cel mai înalt grad de detaliere şi omogenitate ale produselor.
Unei subclase elementare CPSA îi corespund una sau mai multe poziţii tarifare din TVIR.
Legătura dintre CPSA şi TVIR presupune următoarele precizări:
a) subclasele referitoare la laptele muls, de vacă şi bivoliţă, oaie şi capră (cod: 0121.2, 0122.2); la energia ter- mică şi apă caldă (cod: 4031.1), nu au asociate coduri TVIR, deoarece produsele respective, prin natura şi parti- cularităţile lor, nu pot face obiectul comerţului exterior;
b) subclasele elementare ale CPSA din sfera serviciilor comerciale sau necomerciale nu au asociate coduri TVIR, acesta fiind în exclusivitate un nomenclator de mărfuri des- tinate schimburilor internaţionale. Fac excepţie de la această regulă numai anumite tipuri de produse din cadrul CPSA care se regăsesc în sfera serviciilor, având următoa- rele coduri:
7220.10 Suporturi informatice înregistrate; 7420.10 Planuri şi desene tehnice;
7481.11 Plăci fotografice şi filme expuse, dar nede- velopate;
7481.12 Plăci fotografice şi filme expuse şi develo- pate pentru offset;
7481.13 Microfilme şi microfişe;
7481.14 Alte suprafeţe expuse şi developate; 9211.11 Filme expuse şi developate (cu lăţimea
benzii de 35 mm sau mai mare); 9211.20 Filme video înregistrate;
9231.10 Lucrări de artă (picturi, desene, lucrări decorative, gravuri, litografii, sculpturi origi- nale, stampe, filatelie, obiecte de colecţie, antichităţi);
302.10 Păr uman (păr brut sau degresat, deşeuri de păr);
c) spre deosebire de corespondenţa cu celelalte nomen- clatoare de produse, legătura dintre CPSA şi TVIR este mai instabilă, datorită modificărilor frecvente care apar în codificarea poziţiilor tarifare ale mărfurilor din cel de-al doi- lea nomenclator.
Codurile TVIR sunt înscrise în coloana 5 din CPSA.
Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor face parte dintr-un sistem integrat de nomenclatoare naţio- nale şi internaţionale de activităţi, produse şi servicii.
SCHEMA SISTEMULUI INTEGRAT DE CLASIFICĂRI ŞI NOMENCLATOARE
Activităţi Produse Anchete Comerţ exterior
de producţie
Nivel mondial
Nivel european
Nivel naţional















CITI
T
CPC
T
SHI T I
NACE AP CPA
T
NCI T
I I =
PRODCOM
CAEN AP CPSA T TVIR
I I
{ PRODROM ANS

I
)
Semnificaţia simbolurilor
integrare
T corespondenţă prin tabele de trecere
identitate

AP
{
corespondenţă de tip activitate-produs, cu acelaşi principiu de
codificare pentru activitate şi produs
PRODROM ANS
Semnificaţia siglelor
CITI
=
Clasificarea Internaţională Standard (rev. 3), adoptată de O.N.U. în luna februa-
rie 1989.
NACE
=
Nomenclatorul de activităţi economice din Uniunea Europeană (rev. 1). Acest
nomenclator a fost elaborat în anul 1970 şi aprobat prin Regulamentul
Consiliului (CEE) nr. 3.037/9 octombrie 1990 prin care se impune ţărilor din
Uniunea Europeană alinierea nomenclatoarelor naţionale la NACE şi prin
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 761/1993 de modificare a Regulamentului nr. 3.037/1990.
CAEN
=
Clasificarea activităţilor din economia naţională, clasificare aliniată la NACE şi
CITI şi aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997.
CPC
=
Clasificarea centrală a produselor. Este primul nomenclator general de produse
elaborat de O.N.U. şi adoptat cu titlu provizoriu în luna februarie 1989. Nu este
integrat complet în CITI, legătura dintre cele două nomenclatoare făcându-se
prin tabele de trecere.
CPA
=
Clasificarea produselor asociate activităţilor. Este un nomenclator general de pro-
duse pentru ţările CEE, are o corespondenţă directă cu NACE şi va fi imple-
mentat printr-un regulament al Consiliului (CEE).
CPSA
=
Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor. Este un nomenclator de
produse şi servicii din România, aliniat la CPA.
SH
=
Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor. Este un nomenclator
vamal internaţional, a fost instituit de Consiliul de Cooperare Vamală, făcând
obiectul unei convenţii internaţionale, şi a intrat în vigoare în luna ianuarie 1988.
NC
=
Nomenclatorul combinat (statistic şi tarifar). Este o variantă a SH aplicată în
comerţul exterior pentru ţările din Uniunea Europeană. Reprezintă o detaliere a
SH de la 6 cifre la 8 cifre.
TVIR
=
Clasificarea mărfurilor din Tariful vamal de import al României. Este un nomen-
clator aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 120/1993, fiind identic cu NC.
PRODCOM
=
Nomenclatorul de produse pentru anchetele statistice de producţie, utilizat de
ţările Uniunii Europene. A fost adoptat prin Regulamentul Consiliului (CEE)
nr. 3.924/19 decembrie 1991 şi este integrat în CPA1.
PRODROM
=
Nomenclatorul de produse pentru anchetele statistice de producţie, care va fi
utilizat în România2. Este integrat în CPSA şi aliniat la PRODCOM.

ANS
=
Alte nomenclatoare specifice cercetărilor statistice.
1 Pentru produsele energetice se utilizează nomenclatorul specific acestora.
2 Idem 1.
III. Precizări de conţinut
Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor se referă la toate produsele (principale, secundare, subpro- dusele şi deşeurile) şi serviciile puse în circulaţie între întreprinderi, agenţi economici sau instituţii şi între acestea şi populaţie, indiferent de destinaţia pe care o primesc, de gradul de prelucrare la care au fost supuse anterior şi de faptul că provin din producţia internă sau din import.
Totodată, sunt cuprinse şi acele produse care circulă numai în cadrul unor întreprinderi cu proces de producţie integrat, dar pentru care este necesară urmărirea distinctă a producţiei, mişcării şi consumului acestora.
Produsele din import sunt tratate la fel ca produsele care provin din producţia internă, fără a fi scoase în evi- denţă, după provenienţa lor, prin denumire, grupare şi codi- ficare. Astfel, în CPSA s-au inclus produse cum sunt fructele şi alte plante exotice, care nu se cultivă în România, dar care se încadrează, prin convenţie, în cla- sele CAEN corespunzătoare celor din clasificările standard internaţionale. Convenţia s-a aplicat în nomenclator din necesitatea ca acesta să satisfacă şi alte cerinţe decât încadrarea în activităţi a produselor (importul, activitatea de comerţ etc.).
Fac, de asemenea, obiectul clasificării deşeurile care sunt valorificate printr-o nouă prelucrare sau prin vânzare şi care ocazionează astfel relaţii între producători, colectori- distribuitori şi consumatori, precum şi reziduurile radioactive.
Încadrarea deşeurilor în clasele, subclasele şi subclasele elementare din CPSA prezintă următoarele particularităţi:
• recuperarea deşeurilor metalice şi nemetalice recicla- bile, în contul terţilor, este cuprinsă în subclasele ele- mentare 3710.10 şi, respectiv, 3710.20;
• colectarea şi comercializarea deşeurilor reciclabile se încadrează la comerţul cu ridicata (cod 5157.10);
• deşeurile reciclabile se includ, prin convenţie interna- ţională, la activităţile care le generează prima dată, deci implicit la subclasele elementare derivate din acestea. De exemplu: deşeurile metalice au fost înca- drate la industria metalurgică (diviziunea 27); deşeu- rile de sticlă - la fabricarea sticlei şi articolelor de sticlă (grupa 261); deşeurile de hârtie - la industria celulozei, hârtiei şi cartonului (diviziunea 21); reziduu- rile radioactive, care au un regim special de evidenţă,
- în grupa 233 (combustibili nucleari), iar combusti- bilii nucleari iradiaţi - la energia electrică (clasa 4011).
CPSA are, de asemenea, ca obiect clasificarea tuturor serviciilor realizate în economie, indiferent de tipul şi locul consumării lor.
Diferenţa dintre bunuri şi servicii este determinată de mai multe criterii: corporal/necorporal, stocabil/nestocabil, transportabil/netransportabil, criterii valabile pentru majorita- tea situaţiilor, dar care nu exclud şi excepţii referitoare la crearea de bunuri din activităţi de servicii (fotografii, benzi magnetice înregistrate, lucrări de artă şi altele).
În nomenclator sunt cuprinse atât serviciile realizate la cererea beneficiarilor, cât şi serviciile realizate numai din iniţiativa prestatorilor, fără a se face deosebirea dintre ser- viciile cu plată şi cele fără plată.
Serviciile nu sunt tratate rigid, pe criteriu de clientelă, întrucât acestea se adresează atât agenţilor economici, cât şi populaţiei.
Nomenclatorul cuprinde toate serviciile realizate în marile categorii de activităţi economice:
• în agricultură: mecanizare; chimizare; protecţie fitosa- nitară; întreţinere a culturilor; îmbunătăţiri funciare; iri- gaţii; reproducţie şi selecţie în creşterea animalelor etc.;
• în silvicultură, pescuit şi piscicultură: conservarea şi dezvoltarea fondului forestier; gestiunea, evaluarea, întreţinerea fondului forestier; vânatul; întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor de piscicultură şi acvacultură; pescuitul; repopularea apelor etc.;
• în industria extractivă: forajul; montarea, repararea şi demontarea turnurilor de foraj; cimentarea şi acoperi- rea puţurilor etc.;
• în industria prelucrătoare: transformarea, prelucrarea sau finalizarea unor produse, în contul terţilor (în acest caz unitatea prestatoare nu devine proprietara bunurilor şi nu le poate vinde la terţi); lucrări de asamblare, de montaj, instalare a maşinilor şi echipa- mentelor (cu excepţia celor în raport cu lucrările de construcţii); întreţinere şi reparaţii de maşini şi echi- pamente; fierbere, sterilizare, congelare (în activitatea de conservare şi transformare a cărnii, peştelui, fruc- telor, legumelor, produselor lactate, produselor de panificaţie etc.); vopsirea şi apretarea fibrelor şi firelor; apretarea şi tăbăcirea pieilor de animale (în industria pielăriei şi încălţămintei); repararea articolelor tehnice confecţionate din textile; impregnarea lemnului (în industria de prelucrare a lemnului); tipărirea publicaţii- lor; imprimarea cărţilor şi a altor produse; prelucrări de piese din material plastic realizate prin tehnici spe- ciale; turnarea pieselor din fontă, oţel, metale uşoare şi metale neferoase; operaţiuni de mecanică generală, tratamente şi acoperiri ale metalelor; distribuţia ener- giei electrice, termice, a apei calde şi a combustibililor gazoşi etc.;
• în construcţii: toate lucrările de construcţii sunt servicii, acestea realizându-se la comandă, pe bază de pro-
iecte. Spre deosebire de industria prelucrătoare, în care serviciile participă indirect la crearea capitalului fix, majoritatea serviciilor din construcţii creează direct fonduri fixe;
• în comerţ: vânzări de produse cu ridicata şi cu amă- nuntul; servicii ale intermediarilor care efectuează tranzacţii în contul vânzătorilor sau consumatorilor; repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicle- telor, a bunurilor personale şi casnice;
